رکنا گزارش می دهد؛
قیمت دلار آزاد امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت 1405
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش قیمت نسبت به دیروز در همین ساعت، 154 هزار و 150 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 152 هزار و 495 تومان و بیت کوین 77 هزار و 972 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 823 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 2 اردیبهشت 1405 نرخ رسمی حواله دلار به قیمت 140 هزار و 590 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 154 هزار و 150 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 152 هزار و 495 تومان و بیت کوین 77 هزار و 972 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 823 میلیون تومان است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار 140 هزار و 590 تومان است. نرخ حواله یورو 165 هزار و 215 تومان است.
نرخ حواله درهم امارات 38 هزار و 281 تومان است. نرخ حواله یوان چین 20 هزار و 611 تومان است.
نرخ حواله یکصد ین ژاپن 88 هزار و 197 تومان است. نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 873 تومان ارزش گذاری شده است.
نرخ حواله یک هزار وون کره جنوبی 95 هزار و 98 تومان ارزش گذاری شده است. نرخ حواله روپیه هند هزار و 503 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 2 اردیبهشت 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 154/150 | 152/600 |
| یورو | 181/200 | 179/400 |
| پوند انگلیس | 208/400 | 205/300 |
| دلار کانادا | 113/000 | 111/300 |
| روبل روسیه | 2/055 | 2/015 |
| منات آذربایجان | 90/700 | 88/900 |
| صد درام ارمنستان | 41/460 | 40/640 |
| درهم امارات | 41/950 | 41/530 |
| صد ین ژاپن | 96/800 | 94/900 |
| لیر ترکیه | 3/500 | 3/360 |
| یوان چین | 22/600 | 21/140 |
| افغانی افغانستان | 2/445 | 2/395 |
| صد دینار عراق | 10/910 | 10/690 |
| ریال قطر | 42/260 | 41/420 |
| بات تایلند | 4/790 | 4/690 |
| دلار استرالیا | 110/500 | 108/800 |
| کرون سوئد | 16/820 | 16/480 |
| رینگیت مالزی | 39/000 | 37/840 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 1 اردیبهشت 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 152/800 | 151/250 |
| یورو | 179/900 | 178/100 |
| پوند انگلیس | 206/500 | 203/400 |
| دلار کانادا | 111/900 | 110/200 |
| روبل روسیه | 2/045 | 2/005 |
| منات آذربایجان | 89/900 | 88/100 |
| صد درام ارمنستان | 40/980 | 40/160 |
| درهم امارات | 41/570 | 41/150 |
| صد ین ژاپن | 96/100 | 94/200 |
| لیر ترکیه | 3/470 | 3/330 |
| یوان چین | 22/420 | 21/980 |
| افغانی افغانستان | 2/385 | 2/335 |
| صد دینار عراق | 10/810 | 10/590 |
| ریال قطر | 41/960 | 41/120 |
| بات تایلند | 4/770 | 4/670 |
| دلار استرالیا | 109/400 | 107/800 |
| کرون سوئد | 16/720 | 16/380 |
| رینگیت مالزی | 38/640 | 37/480 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 31 فروردین 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 154/400 | 151/950 |
| یورو | 180/500 | 178/700 |
| پوند انگلیس | 207/100 | 204/000 |
| دلار کانادا | 112/100 | 110/400 |
| روبل روسیه | 2/040 | 2/000 |
| منات آذربایجان | 90/300 | 88/500 |
| صد درام ارمنستان | 40/900 | 40/080 |
| درهم امارات | 41/770 | 41/350 |
| صد ین ژاپن | 96/500 | 94/600 |
| لیر ترکیه | 3/490 | 3/350 |
| یوان چین | 22/520 | 22/060 |
| افغانی افغانستان | 2/380 | 2/330 |
| صد دینار عراق | 10/860 | 10/640 |
| ریال قطر | 41/960 | 41/120 |
| بات تایلند | 4/780 | 4/680 |
| دلار استرالیا | 109/700 | 108/100 |
| کرون سوئد | 16/740 | 16/400 |
| رینگیت مالزی | 38/820 | 37/660 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 30 فروردین 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 154/400 | 152/850 |
| یورو | 181/600 | 179/800 |
| پوند انگلیس | 208/600 | 205/500 |
| دلار کانادا | 112/800 | 111/100 |
| روبل روسیه | 2/030 | 1/990 |
| منات آذربایجان | 90/800 | 89/000 |
| صد درام ارمنستان | 41/300 | 40/480 |
| درهم امارات | 42/010 | 41/590 |
| صد ین ژاپن | 97/300 | 95/400 |
| لیر ترکیه | 3/510 | 3/370 |
| یوان چین | 22/660 | 22/200 |
| افغانی افغانستان | 2/385 | 2/335 |
| صد دینار عراق | 10/930 | 10/710 |
| ریال قطر | 42/340 | 41/500 |
| بات تایلند | 4/840 | 4/740 |
| دلار استرالیا | 110/700 | 109/000 |
| کرون سوئد | 16/840 | 16/500 |
| رینگیت مالزی | 38/200 | 37/060 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 29 فروردین 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 150/750 | 149/200 |
| یورو | 177/300 | 175/500 |
| پوند انگلیس | 203/600 | 200/500 |
| دلار کانادا | 110/100 | 108/400 |
| روبل روسیه | 1/985 | 1/945 |
| منات آذربایجان | 88/600 | 86/800 |
| صد درام ارمنستان | 40/320 | 39/520 |
| درهم امارات | 41/000 | 40/590 |
| صد ین ژاپن | 95/000 | 93/100 |
| لیر ترکیه | 3/430 | 3/290 |
| یوان چین | 22/100 | 21/660 |
| افغانی افغانستان | 2/325 | 2/280 |
| صد دینار عراق | 10/690 | 10/480 |
| ریال قطر | 41/420 | 40/600 |
| بات تایلند | 4/730 | 4/640 |
| دلار استرالیا | 108/300 | 106/700 |
| کرون سوئد | 16/480 | 16/160 |
| رینگیت مالزی | 38/200 | 37/060 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر