قیمت خودروهای مونتاژی امروز ۲۹ تیر ۱۴۰۵ / بازار در انتظار؛ قیمتها بالا رفت اما خریداری نیست!
رکنا اقتصادی: بررسی قیمتهای بازار نشان میدهد افزایش نرخ ارز و نگرانیها از تحولات سیاسی و احتمال تشدید درگیریهای منطقه، انتظارات تورمی را افزایش داده و موجب رشد قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی شده است.
بررسی قیمتهای بازار نشان میدهد افزایش نرخ ارز و نگرانیها از تحولات سیاسی و احتمال تشدید درگیریهای منطقه، انتظارات تورمی را افزایش داده و موجب رشد قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی شده است. با این حال، فعالان بازار میگویند حجم معاملات همچنان در پایینترین سطح قرار دارد و بسیاری از مشتریان به دلیل نااطمینانی نسبت به آینده، ریسک خرید خودرو را نمیپذیرند.
در معاملات امروز، تانک ۳۰۰ با رشد نزدیک به ۱۰ درصدی و افزایش حدود یک میلیارد تومانی، بیشترین افزایش قیمت را در میان خودروهای مونتاژی ثبت کرد. پس از آن اینوی با رشد ۱۰.۳ درصدی و افزایش ۳۱۰ میلیون تومانی قرار گرفت.
همچنین فردا ۵۱۱ حدود ۱۰۰ میلیون تومان، شوال ۶ نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان، فونیکس FX پرمیوم دو دیفرانسیل حدود ۱۰۰ میلیون تومان، لوکانو L8 بیش از ۹۰ میلیون تومان، فیدلیتی الیت ۷ نفره حدود ۹۰ میلیون تومان و لوکانو L7 نزدیک به ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.
با وجود این افزایشها، کارشناسان معتقدند رشد قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضا باشد، تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و فضای روانی ناشی از تنشهای منطقهای شکل گرفته است. در نتیجه، بازار همچنان در رکود قرار دارد و تا زمانی که چشمانداز اقتصادی و سیاسی شفافتر نشود، بعید است معاملات خودروهای مونتاژی رونق بگیرد.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| اکستریم LX | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۸٪ |
| اکستریم TXL | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۳٪ |
| اکستریم VX | ۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۲٪ |
| امویام آریزو ۵ اسپرت | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| امویام X55 پرو | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰.۲ میلیون |
| امویام X77 الیت | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰.۲ میلیون |
| فونیکس آریزو ۶ GT | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فونیکس آریزو ۸ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فونیکس FX برقی | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فونیکس FX پرمیوم | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فونیکس FX پرمیوم دو دیفرانسیل | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۹.۸ میلیون |
| فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰.۱ میلیون |
| فونیکس تیگو ۷ پرومکس دو دیفرانسیل | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰.۲ میلیون |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۹.۷ میلیون |
| جک J4 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی A5 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی EJ7 پلاس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی J7 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی SR3 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی T8 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰.۱ میلیون |
| کیامسی T9 | ۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| کیامسی X5 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اینوی | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۱۰.۱ میلیون |
| ریسپکت تیپ ۲ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۰.۲ میلیون |
| شوال ۶ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰ میلیون |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰ میلیون |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۹.۸ میلیون |
| کاپرا B تک کابین | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ون اینرودز | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ ترا | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| نیسان ترا | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| بک X3 پرو | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵.۱ میلیون |
| لوکانو L7 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۹.۹ میلیون |
| لوکانو L8 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰.۳ میلیون |
| سوبا M4 | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰.۱ میلیون |
| فردا SX5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| فردا T5 | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۹.۹ میلیون |
| لاماری اکو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لاماری ایما | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اونترا U75 پلاس | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ موسو گرند خان SAHARA | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پیکاپ موسو گرند خان SIGNATURE | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیسان S05 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تیگارد X35 | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سابرینا U5 پلاس | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تانک ۳۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۹۹.۶ میلیون |
| تانک ۵۰۰ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| لیپ موتور T03 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
-
فیلم کال اف دیوتی سال 2028 اکران می شود + فیلم تیزر