قیمت دلار و دیگر ارزها امروز سه شنبه 13 آبان 1404
رکنا اقتصادی: امروز سه شنبه 13 آبان 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش 800 تومانی نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 108 هزار و 450 تومان معامله می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه 13 آبان 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 72 هزار و 718 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 108 هزار و 450 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 108 هزار و 288 تومان و بیت کوین 104 هزار و 171 دلار معادل حدود 12 میلیارد تومان است.
قیمت فروش ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 72 هزار و 718 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 70 هزار و 600 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 83 هزار و 852 تومان و نرخ حواله یورو به 81 هزار و 409 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 800 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 19 هزار و 224 تومان معامله می شود.
قیمت یوان چین 10 هزار و 209 تومان و نرخ حوال یوان چین 9 هزار و 918 تومان است.
قیمت یکصد ین ژاپن 47 هزار و 176 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 45 هزار و 801 تومان است.
قیمت روبل روسیه 900 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 874 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت یک هزار وون کره جنوبی 50 هزار و 817 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 49 هزار و 337 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت روپیه هند 819 تومان و نرخ حواله روپیه هند 795 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 13 آبان 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 108/450 | 107/350 |
| یورو | 125/000 | 123/800 |
| پوند انگلیس | 142/100 | 140/000 |
| دلار کانادا | 77/200 | 76/000 |
| روبل روسیه | 1/345 | 1/320 |
| منات آذربایجان | 63/800 | 62/500 |
| صد درام ارمنستان | 28/340 | 27/780 |
| درهم امارات | 29/500 | 29/220 |
| صد ین ژاپن | 70/500 | 69/100 |
| لیر ترکیه | 2/630 | 2/520 |
| یوان چین | 15/220 | 14/920 |
| افغانی افغانستان | 1/630 | 1/595 |
| صد دینار عراق | 7/670 | 7/520 |
| ریال قطر | 29/800 | 29/200 |
| بات تایلند | 3/340 | 3/270 |
| دلار استرالیا | 70/700 | 69/600 |
| کرون سوئد | 11/420 | 11/200 |
| رینگیت مالزی | 25/840 | 25/060 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 12 آبان 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 107/650 | 106/550 |
| یورو | 124/200 | 123/000 |
| پوند انگلیس | 141/400 | 139/300 |
| دلار کانادا | 76/900 | 75/700 |
| روبل روسیه | 1/335 | 1/310 |
| منات آذربایجان | 63/300 | 62/000 |
| صد درام ارمنستان | 28/140 | 27/580 |
| درهم امارات | 29/280 | 28/990 |
| صد ین ژاپن | 69/800 | 68/400 |
| لیر ترکیه | 2/610 | 2/510 |
| یوان چین | 15/140 | 14/840 |
| افغانی افغانستان | 1/610 | 1/580 |
| صد دینار عراق | 7/610 | 7/460 |
| ریال قطر | 29/580 | 28/980 |
| بات تایلند | 3/320 | 3/250 |
| دلار استرالیا | 70/500 | 69/400 |
| کرون سوئد | 11/360 | 11/140 |
| رینگیت مالزی | 25/660 | 24/900 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 11 آبان 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 108/600 | 107/500 |
| یورو | 125/400 | 124/100 |
| پوند انگلیس | 142/600 | 140/500 |
| دلار کانادا | 77/500 | 76/300 |
| روبل روسیه | 1/345 | 1/320 |
| منات آذربایجان | 63/900 | 62/600 |
| صد درام ارمنستان | 28/400 | 27/840 |
| درهم امارات | 29/540 | 29/240 |
| صد ین ژاپن | 70/500 | 69/100 |
| لیر ترکیه | 2/630 | 2/520 |
| یوان چین | 15/260 | 14/960 |
| افغانی افغانستان | 1/630 | 1/595 |
| صد دینار عراق | 7/680 | 7/530 |
| ریال قطر | 29/840 | 29/240 |
| بات تایلند | 3/360 | 3/290 |
| دلار استرالیا | 71/100 | 70/000 |
| کرون سوئد | 11/460 | 11/240 |
| رینگیت مالزی | 25/920 | 25/140 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 10 آبان 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 107/500 | 106/450 |
| یورو | 124/200 | 123/000 |
| پوند انگلیس | 141/300 | 139/200 |
| دلار کانادا | 76/800 | 75/600 |
| روبل روسیه | 1/330 | 1/305 |
| منات آذربایجان | 63/200 | 61/900 |
| صد درام ارمنستان | 28/120 | 27/560 |
| درهم امارات | 29/270 | 28/980 |
| صد ین ژاپن | 69/800 | 68/400 |
| لیر ترکیه | 2/610 | 2/510 |
| یوان چین | 15/100 | 14/800 |
| افغانی افغانستان | 1/695 | 1/525 |
| صد دینار عراق | 7/610 | 7/410 |
| ریال قطر | 29/560 | 28/960 |
| بات تایلند | 3/330 | 3/360 |
| دلار استرالیا | 70/400 | 69/300 |
| کرون سوئد | 11/360 | 11/140 |
| رینگیت مالزی | 25/680 | 24/900 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر