قیمت لاستیک ایرانی یکشنبه 21 تیر 1405 / ارزان ترین لاستیک کوییک چند؟
کدخبر:
1230699
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت (یک حلقه) لاستیک ایرانی در مدل و سایزهای مختلف اعلام شد.
کدخبر:
1230699
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت (یک حلقه) لاستیک ایرانی ایران تایر، کویر و بارز در مدل و سایزهای مختلف به شرح زیر است:
جدول قیمت لاستیک ایران تایر – یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
| مدل | سایز | قیمت (تومان) | مناسب خودرو |
|---|---|---|---|
| ADRINA | 165/65R13 | 3,100,000 | پراید 111، پراید 131، پراید 132 |
| SERANZA | 165/65R13 | 3,150,000 | پراید 111، پراید 131، پراید 132 |
| SARINA | 175/60R13 | 3,250,000 | پراید، تیبا (برخی مدلها) |
| IT-25 | 175/60R13 | 3,354,000 | پراید، تیبا |
| SERANZA | 175/70R13 | 3,400,000 | پراید، تیبا |
| ARMINA | 185/70R13 | 3,990,000 | پژو RD، روآ، آردی |
| MERSANA | 185/60R14 | 4,100,000 | تیبا، ساینا، کوییک |
| MERSANA | 185/65R14 | 3,500,000 | پژو 206، رانا، پژو پارس (برخی مدلها) |
| KARENA | 185/65R14 | 4,150,000 | پژو 206، رانا، پژو پارس |
| KARENA | 185/65R15 | 4,150,000 | پژو 207، تارا، شاهین |
| RONIKA | 195/60R14 | 4,500,000 | سمند، پژو پارس (برخی مدلها) |
| MERSANA | 195/65R15 | 4,450,000 | دنا، دنا پلاس، سمند سورن |
| RONIKA | 205/60R14 | 4,500,000 | خودروهای وارداتی و برخی خودروهای تیونینگ |
| RONIKA | 205/60R15 | 5,022,000 | خودروهای وارداتی |
| RONIKA | 205/60R15 | 5,940,000 | خودروهای وارداتی |
| RONIKA | 205/55R16 | 5,100,000 | شاهین پلاس، خودروهای وارداتی |
| گلریز | 700/16 | 13,000,000 | کامیونت و خودروهای باری |
| KATRINA | 700R16 | 15,000,000 | نیسان وانت |
| REXFORD | 750R16 | 16,000,000 | نیسان وانت |
| KATRINA | 700R16 | 30,000,000 (دو حلقه) | نیسان وانت |
| REXFORD | 750R16 | 32,000,000 (دو حلقه) | نیسان وانت |
جدول قیمت لاستیک بارز – یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
| مدل | سایز | قیمت (تومان) | مناسب خودرو |
|---|---|---|---|
| P648 (PREMIUM DRIVE) | 165/65R13 | 3,202,300 | پراید 111، پراید 131، پراید 132 |
| P660 (BRILLIANT) | 175/60R13 | 3,354,800 | پراید اسپرت، تیونینگ |
| P601 (ALERIA) | 175/70R13 | 3,507,200 | پراید، تیبا |
| P660 (BRILLIANT) | 175/70R13 | 3,507,200 | پراید، تیبا |
| P3000 (MILESTONE) | 165/70R13 | 4,056,200 | پراید، تیبا (برخی مدلها) |
| P624 (PREMIUM GRIP) | 205/50R16 | 4,880,000 | خودروهای اسپرت و وارداتی |
| P610 (PRORIDE) | 205/55R16 | 5,824,900 | شاهین پلاس، خودروهای وارداتی |
| S677 (OPTI RIDE RUNNER) | 215/60R17 | 6,854,500 | کراساوورها |
| S630 (SPORTECH SUV) | 225/70R16 | 7,443,900 | هایما S7، KMC X5، کراساوورها |
| S630 (SPORTECH SUV) | 235/70R16 | 7,753,700 | شاسیبلندها |
| S673 (RIDERUNNER SUV) | 235/65R17 | 7,968,800 | فیدلیتی، دیگنیتی، تیگو 8 |
| S673 (RIDERUNNER SUV) | 225/55R18 | 8,087,900 | تیگو 8، فونیکس FX، لاماری |
| S673 (RIDERUNNER SUV) | 235/50R19 | 8,432,000 | خودروهای شاسیبلند وارداتی |
| S675 (LONGEVITY SUV) | 245/50R20 | 8,601,100 | SUVهای لوکس |
| S675 (LONGEVITY SUV XL) | 245/45R20 | 8,248,500 | SUVهای لوکس |
| S630 (SPORTECH SUV) | 265/65R17 | 11,074,000 | فوتون تونلند، آمیکو، پیکاپها |
| S600 (GROUNDMASTER SUV A/T) | 265/60R18 | 11,128,000 | تویوتا هایلوکس، پیکاپ G9، SUVهای آفرودی |
جدول قیمت لاستیک کویر تایر – یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵
| مدل | سایز | قیمت (ریال) | مناسب خودروهای ایرانی |
|---|---|---|---|
| Strong KB22 | 185/65R14 | 34,346,558 | پژو 206 تیپ 2، رانا، پژو پارس (برخی تیپها) |
| Perfect KB27 | 185/65R14 | 34,346,558 | پژو 206 تیپ 2، رانا، پژو پارس (برخی تیپها) |
| Flexible KB88 | 185/60R14 | 32,570,015 | تیبا، ساینا، کوییک |
| Tondar KB77 | 205/60R14 | 39,972,290 | مناسب خودروهای ایرانی رایج نیست |
| Advance KB44 | 205/60R14 | 39,972,290 | مناسب خودروهای ایرانی رایج نیست |
| Road Master KB600 | 195R14C | 67,143,414 | وانت آریسان، وانتهای سبک |
| CASPIAN KB6000 | 195R14C | 67,143,414 | وانت آریسان، وانتهای سبک |
| Strong KB22 | 185/65R15 | 35,234,835 | پژو 207، تارا، شاهین |
| Perfect KB27 | 185/65R15 | 35,234,835 | پژو 207، تارا، شاهین |
| Extra KB33 | 195/60R15 | 43,821,474 | دنا، دنا پلاس، پژو 207 اتومات (برخی مدلها) |
| Tondar KB77 | 205/60R15 | 39,972,290 | مناسب خودروهای ایرانی رایج نیست |
| Advance-15 KB44 | 205/60R15 | 39,972,290 | مناسب خودروهای ایرانی رایج نیست |
| Vigorous KB47 | 195/65R15 | 37,899,651 | سمند، دنا، سورن |
| Dextrous KB78 | 185/55R15 | 36,642,177 | کوییک R، اطلس (برخی مدلها) |
| Advance KB44 | 205/50R16 | 46,989,648 | مناسب خودروهای اسپرت و تیونینگ |
| Excellent KB55 | 205/55R16 | 50,859,391 | شاهین پلاس، برخی خودروهای وارداتی |
| Tiger KB66 | 215/65R16 | 70,243,147 | هایما S5، کراساوورها |
| Energetic KB57 | 215/60R16 | 55,226,243 | کراساوورها |
| KB47 | 195/60R16 | 46,867,791 | خودروهای وارداتی |
| Tiger KB66 | 215/60R17 | 79,968,592 | کراساوورها |
| WONDERFULL KB700 | 225/65R17 | 75,274,936 | هایما S7، فیدلیتی، دیگنیتی |
| WONDERFULL KB700 | 235/65R17 | 75,849,860 | کراساوورها |
| Hurricane KB200 | 215/50R17 | 70,193,171 | خودروهای اسپرت |
| Energetic KB57 | 215/55R17 | 53,865,492 | شاهین پلاس (برخی نسخهها)، خودروهای وارداتی |
| Excellent KB55 | 205/50R17 | 53,606,417 | خودروهای اسپرت |
| DOMINANT KB900 | 265/65R17 | 107,993,330 | پیکاپها و SUVها |
| SUV VALIANT KB444 | 245/70R17 | 105,662,324 | فوتون، آمیکو، پیکاپها |
| LT VALIANT KB444 | 245/70R17 | 107,083,206 | پیکاپها |
| WONDERFULL KB700 | 235/60R18 | 79,626,887 | کراساوورهای وارداتی |
| WONDERFULL KB700 | 225/60R18 | 75,625,929 | کراساوورهای وارداتی |
| Hurricane KB200 | 215/45R18 | 68,021,929 | خودروهای اسپرت |
| Tenacious KB800 | 235/55R18 | 81,649,917 | کراساوورها |
| DOMINANT KB900 | 265/60R18 | 111,260,363 | SUV و پیکاپ |
| Valorous KB500 | 225/55R18 | 72,644,020 | کراساوورها |
| TASCINATOR KB300 | 215/55R18 | 74,561,277 | کراساوورها |
| Wonderful KB700 | 235/55R19 | 82,734,863 | SUVهای وارداتی |
| WONDERFUL KB700 | 225/55R19 | 82,649,870 | SUVهای وارداتی |
| BAHMAN KB555 | 255/45R20 | 90,558,167 | SUVهای لوکس |
| Glorious KB570 | 245/50R20 | 90,471,176 | SUVهای لوکس |
-
دستور پخت قرمه سبزی مجلسی لذیذ + فیلم