قیمت انواع سبزیجات در بازار و میادین تره بار
کدخبر:
300129
لینک کپی شد
رکنا: قیمت انواع سبزیجات در بازار امروز چهارشنبه 8 شهریور به شرح زیر است:
کدخبر:
300129
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت انواع سبزیجات در بازار Store امروز
| انواع سبزیجات | قیمت(تومان) |
| بادمجان دلمه | 1,000 |
| بادمجان قصری و دزفولی | 1,000 |
| بادمجان ورامینی | 1,350 |
| بادمجان قلمی ورامینی و گلخانه ای رنگی | 1,100 |
| ترب سفید | 1,200 |
| ترب سیاه | 1,200 |
| تره فرنگی | 2,700 |
| چغندر برش | 1,200 |
| خیار گلخانه ممتاز | 1,500 |
| خیار گلخانه ای | 1,200 |
| خیار سالادی | 600 |
| سبزی پاک کرده | 2,550 |
| سبزی جور انواع | 1,500 |
| سیب زمینی | 1,200 |
| سیر خشک | 7,200 |
| شلغم | 1,500 |
| فلفل دلمه | 2,500 |
| فلفل دلمه سبز ممتاز و گلخانه ای | 2,700 |
| فلفل دلمه رنگی | 3,700 |
| فلفل ریز و کبابی و سوزنی | 3,400 |
| فلفل کاپی (سبز و رنگی) | 3,800 |
| فلفل ریز سوزنی شیرین | 5,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 1,700 |
| کاهو سالادی | 1,350 |
| سایر انواع کاهو و کلم | 5,000 |
| کدوحلوایی | 1,400 |
| کدو مسمایی | 1,350 |
| کرفس | 1,400 |
| کلم بروکلی | 3,900 |
| کاهو چینی | 700 |
| کاهو پیچ سالادی | 1,900 |
| کلم سفید | 1,500 |
| کلم قرمز | 1,500 |
| کلم قمری | 1,500 |
| گل کلم | 1,900 |
| گوجه فرنگی بوته رس | 1,400 |
| گوجه فرنگی گلخانه ای | 2,250 |
| گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی و خوشه ای و فله | 3,200 |
| گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی بسته بندی | 4,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 2,000 |
| لوبیا سبز قیطونی ممتاز | 2,300 |
| نارنج | 2,000 |
| هویج | 1,200 |
| سیب زمینی انباری | 1,200 |
| سیب زمینی تازه | 1,200 |
| خیار رویال | 1,200 |
| خیار رسمی | 1,200 |
| خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان | 1,200 |
| خیار چنبر | 1,300 |
| بادمجان قصری و دزفولی | 1,300 |
| ذرت معمولی (بلال ) | 1,100 |
| سیب زمینی استانبولی | 2,500 |
| لیمو ترش انواع | 7,200 |
| ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) | 2,800 |
| ذرت معمولی (بلال ) | 1,700 |
| سبزی دسته ای ( دسته های زیر400گرم)(کیلو گرم) | 2,200 |
| سبزی دسته ای دسته های 50 گرم | 2,500 |
| سیر حبه | 8,000 |
| سیر تازه بدون برگ | 6,500 |
| سیر تازه با برگ | 3,300 |
| سیب زمینی ترشی | 1,100 |
| پیاز زرد | 3,400 |
| پیاز قرمز | 1,000 |
| پیاز سفید صدفی | 3,400 |
| پیاز سایر | 2,150 |
| کلم بروکسل | 5,000 |
| کلم آندیو | 3,800 |
| باقلا سبز | 1,850 |
| باقلا سبزپاک کرده | 10,000 |
| ریواس | 2,500 |
| ریواس صورتی | 3,400 |
| ریواس سبز | 2,300 |
| کنگر پاک شده | 5,000 |
| کنگر پاک نشده | 2,900 |
| والک و تره کوهی | 2,900 |
| برگ مو | 4,000 |
| نخودفرنگی | 2,200 |
| نخود فرنگی پاک کرده | 7,500 |
| نخودفرنگی ممتاز | 2,700 |
| بامیه ریز | 2,900 |
| غوره انواع | 2,800 |
| غوره آبگیری | 1,900 |
| غوره عسگری | 3,000 |
| موسیر تازه | 10,000 |
ارسال نظر