قیمت جدید مرغ اعلام شد / فیله مرغ ممتاز 850 هزار تومان + جدول قیمت ها
کدخبر:
1222478
لینک کپی شد
رکنا: فیله مرغ ممتاز تازه کیلویی ۸۵۰ هزار تومان شد جدول قیمت انواع مرغ و محصولات گوشتی در ۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام گردید.
کدخبر:
1222478
لینک کپی شد
یه گزلرش رکنا، قیمت جدید گوشت مرغ و محصولات مرتبط از سوی بازار اعلام شد. بر اساس این گزارش، فیله مرغ ممتاز تازه (۱ کیلوگرم) با نرخ ۸۵۰ هزار تومان عرضه شده است.
قیمت انواع مرغ و محصولات گوشتی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۵ به شرح جدول زیر است:
| ردیف | محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۱ | مرغ ارگانیک رضوانی سلامت محور | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۲ | سینه مرغ بدون استخوان ممتاز (۱ کیلوگرم) | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | گوشت مرغ تازه | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۴ | فیله مرغ گرم | ۴۸۵,۰۰۰ |
| ۵ | گوشت ران مرغ تازه | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۶ | سینه مرغ محلی بدون استخوان تازه | ۲,۶۳۴,۰۰۰ |
| ۷ | فیله مرغ ممتاز تازه (۱ کیلوگرم) | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | گوشت مرغ (۱ کیلوگرم) | ۳۹۸,۰۰۰ |
| ۹ | سوجوک سوسیس ترکیه کاراکوچ حلال | ۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | فیله گوشت گوسفندی استوک با کیفیت | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۱۱ | سینه مرغ ممتاز با استخوان (۱ کیلوگرم) | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ران مرغ پاک شده بدون پوست (۱ کیلوگرم) | ۶۳۵,۰۰۰ |
| ۱۳ | سینه مرغ با پلو اندونزی | ۵۷۹,۹۰۰ |
| ۱۴ | سینه مرغ منجمد سورن (۳ کیلوگرم) | ۲,۴۰۳,۹۶۰ |
| ۱۵ | پای مرغ | ۵۹,۹۰۰ |
| ۱۶ | مرغ شمال کاتیک | ۴۱۲,۰۰۰ |
| ۱۷ | ران مرغ کشتار روز (هر کیلو) | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | سینه مرغ بدون استخوان بدون کتف | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | تصویر استوک فیله گوسفندی با کیفیت بالا | ۱۰۵,۰۰۰ |
| ۲۰ | هات وینگز (بال کبابی) | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | فیله مرغ منجمد سورن (۳ کیلوگرم) | ۲,۲۳۶,۵۲۰ |
| ۲۲ | کتف مرغ | ۳۹۹,۰۰۰ |
| ۲۳ | کتف مرغ گرم | ۲۶۹,۰۰۰ |
| ۲۴ | ران مرغ با پوست (۱ کیلوگرم) | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | مرغ محلی منجمد وکیوم شرکتی | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | سینه مرغ با استخوان (۱ کیلوگرم) | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | مرغ و خروس محلی شمال - مرغ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | هانی استرال فیله مرغ ران و سینه (۲۲۰ گرم) | ۱۶ |
| ۲۹ | ران مرغ محلی بدون استخوان تازه | ۲,۶۳۴,۰۰۰ |
| ۳۰ | کتف و بال منجمد | ۳۲۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | سنگدان مرغ (۱۰۰ گرم) | ۶۵,۰۰۰ |
| ۳۲ | پر مرغ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | سینه مرغ بدون پوست ممتاز پرهام (۱۵۰۰ گرم) | ۱,۱۰۵,۵۰۰ |
| ۳۴ | گوشت مرغ محلی ارگانیک تازه (۱ کیلوگرم) | ۷۷۹,۸۰۰ |
| ۳۵ | هانی استرال فیله مرغ ران و سینه (۲۲۰ گرم) | ۱۸ |
| ۳۶ | بال و کتف مکزیکی مرغ راد پروتیین | ۶۱۹,۰۰۰ |
| ۳۷ | ران مرغ ممتاز | ۵۹۷,۰۰۰ |
| ۳۸ | سینه مرغ بدون کتف | ۸۹۷,۰۰۰ |
| ۳۹ | فیله مرغ سزار (۳ کیلوگرم) | ۲,۷۳۶,۰۸۰ |
| ۴۰ | سینه مرغ با برنج کاری | ۵۹۹,۹۰۰ |
| ۴۱ | بال مرغ | ۵۱۹,۰۰۰ |
| ۴۲ | جوجه کباب زعفرانی (۱ کیلوگرم) | ۳,۱۴۴,۰۰۰ |
| ۴۳ | ران مرغ | ۳۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | فیله مرغ (۱ کیلوگرم) | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | ران مرغ | ۵۵۵,۰۰۰ |
| ۴۶ | مغز ران مرغ | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | مرغ سبز اورگانیک | ۵۴۸,۰۰۰ |
| ۴۸ | بال و کتف مرغ (۱ کیلوگرم) | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | ادویه جوجه کباب تخصصی زعفرونی (۵۰ گرم) | ۹۹,۰۰۰ |
| ۵۰ | بال مرغ ساده (۵۰۰ گرم) | ۳۶۸,۰۰۰ |
| ۵۱ | گوشت مرغ محلی ارگانیک تازه (۱ کیلوگرم) | ۱,۲۸۴,۰۰۰ |
| ۵۲ | سنگدان مرغ | ۳۹۵,۰۰۰ |
ارسال نظر