قیمت مرغ و گوشت قرمز درمیادین / از مرغ ۳۲۰ هزار تومانی تا ماهیچه گوسفندی ۲ میلیون تومانی
اقتصادی رکنا: آخرین قیمت های میادین میوه و ترهبار حاکی از تثبیت قیمت مرغ کامل در کانال ۳۲۰ هزار تومانی و در مقابل، تنوع قیمتی گسترده در انواع قطعات گوشت قرمز است؛ بهطوریکه محصولات گوسفندی آزاد در بخش ماهیچه و کف دست از مرز ۲ میلیون تومان عبور کردهاند.
به گزارش رکنا، روزهای پرنوسان بازار مواد غذایی، سبد پروتئینی خانوارها به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی تبدیل شده است. نگاهی به تازهترین آمارهای رسمی از نرخ میادین و ترهبار پایتخت نشان میدهد که بازار در دو مسیر متفاوت حرکت میکند؛ از یک سو، مرغ کامل تازه با نرخ مصوب ۳۲۰ هزار تومان و گزینههای اقتصادی مانند گوشت منجمد وارداتی و داخلی (۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان) تا حدودی دسترسی اقشار مختلف را به پروتئین سفید و قرمز حفظ کردهاند. از سوی دیگر، محصولات تخصصیتر و گوشتهای گرم گوسفندی و گوساله در انواع بستهبندیهای شرکتی و آزاد، با قیمتهای متفاوتی از جمله فیله گوساله تا حدود ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان عرضه میشوند. در ادامه جدول کامل و جزئیات آخرین قیمتهای مصوب بازار مرغ و گوشت قرمز گردآوری شده است.
گوشت قرمز؛ از ماهیچه گوسفندی تا اقلام تنظیمبازاری
بررسی نرخهای بخش گوشت قرمز در میادین و ترهبار نشان میدهد که فاصله قیمتی میان محصولات بستهبندیشده آزاد، شرکتی و عرضههای داخلی وجود دارد. گوشت گوسفندی همچنان در صدر جدول قیمتها قرار دارد؛ بهطوریکه ماهیچه و کف دست گوسفندی در بالاترین رنج قیمتی (بالای ۲ میلیون تومان برای نمونههای شرکتی آزاد) معامله میشوند.در مقابل، اقلام اقتصادیتر مانند قلوهگاه، گردن و انواع گوشت منجمد داخلی و وارداتی (با نرخ ثابت یکمیلیون و ۵۴۵ هزار تومان برای هر کیلو) به عنوان گزینههای تنظیم بازاری برای اقشار مصرفکننده در نظر گرفته شدهاند. همچنین قیمت دام زنده در کانال ۷۸۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم ثبت شده است که مبنای قیمتگذاری لاشه و شقه را تعیین میکند.
| نوع گوشت | قطعه / محصول | نوع بستهبندی / شرایط | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گوسفندی | راسته با استخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | راسته با استخوان | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| گوسفندی | راسته با استخوان | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | سردست با ماهیچه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | سردست با ماهیچه | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۷۲۳,۰۰۰ |
| گوسفندی | سردست با ماهیچه | بستهبندی شرکتی آزاد | ۲,۱_۰۶,۰۰۰ |
| گوسفندی | کف دست با ماهیچه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | کف دست بدون ماهیچه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۶۵,۰۰۰ |
| گوسفندی | قلوهگاه با استخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۰۳۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | قلوهگاه بیاستخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | قلوهگاه بیاستخوان | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | گردن | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | گردن | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۲۶۲,۰۰۰ |
| گوسفندی | گردن | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | ماهیچه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | ماهیچه | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۷۳۳,۰۰۰ |
| گوسفندی | ماهیچه | بستهبندی شرکتی آزاد | ۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| گوسفندی | سرسینه و دنده | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۲۵۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | راسته بی استخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | سردست بدون ماهیچه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | سردست بدون ماهیچه | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۷۲۳,۰۰۰ |
| گوسفندی | نیم شقه ران | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۵۷۵,۰۰۰ |
| گوسفندی | نیم شقه سردست | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۵۶۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | شقه کامل - لاشه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۵۳0,۰۰۰ |
| گوسفندی | ران با استخوان و قلوهگاه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | ران با استخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | ران با استخوان | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۷۲۳,۰۰۰ |
| گوسفندی | ران با استخوان | بستهبندی شرکتی آزاد | ۲,۱۰۶,۰۰۰ |
| گوسفندی | مخلوط بدون دنبه | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| گوسفندی | مخلوط بدون دنبه | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۷۰۵,۰۰۰ |
| گوسفندی | دنبه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۹۹۰,۰۰۰ |
| گوسفندی | دنبه | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۰۴۰,۰۰۰ |
| گوساله | راسته بدون استخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۹0,۰۰۰ |
| گوساله | راسته بدون استخوان | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۸۶۷,۰۰۰ |
| گوساله | راسته بدون استخوان | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| گوساله | ران | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| گوساله | ران | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۸۱۲,۰۰۰ |
| گوساله | ران | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۹۲۳,۰۰۰ |
| گوساله | سردست | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| گوساله | سردست | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۸۱۹,۰۰۰ |
| گوساله | سردست | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۹۲۳,۰۰۰ |
| گوساله | فیله | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| گوساله | فیله | بستهبندی شرکتی آزاد | ۲,۳۷۶,۰۰۰ |
| گوساله | قلم | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱۳0,۰۰۰ |
| گوساله | قلم | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱۷۰,۰۰۰ |
| گوساله | قلوهگاه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| گوساله | قلوهگاه | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |
| گوساله | گردن | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| گوساله | گردن | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| گوساله | ماهیچه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| گوساله | ماهیچه | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۹۳۲,۰۰۰ |
| گوساله | سرسینه | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۳۸0,۰۰۰ |
| گوساله | مخلوط بدون استخوان | بستهبندی در محل داخلی آزاد | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| گوساله | مخلوط بدون استخوان | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۶۵۱,۰۰۰ |
| گوساله | مخلوط بدون استخوان | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۷۴۸,۰۰۰ |
| مخلوط | چرخکرده گوساله و گوسفندی | بستهبندی شرکتی (غیر بره) | ۱,۳۹۷,۰۰۰ |
| مخلوط | چرخکرده گوساله و گوسفندی | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| گوساله | چرخکرده تازه گوساله | بستهبندی شرکتی آزاد | ۱,۴۹۰,۰۰۰ |
| منجمد | گوشت منجمد گوساله | منجمد داخلی / وارداتی | ۱,۵۴۵,۰۰۰ |
| منجمد | گوشت منجمد گوسفندی (ران/سردست) | منجمد داخلی / وارداتی | ۱,۵۴۵,۰۰۰ |
| دام زنده | دام زنده | هر کیلوگرم | ۷۸۵,۰۰۰ |
مرغ و قطعات؛ از مرغ ۳۲۰ هزار تومانی تا فیله و شنیتسلهای پرتقاضا
بازار مرغ در میادین پایتخت با محوریت مرغ کامل تازه با نرخ ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم مدیریت میشود. با این حال، تنوع بالایی در قطعهبندی مرغ دیده میشود که حق انتخاب گستردهای به خریداران بر اساس نیاز و توان مالی میدهد.اقلام پرتقاضا مانند سینه بدون استخوان (شنیتسل) تا ۷۹۰ هزار تومان و فیله مرغ با نرخ ۸۸۸ هزار تومان بالاترین قیمتها را در این دسته به خود اختصاص دادهاند. در سوی دیگر، گردن مرغ (۱۲۴ هزار تومان) و پای مرغ، جگر، دل و سنگدان بستهبندیشده به عنوان گزینههای اقتصادیتر و پروتئینهای جانبی در دسترس مصرفکنندگان قرار دارند.
| محصول | مشخصات / نوع بستهبندی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| مرغ کامل تازه | بستهبندی کیسه | ۳۲۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل قطعهبندی شده | با پوست | ۳۶0,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست | بدون دنبالچه | ۴۲۳,۰۰۰ |
| ران مرغ با اضافه کمر | با پوست | ۲۴۹,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر | با پوست (فله) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| مغز ران | بدون پوست و بدون استخوان | ۴۶۱,۰۰۰ |
| ساق مرغ | بدون پوست و سر ساق | ۵۸۵,۰۰۰ |
| سینه با استخوان | بدون پوست، شش و… | ۶0۳,۰۰۰ / ۵۵0,۰۰۰ |
| ران و سینه | بدون پوست، بدون دنبالچه | ۵۱۲,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده | بدون نوک بال | ۴۲۳,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | - | ۳۹۴,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو | کبابی ساده | ۴۰۹,۰۰۰ |
| فیله مرغ | هر کیلوگرم | ۸۸۸,۰۰۰ |
| گردن مرغ | بدون پوست | ۱۲۴,۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل) | هر کیلوگرم | ۶۹۰,۰۰۰ / ۷۹۰,۰۰۰ |
| جوجه کباب بیاستخوان | بدون بازو | ۷۹0,۰۰۰ |
| جوجه کباب بااستخوان | ساده | ۶۲۶,۰۰۰ |
| پای مرغ پاکشده | بدون ناخن (هر عدد) | ۵۹,۰۰۰ |
| جگر مرغ | بسته ۴۰۰ گرمی (هر عدد) | ۸۹,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | بسته ۴۰۰ گرمی (هر عدد) | ۱۶۷,۰۰۰ |
| دل مرغ | بسته ۴۰۰ گرمی (هر عدد) | ۱۸۲,۰۰۰ |
-
فیلم / چیدمان خاص و خوشرنگ اتاق خواب مستر سیاوش چراغیپور / انگاری تازه عروسی کرده
ارسال نظر