قیمت دلار آزاد و سایر ارزها امروز پنجشنبه 7 آبان 1405 + جدول نرخ خرید و فروش
رکنا اقتصادی: قیمت دلار آزاد امروز پنجشنبه 7 آبان 1405 در بازار ارز به 272 هزار و 350 تومان رسید. بر اساس آخرین نرخ های ثبت شده در این ساعت، قیمت خرید دلار 269 هزار و 650 تومان اعلام شده است. در ادامه، جدول قیمت خرید و فروش یورو، پوند، درهم و سایر ارزهای پرتقاضا را مشاهده می کنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه ترین نرخ های ثبت شده در بازار آزاد ارز در روز پنجشنبه 7 آبان 1405 نشان می دهد قیمت فروش دلار آمریکا 272 هزار و 350 تومان و قیمت خرید آن 269 هزار و 650 تومان است.
در همین زمان، یورو با قیمت فروش 303 هزار و 500 تومان و پوند انگلیس با قیمت فروش 359 هزار و 300 تومان در جدول نرخهای بازار آزاد ثبت شده اند.
نرخ ارزها ممکن است در ساعات مختلف معاملات تغییر کند؛ بنابراین قیمت های درج شده در این گزارش مربوط به ساعت انتشار این خبر است و لزوماً بیانگر نرخ لحظه ای بازار در زمان مطالعه خبر نیست.
جدول قیمت دلار آزاد و سایر ارزها امروز پنجشنبه 7 آبان 1405
جدول زیر آخرین قیمت های ثبت شده خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار آزاد را نشان می دهد. تمامی قیمت ها به تومان هستند.
قیمت دلار امروز در بازار آزاد چقدر است؟
بر اساس نرخ های ثبت شده تا ساعت انتشار این خبر در روز پنجشنبه 7 آبان 1405، قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد 272 هزار و 350 تومان و قیمت خرید آن 269 هزار و 650 تومان است.
این نرخ ها مربوط به بازار آزاد هستند و نباید با قیمت های رسمی یا نرخ های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران یکسان در نظر گرفته شوند.
در جدول امروز بازار ارز، قیمت فروش یورو 303 هزار و 500 تومان، پوند انگلیس 359 هزار و 300 تومان و درهم امارات 74 هزار و 150 تومان ثبت شده است.
برای اطلاع از نرخ خرید و فروش سایر ارزها، از جمله لیر ترکیه، دلار کانادا، یوان چین و دینار عراق، می توانید جدول کامل این گزارش را بررسی کنید.
گفتنی است، قیمت ها بر اساس داده های در دسترس در زمان ثبت اطلاعات درج شده اند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 7 آبان 1405
| نام ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 272/350 | 269/650 |
| یورو | 303/500 | 300/500 |
| پوند انگلیس | 359/300 | 353/900 |
| دلار کانادا | 194/700 | 191/800 |
| روبل روسیه | 3/370 | 3/305 |
| منات آذربایجان | 160/200 | 157/000 |
| صد درام ارمنستان | 76/000 | 74/480 |
| درهم امارات | 74/150 | 73/410 |
| صد ین ژاپن | 172/600 | 169/100 |
| لیر ترکیه | 5/550 | 5/380 |
| یوان چین | 40/980 | 40/160 |
| افغانی افغانستان | 4/190 | 4/105 |
| صد دینار عراق | 17/290 | 16/940 |
| ریال قطر | 74/820 | 73/320 |
| بات تایلند | 8/070 | 7/910 |
| دلار استرالیا | 191/800 | 188/900 |
| رینگیت مالزی | 67/080 | 65/060 |
| ریال عربستان | 72/580 | 71/120 |
برای مقایسه نرخ های امروز با روزهای گذشته، جدول های زیر آخرین قیمت های ثبت شده در تاریخ های قبلی را نشان می دهند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 6 آبان 1405
| نام ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 270/750 | 268/050 |
| یورو | 301/100 | 298/100 |
| پوند انگلیس | 356/100 | 350/800 |
| دلار کانادا | 193/800 | 190/900 |
| روبل روسیه | 3/350 | 3/285 |
| منات آذربایجان | 159/900 | 156/700 |
| صد درام ارمنستان | 75/440 | 73/940 |
| درهم امارات | 73/990 | 73/250 |
| صد ین ژاپن | 172/900 | 169/400 |
| لیر ترکیه | 5/540 | 5/370 |
| یوان چین | 40/840 | 40/020 |
| افغانی افغانستان | 4/200 | 4/115 |
| صد دینار عراق | 17/250 | 16/910 |
| ریال قطر | 74/680 | 73/180 |
| بات تایلند | 8/040 | 7/880 |
| دلار استرالیا | 191/000 | 188/100 |
| رینگیت مالزی | 66/500 | 64/500 |
| ریال عربستان | 72/400 | 70/960 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵
| نام ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۳/۷۰۰ | ۲۷۰/۹۵۰ |
| دلار استانبول | ۲۷۳/۳۰۰ | ۲۷۰/۶۰۰ |
| یورو | ۳۰۵/۵۰۰ | ۳۰۲/۴۰۰ |
| پوند انگلیس | ۳۶۱/۱۰۰ | ۳۵۵/۷۰۰ |
| دلار کانادا | ۱۹۵/۲۰۰ | ۱۹۲/۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۳/۳۸۵ | ۳/۳۱۵ |
| منات آذربایجان | ۱۶۱/۰۰۰ | ۱۵۷/۸۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۷۵/۷۲۰ | ۷۴/۲۰۰ |
| درهم امارات | ۷۴/۵۲۰ | ۷۳/۷۷۰ |
| صد ین ژاپن | ۱۷۳/۵۰۰ | ۱۷۰/۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۵/۵۸۰ | ۵/۴۱۰ |
| یوان چین | ۴۱/۱۴۰ | ۴۰/۳۲۰ |
| افغانی افغانستان | ۴/۲۱۰ | ۴/۱۲۵ |
| صد دینار عراق | ۱۷/۳۸۰ | ۱۷/۰۳۰ |
| ریال قطر | ۷۴/۹۰۰ | ۷۳/۴۰۰ |
| بات تایلند | ۸/۱۱۰ | ۷/۹۵۰ |
| دلار استرالیا | ۱۹۲/۱۰۰ | ۱۸۹/۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۶/۹۸۰ | ۶۴/۹۸۰ |
| ریال عربستان | ۷۲/۹۲۰ | ۷۱/۴۶۰ |
| لاری گرجستان | ۱۰۵/۵۰۰ | ۱۰۳/۴۰۰ |
| ریال عمان | ۷۱۰/۸۰۰ | ۶۹۶/۶۰۰ |
| روپیه هند | ۲/۸۸۰ | ۲/۸۲۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 4 آبان 1405
| نام ارز | قیمت فروش | قیمت خرید |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 271/750 | 269/050 |
| یورو | 304/500 | 301/500 |
| پوند انگلیس | 359/400 | 354/000 |
| دلار کانادا | 193/800 | 190/900 |
| روبل روسیه | 3/350 | 3/285 |
| منات آذربایجان | 159/900 | 156/700 |
| صد درام ارمنستان | 75/440 | 73/940 |
| درهم امارات | 73/990 | 73/250 |
| صد ین ژاپن | 172/900 | 169/400 |
| لیر ترکیه | 5/540 | 5/370 |
| یوان چین | 40/840 | 40/020 |
| افغانی افغانستان | 4/200 | 4/115 |
| صد دینار عراق | 17/250 | 16/910 |
| ریال قطر | 74/680 | 73/180 |
| بات تایلند | 8/040 | 7/880 |
| دلار استرالیا | 191/000 | 188/100 |
| رینگیت مالزی | 66/500 | 64/500 |
| ریال عربستان | 72/400 | 70/960 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 3 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 265/800 | 268/500 | دلار آمریکا |
| 297/800 | 300/800 | یورو |
| 350/200 | 355/500 | پوند انگلیس |
| 188/800 | 191/700 | دلار کانادا |
| 3/265 | 3/330 | روبل روسیه |
| 154/700 | 157/900 | منات آذربایجان |
| 72/860 | 74/340 | صد درام ارمنستان |
| 72/380 | 73/110 | درهم امارات |
| 167/800 | 171/200 | صد ین ژاپن |
| 5/320 | 5/480 | لیر ترکیه |
| 39/540 | 40/340 | یوان چین |
| 4/065 | 4/150 | افغانی افغانستان |
| 16/710 | 17/050 | صد دینار عراق |
| 72/220 | 73/700 | ریال قطر |
| 7/790 | 7/950 | بات تایلند |
| 186/100 | 188/900 | دلار استرالیا |
| 63/740 | 65/720 | رینگیت مالزی |
| 70/100 | 71/540 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 2 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 269/700 | 272/400 | دلار آمریکا |
| 302/100 | 305/200 | یورو |
| 355/300 | 360/700 | پوند انگلیس |
| 191/600 | 194/500 | دلار کانادا |
| 3/305 | 3/370 | روبل روسیه |
| 157/000 | 160/200 | منات آذربایجان |
| 73/920 | 75/420 | صد درام ارمنستان |
| 73/430 | 74/170 | درهم امارات |
| 170/200 | 173/700 | صد ین ژاپن |
| 5/390 | 5/560 | لیر ترکیه |
| 40/100 | 40/920 | یوان چین |
| 4/125 | 4/210 | افغانی افغانستان |
| 16/950 | 17/300 | صد دینار عراق |
| 73/280 | 74/780 | ریال قطر |
| 7/910 | 8/070 | بات تایلند |
| 188/700 | 191/600 | دلار استرالیا |
| 64/680 | 66/680 | رینگیت مالزی |
| 71/060 | 72/520 | ریال عربستان |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 30 مهر 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 271/000 | 274/000 | دلار آمریکا |
| 304/800 | 307/900 | یورو |
| 358/200 | 363/700 | پوند انگلیس |
| 192/500 | 195/400 | دلار کانادا |
| 3/290 | 3/355 | روبل روسیه |
| 157/900 | 161/100 | منات آذربایجان |
| 74/360 | 75/880 | صد درام ارمنستان |
| 73/830 | 74/580 | درهم امارات |
| 170/800 | 174/300 | صد ین ژاپن |
| 5/430 | 5/600 | لیر ترکیه |
| 40/320 | 41/140 | یوان چین |
| 4/130 | 4/215 | افغانی افغانستان |
| 17/040 | 17/390 | صد دینار عراق |
| 73/660 | 75/160 | ریال قطر |
| 7/970 | 8/130 | بات تایلند |
| 189/400 | 192/300 | دلار استرالیا |
| 65/080 | 67/100 | رینگیت مالزی |
| 71/560 | 73/020 | ریال عربستان |
-
فیلم اعتراف ترامپ به قدرت سردار سلیمانی: سلاح اصلی ایران در واقع ژنرال سلیمانی بود
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر