قیمت دلار امروز چهارشنبه 3 دی 1404
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 3 دی 1404 دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش یک هزار و 850 تومانی نسبت به دیروز در همین ساعت به قیمت 134 هزار و 250 تومان معامله می شود. همچنین قیمت تتر 135 هزار و 412 تومان و بیت کوین 87 هزار و 60 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 700 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز چهارشنبه 3 دی 1404 قیمت نرخ اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 117 هزار و 46 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 134 هزار و 250 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 135 هزار و 412 تومان و بیت کوین 87 هزار و 60 دلار معادل حدود 11 میلیارد و 700 میلیون تومان است.
نرخ اسکناس ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ اسکناس دلار 117 هزار و 46 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 80 هزار و 314 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 137 هزار و 841 تومان و نرخ حواله یورو به 94 هزار و 583 تومان رسیده است.
اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 31 هزار و 871 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 21 هزار و 869 تومان معامله می شود.
قیمت هر اسکناس یوان چین 16 هزار و 653 تومان و نرخ حوال یوان چین 11 هزار و 427 تومان است.
قیمت هر اسکناس یکصد ین ژاپن 74 هزار و 873 تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن 51 هزار و 376 تومان است.
قیمت هر اسکناس روبل روسیه یک هزار و 500 تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 29 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت هر اسکناس یک هزار وون کره جنوبی 79 هزار و 31 تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی 51 هزار و 376 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت هر اسکناس روپیه هند یک هزار و 307 تومان و نرخ حواله روپیه هند 897 تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 3 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 134/250 | 132/900 |
| یورو | 158/300 | 156/700 |
| پوند انگلیس | 181/300 | 178/600 |
| دلار کانادا | 98/100 | 96/600 |
| روبل روسیه | 1/720 | 1/685 |
| منات آذربایجان | 79/000 | 77/400 |
| صد درام ارمنستان | 35/200 | 34/500 |
| درهم امارات | 36/530 | 36/160 |
| صد ین ژاپن | 86/100 | 84/400 |
| لیر ترکیه | 3/190 | 3/060 |
| یوان چین | 19/080 | 18/700 |
| افغانی افغانستان | 2/025 | 1/985 |
| صد دینار عراق | 9/500 | 9/310 |
| ریال قطر | 36/880 | 36/140 |
| بات تایلند | 4/320 | 4/230 |
| دلار استرالیا | 90/000 | 88/700 |
| کرون سوئد | 14/640 | 14/340 |
| رینگیت مالزی | 33/080 | 32/080 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 2 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 132/400 | 131/100 |
| یورو | 155/800 | 154/200 |
| پوند انگلیس | 178/300 | 175/600 |
| دلار کانادا | 96/400 | 95/000 |
| روبل روسیه | 1/680 | 1/645 |
| منات آذربایجان | 77/900 | 76/300 |
| صد درام ارمنستان | 34/700 | 34/000 |
| درهم امارات | 36/020 | 35/660 |
| صد ین ژاپن | 84/700 | 83/000 |
| لیر ترکیه | 3/150 | 3/020 |
| یوان چین | 18/800 | 18/420 |
| افغانی افغانستان | 2/000 | 1/960 |
| صد دینار عراق | 9/370 | 9/180 |
| ریال قطر | 36/180 | 35/660 |
| بات تایلند | 4/250 | 4/170 |
| دلار استرالیا | 88/300 | 87/000 |
| کرون سوئد | 14/340 | 14/060 |
| رینگیت مالزی | 32/520 | 31/540 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 1 دی 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 131/750 | 130/450 |
| یورو | 154/400 | 152/900 |
| پوند انگلیس | 176/400 | 173/800 |
| دلار کانادا | 95/500 | 94/100 |
| روبل روسیه | 1/635 | 1/600 |
| منات آذربایجان | 77/500 | 76/000 |
| صد درام ارمنستان | 34/520 | 33/820 |
| درهم امارات | 35/840 | 35/480 |
| صد ین ژاپن | 83/700 | 82/000 |
| لیر ترکیه | 3/140 | 3/010 |
| یوان چین | 18/680 | 18/300 |
| افغانی افغانستان | 1/990 | 1/950 |
| صد دینار عراق | 9/320 | 9/130 |
| ریال قطر | 36/200 | 35/480 |
| بات تایلند | 4/210 | 4/130 |
| دلار استرالیا | 87/300 | 86/000 |
| کرون سوئد | 14/220 | 13/940 |
| رینگیت مالزی | 32/300 | 31/340 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 30 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 130/300 | 129/000 |
| یورو | 152/700 | 151/200 |
| پوند انگلیس | 174/200 | 171/600 |
| دلار کانادا | 94/500 | 93/100 |
| روبل روسیه | 1/620 | 1/590 |
| منات آذربایجان | 76/600 | 75/100 |
| صد درام ارمنستان | 34/160 | 33/480 |
| درهم امارات | 35/450 | 35/100 |
| صد ین ژاپن | 82/800 | 81/100 |
| لیر ترکیه | 3/110 | 2/990 |
| یوان چین | 18/480 | 18/120 |
| افغانی افغانستان | 1/965 | 1/920 |
| صد دینار عراق | 9/220 | 9/040 |
| ریال قطر | 35/800 | 35/080 |
| بات تایلند | 4/140 | 4/060 |
| دلار استرالیا | 86/100 | 84/800 |
| کرون سوئد | 14/040 | 13/760 |
| رینگیت مالزی | 31/960 | 31/000 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 29 آذر 1404
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | 132/200 | 130/900 |
| یورو | 154/900 | 153/400 |
| پوند انگلیس | 176/700 | 174/000 |
| دلار کانادا | 95/900 | 94/500 |
| روبل روسیه | 1/640 | 1/605 |
| منات آذربایجان | 77/800 | 76/200 |
| صد درام ارمنستان | 34/660 | 33/960 |
| درهم امارات | 35/970 | 35/610 |
| صد ین ژاپن | 84/000 | 82/300 |
| لیر ترکیه | 3/150 | 3/020 |
| یوان چین | 18/740 | 18/360 |
| افغانی افغانستان | 1/995 | 1/955 |
| صد دینار عراق | 9/360 | 9/170 |
| ریال قطر | 36/320 | 35/600 |
| بات تایلند | 4/200 | 4/120 |
| دلار استرالیا | 87/400 | 86/100 |
| کرون سوئد | 14/240 | 13/960 |
| رینگیت مالزی | 32/420 | 31/440 |
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر