رکنا گزارش می دهد؛
قیمت دلار آزاد امروز پنجشنبه 29 مرداد 1405 + جدول کامل قیمت ارزهای خارجی
رکنا اقتصادی: رکنا اقتصادی: امروز پنجشنبه 29 مرداد 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته در همین ساعت 190 هزار تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 189 هزار و 405 تومان و بیت کوین 71 هزار و 273 دلار معادل حدود 13 میلیارد و 463 میلیون تومان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز پنجشنبه 29 مرداد 1405 نرخ رسمی حواله دلار به قیمت 156 هزار و 545 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 190 هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین قیمت تتر 189 هزار و 405 تومان و بیت کوین 71 هزار و 273 دلار معادل حدود 13 میلیارد و 463 میلیون تومان است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار 156 هزار و 545 تومان و نرخ حواله یورو 182 هزار و 584 تومان است.
نرخ حواله درهم امارات 42 هزار و 626 تومان است. نرخ حواله یوان چین 23 هزار و 256 تومان است.
نرخ حواله یکصد ین ژاپن 98 هزار و 781 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 1 هزار و 838 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ حواله یک هزار وون کره جنوبی 112 هزار و 731 تومان و نرخ حواله روپیه هند 1 هزار و 637 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 29 مرداد 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 190/000 | 188/100 |
| یورو | 222/200 | 220/000 |
| پوند انگلیس | 256/500 | 252/700 |
| دلار کانادا | 137/900 | 135/800 |
| روبل روسیه | 2/270 | 2/225 |
| منات آذربایجان | 111/800 | 109/600 |
| صد درام ارمنستان | 54/480 | 53/400 |
| درهم امارات | 51/730 | 51/210 |
| صد ین ژاپن | 119/900 | 117/500 |
| لیر ترکیه | 4/020 | 3/900 |
| یوان چین | 28/360 | 27/800 |
| افغانی افغانستان | 2/925 | 2/865 |
| صد دینار عراق | 12/320 | 12/070 |
| ریال قطر | 52/320 | 51/280 |
| بات تایلند | 5/780 | 5/660 |
| دلار استرالیا | 135/400 | 133/400 |
| رینگیت مالزی | 47/020 | 45/600 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 28 مرداد 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 189/200 | 187/300 |
| یورو | 219/400 | 217/200 |
| پوند انگلیس | 253/800 | 250/000 |
| دلار کانادا | 136/300 | 134/300 |
| روبل روسیه | 2/220 | 2/175 |
| منات آذربایجان | 111/300 | 109/100 |
| صد درام ارمنستان | 53/820 | 52/740 |
| درهم امارات | 51/520 | 51/000 |
| صد ین ژاپن | 118/900 | 116/500 |
| لیر ترکیه | 4/010 | 3/890 |
| یوان چین | 28/180 | 27/620 |
| افغانی افغانستان | 2/865 | 2/810 |
| صد دینار عراق | 12/270 | 12/020 |
| ریال قطر | 51/840 | 50/800 |
| بات تایلند | 5/720 | 5/610 |
| دلار استرالیا | 133/800 | 131/800 |
| رینگیت مالزی | 46/560 | 45/160 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سهشنبه 27 مرداد 1405
|
ارزها |
قیمت فروش به تومان |
قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
|
دلار آمریکا |
186/800 |
184/950 |
|
یورو |
216/200 |
214/000 |
|
پوند انگلیس |
250/200 |
246/400 |
|
دلار کانادا |
134/700 |
132/700 |
|
روبل روسیه |
2/195 |
2/150 |
|
منات آذربایجان |
109/900 |
107/700 |
|
صد درام ارمنستان |
52/900 |
51/840 |
|
درهم امارات |
50/500 |
50/000 |
|
صد ین ژاپن |
117/000 |
114/700 |
|
لیر ترکیه |
3/960 |
3/840 |
|
یوان چین |
27/800 |
27/240 |
|
افغانی افغانستان |
2/830 |
2/775 |
|
صد دینار عراق |
12/130 |
11/890 |
|
ریال قطر |
— |
— |
|
بات تایلند |
5/650 |
5/540 |
|
دلار استرالیا |
132/700 |
130/700 |
|
رینگیت مالزی |
46/060 |
44/680 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 26 مرداد 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 185/500 | 183/650 |
| یورو | 215/300 | 213/100 |
| پوند انگلیس | 249/200 | 245/500 |
| دلار کانادا | 133/900 | 131/900 |
| روبل روسیه | 2/185 | 2/140 |
| منات آذربایجان | 109/100 | 106/900 |
| صد درام ارمنستان | 52/680 | 51/620 |
| درهم امارات | 50/150 | 49/650 |
| صد ین ژاپن | 116/700 | 114/400 |
| لیر ترکیه | 3/930 | 3/810 |
| یوان چین | 27/620 | 27/060 |
| افغانی افغانستان | 2/835 | 2/780 |
| صد دینار عراق | 12/050 | 11/810 |
| ریال قطر | 50/980 | 49/960 |
| بات تایلند | 5/630 | 5/520 |
| دلار استرالیا | 132/100 | 130/100 |
| کرون سوئد | 19/560 | 19/160 |
| رینگیت مالزی | 45/580 | 44/220 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 25 مرداد 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 186/027 | 184/500 |
| یورو | 215/600 | 213/400 |
| پوند انگلیس | 250/800 | 247/000 |
| دلار کانادا | 134/900 | 132/900 |
| روبل روسیه | 2/225 | 2/180 |
| منات آذربایجان | 110/100 | 107/900 |
| صد درام ارمنستان | 51/180 | 50/160 |
| درهم امارات | 50/610 | 50/100 |
| صد ین ژاپن | 117/500 | 115/200 |
| لیر ترکیه | 3/970 | 3/850 |
| یوان چین | 27/860 | 27/300 |
| افغانی افغانستان | 2/860 | 2/805 |
| صد دینار عراق | 12/240 | 12/000 |
| ریال قطر | 51/380 | 50/360 |
| بات تایلند | 5/650 | 5/540 |
| دلار استرالیا | 132/600 | 130/600 |
| کرون سوئد | 19/660 | 19/260 |
| رینگیت مالزی | 45/820 | 44/440 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 24 مرداد 1405
| ارزها | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 187/200 | 185/350 |
| یورو | 216/600 | 214/400 |
| پوند انگلیس | 250/800 | 247/000 |
| دلار کانادا | 134/900 | 132/900 |
| روبل روسیه | 2/225 | 2/180 |
| منات آذربایجان | 110/100 | 107/900 |
| صد درام ارمنستان | 51/180 | 50/160 |
| درهم امارات | 50/610 | 50/100 |
| صد ین ژاپن | 117/500 | 115/200 |
| لیر ترکیه | 3/970 | 3/850 |
| یوان چین | 27/860 | 27/300 |
| افغانی افغانستان | 2/860 | 2/805 |
| صد دینار عراق | 12/240 | 12/000 |
| ریال قطر | 51/380 | 50/360 |
| بات تایلند | 5/650 | 5/540 |
| دلار استرالیا | 132/600 | 130/600 |
| کرون سوئد | 19/660 | 19/260 |
| رینگیت مالزی | 45/820 | 44/440 |
-
فیلم/ داستان جالب دو توله خرس سیاه بلوچی پارک پردیسان؛ یکی دنبال غذا، یکی به شدت مراقبت خواهر!
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر