قیمت موبایل سامسونگ در بازار امروز یکشنبه 13 مهر ماه 99
کدخبر:
612742
لینک کپی شد
اقتصادی رکنا: قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار مهر ماه 99 را مشاهده کنید.
کدخبر:
612742
لینک کپی شد
قیمت گوشی موبایل / در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 25.900.000 _24.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 21.600.000 _ 20.200.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 28.300.000 _ 14.480.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 20.120.000 _ 16.100.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 17.950.000_ 16.500.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 30.200.000 _ 28.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
|
10.750.000 _ 9.050.000 |
Galaxy A80 128 GB |
| 11.200.000_ 10.150.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.300.000 _ 8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 8.800.000 _6.880.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 8.450.000 _ 8.050.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.500.000 _ 6.650.000 | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| 10.050.000 _ 6.300.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 7.900.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 6.470.000 _ 5.600.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 6.000.000 _ 5.200.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 8.900.000_ 6.880.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 5.100.000 _ 3.200.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.480.000 _ 4.150.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 4.150.000 _ 3.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.700.000 _ 3.500.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
ارسال نظر