قیمت گوشی موبایل سامسونگ در بازار روزهای آخر شهریور 99 + جدول
کدخبر:
605367
لینک کپی شد
اقتصادی رکنا: جدیدترین مدلهای سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S۱۰ لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که نرخ مناسبی دارند.
کدخبر:
605367
لینک کپی شد
قیمت گوشی موبایل / در جدول زیر آخرین قیمت گوشی موبایل سامسونگ آمده است:
| قیمت | نام محصول |
| 25.800.000 _22.400.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 21.700.000 _ 18.900.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 19.400.000 _ 17.800.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 19.100.000 _ 16.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 16.700.000_ 16.100.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 34.700.000 _ 26.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 10.200.000 _ 8.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 10.500.000_ 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.000.000 _ 7.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 8.600.000 _8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.900.000 _ 7.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.400.000 _ 6.100.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 5.950.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 6.500.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 7.100.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 5.500.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 5.750.000 _ 4.800.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 6.300.000_ 4.600.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 6.000.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.300.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 3.700.000 _ 3.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.450.000 _ 2.500.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
ارسال نظر