نرخ انواع میوه و سبزی در بازارامروز
    
    
    
    
              کدخبر:
            238400    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
رکنا: نرخ انواع میوه و سبزی در بازار امروز دوشنبه 27 دی ماه به شرح زیر است:
    
    
    
    
              کدخبر:
            238400    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
    
    
    
    
  | عنوان | نرخ امروز | 
|---|---|
| 
			 | 
			۷۰۰ | 
| 
			 | 
			۶۰۰ | 
| 
			 | 
			۸۰۰ | 
| 
			 | 
			۱,۵۰۰ | 
| 
			 | 
			۲,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۱,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۹۰۰ | 
| 
			 | 
			۲,۴۰۰ | 
| 
			 | 
			۱,۲۰۰ | 
| 
			 | 
			۱,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۲,۵۰۰ | 
| 
			 | 
			۸۵۰ | 
| 
			 | 
			۱,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۸۰۰ | 
| 
			 | 
			۷۰۰ | 
| 
			 | 
			۸۰۰ | 
| 
			 | 
			۲,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۶۵۰ | 
| 
			 | 
			۳,۱۰۰ | 
| 
			 | 
			۶۰۰ | 
| 
			 | 
			۶۰۰ | 
| 
			 | 
			۸۰۰ | 
| 
			 | 
			۶۵۰ | 
| 
			 | 
			۸۵۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۲,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۳,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۶,۶۰۰ | 
| 
			 | 
			۱,۶۰۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۲,۳۰۰ | 
| 
			 | 
			۲,۹۰۰ | 
| 
			 | 
			۳,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۳,۵۰۰ | 
| 
			 | 
			۶,۰۰۰ | 
| 
			 | 
			۲,۴۰۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۲,۸۰۰ | 
| 
			 | 
			۷۰۰ | 
| 
			 | 
			۷۰۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۷۰۰ | 
| 
			 | 
			۰ | 
| 
			 | 
			۱,۵۰۰ | 
| 
			 | 
			۱,۹۰۰ | 
        
ارسال نظر