نرخ پایه آپارتمان و خانه در منطقه شش تهران
کدخبر:
236688
لینک کپی شد
رکنا : نرخ پایه آپارتمان وخانه در منطقه شش تهران به شرح زیر است:
کدخبر:
236688
لینک کپی شد
منطقه شش تهران :
| محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| یوسف آباد . خیابان 11 | نو ساز | 8,500,000 | ||||
| امیر آباد . باباطاهر | نو ساز | 7,100,000 | ||||
| امیر آباد . کارگر شمالی | نو ساز | 6,200,000 | ||||
| امیر آباد . محدوده پارک لاله | نو ساز | 6,400,000 | ||||
| قائم مقام فراهانی . مشاهیر | نو ساز | 6,700,000 | ||||
| جمشیدیه . جبلی | نو ساز | 12,000,000 | ||||
| میدان فلسطین | 20 | 4,500,000 | ||||
| محدوده پارک ساعی | نو ساز | 8,000,000 | ||||
| یوسف آباد . جهان آرا | نو ساز | 6,500,000 | ||||
| یوسف آباد . بوعلی سینا | نو ساز | 6,500,000 | ||||
| یوسف آباد . جهان مهر | نو ساز | 7,000,000 | ||||
| یوسف آباد . بیستون | نو ساز | 9,000,000 |
ارسال نظر