خودرو ایرانی ها در یک سال گذشته چقدر گران شد ؟ / از پراید تا بنز + جدول قیمت

قیمت خودرو طی یک سال گذشته به شدت افزایش یافت. برخی فعالان بازار دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو را بالا رفتن نرخ دلار عنوان کرده اند. اما برخی دیگر از اساس قیمت خودرو را بی ارتباط با قیمت دلار دانسته و دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار را سیاست های پولی موجود و میزان مطلوبیت یک کالا می دانند. برغم اهمیت دلایل اقتصادی افزایش و گرانی کالاها در بازار از جمله قیمت خودرو، می توان عنوان کرد که خرید خودرو برای بسیاری از مردم نه تنها ممکن نیست بلکه به یک خواسته دور از دسترس تبدیل شده است.

به گزارش اقتصادی رکنا، فرید زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو در این رابطه در گفتگو با رکنا گفت: قیمت خودرو هیچ ارتباطی به قیمت دلار ندارد. قیمت یک پراید در سال 87 بیش از 12 هزار دلار بود(حدود 300 میلیون تومان امروز). مطلوبیت کالا که در هر زمان یک چیز است، قیمت ها را تعیین می کند و به دلار ارتباط ندارد. سال 88 اگر یک پرشیا داشتید، ماشینی در حد سوناتا و کمری امروز به حساب می آمد. اما الان پرشیا به معنی یک پیکان مدل 56 در سال 88 است. این که مطلوبیت تغییر کرده است قیمت هم تغییر خواهد کرد. هیچ چیزی با دلار محاسبه نمی شود. دلار خودش یک کالا است. ملک و مسکن را در نظر بگیرید متوسط قیمت ملک در تهران حدود سال 84 ، پانصد دلار بوده است و الان حدود 1200 دلار است. یعنی 2 و نیم برابر قیمت دلار تغییر کرده است.قیمت ملک در منطقه یک تهران را اگر در سال 84 لحاظ کنیم حدود 2500 تا 3 هزار دلار بوده است و الان متوسط 6 هزار دلار است، پس ارتباطی به دلار ندارد. قیمت خودرو به سیاست های پولی و میزان مطلوبیت کالا واکنش نشان می دهد. همه کالاهای جهان از این قوانین تبعیت می کنند. پایه پولی، سرعت پول در گردش یا نقدینگی و توزیع درآمد یا ضریب جینی و مطلوبیت کالا ، این چهار فاکتور قیمت کالا را مشخص می کند. مستقل از تعداد واسطه، مستقل از روش فروش و موارد دیگر.

قیمت خودروهای صفر چقدر گران شد؟

بر اساس داده های ارائه شده از سایت دیوار از خودروهای صفر، مینی کلاب من اس، ساخت سال 97  با 63 درصد افزایش قیمت در طول یک سال گذشته و با 1.8 درصد کاهش قیمت در طول یک ماه گذشته، بیش‌ترین افزایش قیمت را ثبت کرده است. به طوری که قیمت این خودرو در شهریور ماه سال گذشته یک میلیارد و 918 میلیون و 710 هزار تومان، و در شهریور ماه امسال با 1.8 درصد کاهش نسبت به مرداد ماه ، 3 میلیارد و 143 میلیون و 550 هزار تومان خرید و فروش شده است.

همچنین پراید 131 اس ای ، با 52.2 درصد افزایش قیمت در طول یک سال گذشته و با 5.8 درصد افزایش قیمت در طول یک ماه گذشته ثبت قیمت شده است. به طوری که قیمت این خودرو در شهریور ماه سال گذشته 91 میلیون و 960 هزار تومان و در مرداد ماه سال جاری به 131 میلیون و 920 هزار تومان رسیده است و نهایتا در شهریور ماه امسال نرخ 139 میلیون و 530 هزار تومان را برای خود ثبت کرده است.

 

قیمت‌ خودروهای صفر کیلومتر به‌ صورت روزانه توسط دیوار بر اساس بررسی میدانی معاملات انجام‌ شده در مراکز تعویض پلاک، کارشناسی‌ های روزانه‌ خودرو، معاملات روزانه‌ نمایشگاه‌ داران ماشین و تماس‌ های روزانه با فروشندگان اتومبیل استخراج می‌ شود.

سال ساخت

رکنا

برند-مدل خودرو محل ساخت

متوسط قیمت در شهریور ۱۳۹۹

(تومان)

متوسط قیمت در مرداد ۱۴۰۰

(تومان)

متوسط قیمت در شهریور ۱۴۰۰

(تومان)

درصد تغییر قیمت در شهریور ۱۴۰۰

نسبت به مرداد ۱۴۰۰

درصد تغییر قیمت در شهریور ۱۴۰۰

نسبت به شهریور ۱۳۹۹

1398 آریو اتوماتیک 1600cc داخلی 299,290,000 348,870,000 350,000,000 0.3 16.9
1397 بی‌ام‌و سری 1 هاچبک 120i خارجی 1,773,060,000 1,972,710,000 2,048,030,000 3.8 15.5
1397 بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i خارجی 2,560,480,000 2,524,160,000 2,712,900,000 7.5 6.0
1397 بی‌ام‌و سری 3 سدان 330i خارجی 2,949,840,000 3,130,650,000 3,250,650,000 3.8 10.2
1397 بی‌ام‌و سری 5 سدان 530i خارجی 4,357,260,000 5,094,900,000 5,529,030,000 8.5 26.9
1397 بی‌ام‌و سری 7 730li خارجی 5,826,770,000 8,029,030,000 8,189,000,000 2.0 40.5
1399 بسترن B30 مونتاژ 395,260,000 463,680,000 525,320,000 13.3 32.9
1399 برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc مونتاژ 440,000,000 417,100,000 460,190,000 10.3 4.6
1399 برلیانس H230 دنده‌ای مونتاژ 223,000,000 251,610,000 267,810,000 6.4 20.1
1399 برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc مونتاژ 368,000,000 410,550,000 435,000,000 6.0 18.2
1399 کاپرا 2 مونتاژ 448,450,000 573,230,000 571,290,000 -0.3 27.4
1398 چانگان CS35 (مونتاژ) مونتاژ 416,520,000 493,030,000 524,130,000 6.3 25.8
1399 چری آریزو 5TE اکسلنت توربو مونتاژ 390,770,000 537,740,000 568,550,000 5.7 45.5
1399 چری آریزو 6 اکسلنت مونتاژ 546,320,000 773,870,000 796,940,000 3.0 45.9
1399 چری تیگو 5 IE مونتاژ 514,770,000 660,740,000 694,840,000 5.2 35.0
1399 چری تیگو 7 IE مونتاژ 635,840,000 875,390,000 906,870,000 3.6 42.6
1398 سیتروئن C3 مونتاژ گرمکن صندلی مونتاژ 776,770,000 877,580,000 948,520,000 8.1 22.1
1398 دانگ فنگ H30 داخلی 339,060,000 366,650,000 389,480,000 6.2 14.9
1398 جیلی GC6 اکسلنت مونتاژ 277,840,000 298,390,000 310,100,000 3.9 11.6
1398 هاوال H2 مونتاژ مونتاژ 554,350,000 670,000,000 691,870,000 3.3 24.8
1397 هیوندای اکسنت مونتاژ مونتاژ 639,680,000 709,030,000 809,350,000 14.1 26.5
1398 هیوندای آزرا گرنجور 2400cc خارجی 2,232,260,000 2,466,060,000 2,902,100,000 17.7 30.0
1397 هیوندای النترا 2000cc خارجی 993,060,000 1,285,290,000 1,419,970,000 10.5 43.0
1397 هیوندای سوناتا LF هیبرید gls خارجی 1,636,130,000 1,712,580,000 1,865,450,000 8.9 14.0
1397 هیوندای سوناتا LF هیبرید gls plus خارجی 1,681,940,000 1,761,610,000 1,918,100,000 8.9 14.0
1397 هیوندای i20 مونتاژ آپشنال مونتاژ 721,770,000 782,740,000 883,160,000 12.8 22.4
1397 کیا سراتو اتوماتیک 2000cc خارجی 967,420,000 1,255,320,000 1,458,870,000 16.2 50.8
1398 کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc مونتاژ 687,060,000 865,740,000 948,650,000 9.6 38.1
1397 کیا اپتیما هیبرید خارجی 1,674,680,000 1,836,770,000 2,063,230,000 12.3 23.2
1397 کیا سورنتو GT Line نسل سوم خارجی 2,240,160,000 3,461,200,000 3,556,770,000 2.8 58.8
1397 کیا اسپورتیج GT Line 2400cc خارجی 1,884,190,000 1,973,400,000 2,331,610,000 18.2 23.7
1397 لکسوس RX 200T F خارجی 5,920,320,000 6,948,000,000 7,140,650,000 2.8 20.6
1397 مینی کلاب من S خارجی 1,918,710,000 3,200,000,000 3,143,550,000 -1.8 63.8
1397 مینی کوپر S 5 در خارجی 2,408,710,000 3,400,000,000 3,422,900,000 0.7 42.1
1399 ام‌وی‌ام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت مونتاژ 237,230,000 287,060,000 301,940,000 5.2 27.3
1399 ام‌وی‌ام X33 S اسپرت مونتاژ 362,970,000 483,390,000 517,230,000 7.0 42.5
1399 ام‌وی‌ام X55 اکسلنت مونتاژ 529,740,000 712,930,000 723,550,000 1.5 36.6
1399 ام‌وی‌ام X55 اکسلنت اسپرت مونتاژ 536,870,000 731,030,000 743,740,000 1.7 38.5
1398 مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4 مونتاژ 856,940,000 1,022,650,000 1,173,190,000 14.7 36.9
1399 وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc داخلی 192,550,000 270,290,000 276,740,000 2.4 43.7
1399 وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc داخلی 182,680,000 254,320,000 263,230,000 3.5 44.1
1397 بنز کلاس E E200 خارجی 6,141,610,000 6,943,550,000 6,900,000,000 -0.6 12.3
1397 میتسوبیشی ASX تیپ 4 خارجی 1,310,480,000 1,450,320,000 1,604,260,000 10.6 22.4
1397 میتسوبیشی لنسر 1800cc خارجی 876,450,000 904,680,000 1,037,320,000 14.7 18.4
1397 میتسوبیشی میراژ خارجی 566,940,000 612,320,000 712,710,000 16.4 25.7
1397 میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 خارجی 1,643,230,000 1,867,420,000 2,047,770,000 9.7 24.6
1397 میتسوبیشی اوتلندر PHEV خارجی 1,816,770,000 2,461,420,000 2,580,610,000 4.8 42.0
1397 نیسان ایکس تریل اتوماتیک خارجی 1,958,550,000 2,414,680,000 2,572,550,000 6.5 31.3
1399 پژو 2008 مونتاژ 825,260,000 925,450,000 975,550,000 5.4 18.2
1399 پژو 206 تیپ ۵ داخلی 225,230,000 284,180,000 296,420,000 4.3 31.6
1399 پژو 207i SD اتوماتیک داخلی 364,100,000 393,520,000 414,850,000 5.4 13.9
1399 پژو 405 GLX بنزینی داخلی 166,230,000 220,920,000 230,520,000 4.3 38.7
1399 پژو پارس اتوماتیک TU5 داخلی 294,810,000 375,130,000 387,350,000 3.3 31.4
1399 پراید 111 SE داخلی 104,770,000 143,720,000 155,150,000 8.0 48.1
1399 پراید 131 SE داخلی 91,690,000 131,920,000 139,530,000 5.8 52.2
1397 رنو کولیوس نسل دوم خارجی 1,913,550,000 2,207,740,000 2,559,840,000 15.9 33.8
1397 رنو تلیسمان E3 خارجی 1,478,550,000 1,678,710,000 1,881,450,000 12.1 27.2
1398 رنو تندر 90 E2 بنزینی داخلی 280,000,000 338,660,000 367,370,000 8.5 31.2
1398 رنو تندر 90 پلاس دنده‌ای داخلی 345,000,000 384,120,000 398,710,000 3.8 15.6
1399 رانا LX داخلی 188,840,000 229,110,000 240,520,000 5.0 27.4
1399 سمند سورن ELX داخلی 214,500,000 258,810,000 267,550,000 3.4 24.7
1397 سانگ یانگ رکستون G4 خارجی 2,300,000,000 2,164,080,000 2,538,130,000 17.3 10.4
1397 سانگ یانگ تیوولی ارمور خارجی 798,710,000 837,900,000 917,000,000 9.4 14.8
1397 سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس خارجی 976,940,000 1,357,080,000 1,487,100,000 9.6 52.2
1398 سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ اتوماتیک 2400cc مونتاژ 931,290,000 1,068,000,000 1,273,870,000 19.3 36.8
1397 تویوتا C-HR بنزینی دو دیفرانسیل خارجی 1,933,230,000 2,104,520,000 2,194,190,000 4.3 13.5
1397 تویوتا C-HR هیبرید خارجی 1,880,000,000 2,162,580,000 2,285,480,000 5.7 21.6
1397 تویوتا راوفور خارجی 2,145,320,000 2,653,870,000 2,943,480,000 10.9 37.2
1397 فولکس گلف GTI مونتاژ 1,940,970,000 2,113,680,000 2,283,290,000 8.0 17.6
1397 فولکس پاسات خارجی 2,125,970,000 2,267,360,000 2,511,030,000 10.7 18.1
1397 فولکس تیگوان خارجی 2,355,480,000 2,660,970,000 3,015,840,000 13.3 28.0
1399 زامیاد Z 24 دوگانه سوز داخلی 195,710,000 256,520,000 262,150,000 2.2 33.9
1399 زامیاد Z 24 بنزینی داخلی 185,160,000 241,870,000 259,940,000 7.5 40.4
1399 زامیاد Z 24 دیزلی داخلی 213,580,000 314,710,000 326,650,000 3.8 52.9

قیمت ماشین های کارکرده در بازار چند؟

قیمت ماشین های دست دوم در بازار حاکی از آن است که برخی خودروها نسبت به ماه مشابه سال گذشته نزدیک به 50 درصد و در برخی تا 70 درصد با افزایش قیمت مواجه شده اند. به طوری که قیمت وانت مزدا کارا تک کابین 2000 سی سی ، که شهریور ماه سال گذشته 160 میلیون قیمت گذاری شده است، مرداد ماه سال جاری 223 میلیون و 970 هزار تومان و شهریور ماه 1400 به قیمت 234 میلیون و 710 هزار تومان خرید و فروش شده است. میزان افزایش قیمت این خودرو نسبت به سال گذشته 46.7 درصد بوده است.

همچنین قیمت پراید 131 دوگانه سوز، که شهریور ماه سال گذشته 67 میلیون و 300 هزار تومان قیمت گذاری شده است، مرداد ماه سال جاری 140 میلیون و شهریور ماه 1400، 116 میلیون و 80 هزار تومان خرید و فروش شده است. میزان افزایش قیمت این خودرو نسبت به سال گذشته 72.5 درصد بوده است.

 

این آمار ویژه‌ی خودروهای ساخت سال ۱۳۹۷ به بعد با کارکرد بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر است
رکنا محل ساخت

متوسط قیمت شهریور ۱۳۹۹

در آگهی‌های دیوار (تومان)

متوسط قیمت مرداد ۱۴۰۰

در آگهی‌های دیوار (تومان)

متوسط قیمت شهریور ۱۴۰۰

در آگهی‌های دیوار (تومان)

درصد رشد قیمت در شهریور  ۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ درصد رشد قیمت در شهریور  ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹
آریو اتوماتیک 1600cc داخلی 253,460,000 296,760,000 298,880,000 0.7 17.9
آریو دنده‌ای 1600cc داخلی 213,310,000 241,730,000 248,310,000 2.7 16.4
وانت آریسان دوگانه سوز داخلی 114,340,000 153,880,000 159,700,000 3.8 39.7
بسترن B30 مونتاژ 350,400,000 384,830,000 418,670,000 8.8 19.5
برلیانس کراس اتوماتیک 1650cc مونتاژ 326,350,000 344,190,000 366,530,000 6.5 12.3
برلیانس H220 دنده ای مونتاژ 170,940,000 203,240,000 212,800,000 4.7 24.5
برلیانس H230 دنده‌ای مونتاژ 175,990,000 213,110,000 224,270,000 5.2 27.4
برلیانس H320 اتوماتیک 1650cc مونتاژ 294,690,000 331,200,000 342,180,000 3.3 16.1
برلیانس H330 اتوماتیک 1650cc مونتاژ 297,550,000 339,100,000 354,920,000 4.7 19.3
برلیانس H330 دنده‌ای 1650cc مونتاژ 249,850,000 287,430,000 298,090,000 3.7 19.3
چانگان CS35 (مونتاژ) مونتاژ 378,900,000 423,010,000 442,450,000 4.6 16.8
چری آریزو 5TE اکسلنت توربو مونتاژ 405,360,000 464,910,000 480,740,000 3.4 18.6
چری تیگو 5 IE مونتاژ 489,420,000 558,470,000 586,850,000 5.1 19.9
چری تیگو 5 اکسلنت مونتاژ 468,790,000 529,550,000 561,090,000 6.0 19.7
چری تیگو 7 اکسلنت مونتاژ 631,760,000 700,940,000 739,050,000 5.4 17.0
دنا معمولی تیپ ۱ داخلی 218,880,000 263,630,000 281,270,000 6.7 28.5
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای داخلی 272,960,000 308,960,000 323,100,000 4.6 18.4
دنا پلاس تیپ ۲ توربو داخلی 311,820,000 348,950,000 368,740,000 5.7 18.3
دانگ فنگ H30 داخلی 271,300,000 298,290,000 312,280,000 4.7 15.1
جیلی GC6 اکسلنت مونتاژ 257,660,000 274,700,000 286,460,000 4.3 11.2
هایما S5 مونتاژ 499,150,000 526,370,000 560,190,000 6.4 12.2
هایما S7 توربو1800cc مونتاژ 548,400,000 618,610,000 666,110,000 7.7 21.5
هیوندای اکسنت مونتاژ مونتاژ 595,950,000 636,960,000 692,210,000 8.7 16.2
جک J4 مونتاژ 283,800,000 294,480,000 323,700,000 9.9 14.1
جک S3 اتوماتیک مونتاژ 389,310,000 415,610,000 437,330,000 5.2 12.3
جک S5 اتوماتیک مونتاژ 545,710,000 599,750,000 643,970,000 7.4 18.0
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc خارجی 585,940,000 676,570,000 722,080,000 6.7 23.2
کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc مونتاژ 609,920,000 697,320,000 749,460,000 7.5 22.9
ام‌وی‌ام 315 هاچبک اسپرت اکسلنت مونتاژ 188,080,000 215,850,000 225,120,000 4.3 19.7
ام‌وی‌ام 315 هاچبک اسپرت لاکچری مونتاژ 191,970,000 215,120,000 221,830,000 3.1 15.6
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت مونتاژ 313,920,000 362,440,000 382,350,000 5.5 21.8
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای لاکچری مونتاژ 258,120,000 316,180,000 332,570,000 5.2 28.8
ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای اسپرت اکسلنت مونتاژ 273,900,000 332,390,000 344,890,000 3.8 25.9
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت مونتاژ 344,020,000 409,050,000 432,230,000 5.7 25.6
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4 مونتاژ 747,460,000 846,530,000 917,300,000 8.4 22.7
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc داخلی 160,000,000 223,970,000 234,710,000 4.8 46.7
پژو 2008 مونتاژ 700,910,000 762,010,000 803,280,000 5.4 14.6
پژو 206 تیپ ۲ داخلی 159,070,000 196,470,000 208,940,000 6.3 31.4
پژو 206 تیپ ۵ داخلی 189,600,000 228,120,000 242,050,000 6.1 27.7
پژو 206 SD V8 داخلی 188,560,000 234,960,000 249,170,000 6.0 32.1
پژو 207i SD اتوماتیک داخلی 330,400,000 337,970,000 351,900,000 4.1 6.5
پژو 207i اتوماتیک داخلی 308,840,000 323,090,000 338,880,000 4.9 9.7
پژو 207i دنده‌ای داخلی 226,920,000 274,940,000 288,760,000 5.0 27.3
پژو 405 GLX - دوگانه سوز CNG داخلی 154,720,000 180,380,000 187,960,000 4.2 21.5
پژو 405 (GLX(TU5 دوگانه سوز داخلی 147,790,000 176,490,000 186,040,000 5.4 25.9
پژو 405 (GLX(TU5  بنزینی داخلی 143,750,000 193,510,000 203,200,000 5.0 41.4
پژو 405 GLX بنزینی داخلی 137,100,000 176,040,000 182,700,000 3.8 33.3
پژو 405 SLX بنزینی داخلی 154,060,000 209,480,000 217,480,000 3.8 41.2
پژو پارس دوگانه سوز داخلی 194,730,000 234,100,000 246,830,000 5.4 26.8
پژو پارس LX TU5 داخلی 196,300,000 250,860,000 263,090,000 4.9 34.0
پژو پارس اتوماتیک TU5 داخلی 224,670,000 297,060,000 305,100,000 2.7 35.8
پژو پارس سال داخلی 175,710,000 217,690,000 230,640,000 5.9 31.3
پراید 111 SE داخلی 90,720,000 119,750,000 126,970,000 6.0 40.0
پراید 131 دوگانه سوز داخلی 67,300,000 107,140,000 116,080,000 8.3 72.5
پراید 131 SE داخلی 80,950,000 111,020,000 117,350,000 5.7 45.0
پراید 132 SE داخلی 82,730,000 113,230,000 119,240,000 5.3 44.1
وانت پراید 151 SE داخلی 87,610,000 129,480,000 135,090,000 4.3 54.2
رنو پارس تندر دنده‌ای داخلی 253,130,000 288,530,000 302,480,000 4.8 19.5
رنو ساندرو اتوماتیک داخلی 335,810,000 372,640,000 399,250,000 7.1 18.9
رنو ساندرو استپ‌وی اتوماتیک داخلی 384,930,000 409,510,000 437,530,000 6.8 13.7
رنو تندر 90 E2 بنزینی داخلی 230,090,000 278,330,000 294,540,000 5.8 28.0
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک داخلی 328,470,000 372,280,000 389,930,000 4.7 18.7
رانا LX داخلی 169,270,000 196,800,000 205,640,000 4.5 21.5
ساینا دنده‌ای EX داخلی 108,520,000 133,350,000 141,030,000 5.8 30.0
سمند LX EF7 گازسوز داخلی 181,690,000 221,690,000 225,360,000 1.7 24.0
سمند LX EF7 بنزینی داخلی 160,620,000 202,370,000 208,120,000 2.8 29.6
سمند LX ساده داخلی 148,190,000 189,320,000 200,500,000 5.9 35.3
سمند سورن ELX داخلی 188,490,000 224,420,000 233,430,000 4.0 23.8
تیبا هاچبک EX داخلی 104,730,000 129,570,000 137,460,000 6.1 31.3
تیبا صندوق‌دار SX داخلی 95,590,000 123,930,000 131,820,000 6.4 37.9
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز داخلی 106,720,000 128,480,000 136,780,000 6.5 28.2
زامیاد Z 24 دوگانه سوز داخلی 174,160,000 231,970,000 239,120,000 3.1 37.3
کدخبر: 724284 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟