قیمت دلار، یورو و دیگر ارزها به تومان، امروز جمعه 13 تیر ماه 1404
رکنا اقتصادی: امروز جمعه 13 تیر ماه 1404 دلار در بازار آزاد با کاهش 900 تومانی نسبت به روز گذشته به قیمت 90 هزار و 600 تومان معامله می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز جمعه 13 تیر ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 71 هزار و 227 تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه 90 هزار و 600 تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر 88 هزار و 800 تومان و بیت کوین 108 هزار و 879 دلار معادل حدود 9 میلیارد و 864 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 71 هزار و 227 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 287 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 83 هزار و 873 تومان و نرخ حواله یورو به 81 هزار و 588 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 394 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 866 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 907 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 882 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان جمعه 13 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 90/600 | 90/050 |
یورو | 106/700 | 106/050 |
پوند انگلیس | 123/700 | 122/450 |
دلار کانادا | 66/700 | 66/050 |
روبل روسیه | 1/150 | 1/125 |
منات آذربایجان | 53/300 | 52/250 |
100 درام ارمنستان | 23/580 | 23/110 |
درهم امارات | 24/640 | 24/390 |
100 ین ژاپن | 62/800 | 61/550 |
لیر ترکیه | 2/350 | 2/305 |
یوان چین | 12/640 | 12/390 |
افغانی افغانستان | 1/295 | 1/270 |
100دینار عراق | 6/250 | 6/130 |
ریال قطر | 24/900 | 24/400 |
بات تایلند | 2/800 | 2/745 |
دلار استرالیا | 59/400 | 58/800 |
کرون سوئد | 9/480 | 9/290 |
رینگیت مالزی | 21/460 | 21/250 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنج شنبه 12 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 91/500 | 91/000 |
یورو | 108/000 | 107/350 |
پوند انگلیس | 124/800 | 123/550 |
دلار کانادا | 67/300 | 66/650 |
روبل روسیه | 1/160 | 1/135 |
منات آذربایجان | 53/800 | 52/700 |
100 درام ارمنستان | 23/800 | 23/300 |
درهم امارات | 24/880 | 24/630 |
100 ین ژاپن | 63/600 | 62/350 |
لیر ترکیه | 2/370 | 2/325 |
یوان چین | 12/780 | 12/520 |
افغانی افغانستان | 1/310 | 1/285 |
100دینار عراق | 6/380 | 6/110 |
ریال قطر | 25/140 | 24/640 |
بات تایلند | 2/830 | 2/775 |
دلار استرالیا | 60/200 | 59/600 |
کرون سوئد | 9/600 | 9/410 |
رینگیت مالزی | 21/680 | 21/460 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 11 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 91/750 | 91/200 |
یورو | 108/200 | 107/550 |
پوند انگلیس | 126/000 | 124/750 |
دلار کانادا | 67/300 | 66/650 |
روبل روسیه | 1/170 | 1/145 |
منات آذربایجان | 54/000 | 52/900 |
100 درام ارمنستان | 23/820 | 23/340 |
درهم امارات | 24/950 | 24/700 |
100 ین ژاپن | 63/900 | 62/600 |
لیر ترکیه | 2/380 | 2/330 |
یوان چین | 12/820 | 12/560 |
افغانی افغانستان | 1/310 | 1/285 |
100دینار عراق | 6/330 | 6/200 |
ریال قطر | 25/200 | 24/700 |
بات تایلند | 2/830 | 2/775 |
دلار استرالیا | 60/400 | 59/800 |
کرون سوئد | 9/680 | 9/490 |
رینگیت مالزی | 21/780 | 21/560 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 10 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 92/100 | 91/550 |
یورو | 108/480 | 107/750 |
پوند انگلیس | 126/400 | 125/150 |
دلار کانادا | 67/600 | 66/900 |
روبل روسیه | 1/175 | 1/150 |
منات آذربایجان | 54/200 | 53/100 |
100 درام ارمنستان | 23/960 | 23/480 |
درهم امارات | 25/050 | 24/800 |
100 ین ژاپن | 64/000 | 62/700 |
لیر ترکیه | 2/390 | 2/340 |
یوان چین | 12/860 | 12/600 |
افغانی افغانستان | 1/310 | 1/285 |
100دینار عراق | 6/350 | 6/220 |
ریال قطر | 25/300 | 24/500 |
بات تایلند | 2/830 | 2/775 |
دلار استرالیا | 60/500 | 59/900 |
کرون سوئد | 9/740 | 9/550 |
رینگیت مالزی | 21/900 | 21/680 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 9 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 89/300 | 88/750 |
یورو | 104/800 | 104/150 |
پوند انگلیس | 122/400 | 121/200 |
دلار کانادا | 65/400 | 64/750 |
روبل روسیه | 1/135 | 1/110 |
منات آذربایجان | 52/500 | 51/450 |
100 درام ارمنستان | 23/220 | 22/760 |
درهم امارات | 24/290 | 24/050 |
100 ین ژاپن | 62/000 | 60/750 |
لیر ترکیه | 2/320 | 2/275 |
یوان چین | 12/460 | 12/210 |
افغانی افغانستان | 1/270 | 1/245 |
100دینار عراق | 6/160 | 6/040 |
ریال قطر | 24/540 | 24/050 |
بات تایلند | 2/750 | 2/695 |
دلار استرالیا | 58/400 | 57/800 |
کرون سوئد | 9/440 | 9/250 |
رینگیت مالزی | 21/160 | 20/950 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 8 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 85/550 | 85/050 |
یورو | 100/200 | 99/600 |
پوند انگلیس | 117/200 | 116/500 |
دلار کانادا | 62/600 | 61/950 |
روبل روسیه | 1/090 | 1/070 |
منات آذربایجان | 50/300 | 49/3700 |
100 درام ارمنستان | 22/240 | 21/800 |
درهم امارات | 23/260 | 23/030 |
100 ین ژاپن | 58/200 | 58/000 |
لیر ترکیه | 2/220 | 2/175 |
یوان چین | 11/940 | 11/700 |
افغانی افغانستان | 1/220 | 1/195 |
100دینار عراق | 5/900 | 5/780 |
ریال قطر | 23/500 | 23/030 |
بات تایلند | 2/630 | 2/575 |
دلار استرالیا | 55/900 | 55/350 |
کرون سوئد | 9/020 | 8/840 |
رینگیت مالزی | 20/220 | 20/020 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 7 تیر ماه 1404
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 84/650 | 84/150 |
یورو | 99/100 | 98/500 |
پوند انگلیس | 115/900 | 114/750 |
دلار کانادا | 61/900 | 61/300 |
روبل روسیه | 1/075 | 1/055 |
منات آذربایجان | 49/700 | 48/700 |
100 درام ارمنستان | 21/980 | 21/540 |
درهم امارات | 23/010 | 22/780 |
100 ین ژاپن | 58/500 | 57/350 |
لیر ترکیه | 2/190 | 2/145 |
یوان چین | 11/800 | 11/560 |
افغانی افغانستان | 1/200 | 1/175 |
100دینار عراق | 5/830 | 5/710 |
ریال قطر | 23/240 | 22/780 |
بات تایلند | 2/600 | 2/550 |
دلار استرالیا | 55/300 | 54/750 |
کرون سوئد | 8/920 | 8/740 |
رینگیت مالزی | 20/000 | 19/800 |
-
بهنوش بختیاری: خیلی از مرد خسیس بدم میاد من که همش میگم بابا تو به جای اینکه به من بگی دوست دارم، اصلا نگو فقط هر روز بگو واریز کردم برات +ویدئو
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر