قیمت گوشی موبایل امروز 23 آبان 1405 + جدول قیمت ها
کدخبر:
1266543
لینک کپی شد
اقتصادی رکنا : در حالی که سایه نوسانات ارزی همچنان بر بازارهای کالایی سنگینی میکند، لیست جدید قیمت محصولات سامسونگ، شیائومی و اپل نشاندهنده شکاف قیمتی میان مدلهای اقتصادی و پرچمداران است.
کدخبر:
1266543
لینک کپی شد
به گزارش رکنا،امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶ با نرخ ۱۲۸ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان، شیائومی Redme Note ۱۴ با نرخ ۸۲ میلیون تومان و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ با نرخ ۲۲۳ میلیون تومان عرضه شد.
لیست قیمت گوشی سامسونگ
| ردیف | مدل | حافظه / رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | ۲۵۶ / ۸ | ۱۴۷٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۲ | سامسونگ A17 4G | ۱۲۸ / ۶ | ۶۵٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | سامسونگ A17 4G | ۱۲۸ / ۴ | ۵۸٬۸۹۷٬۰۰۰ |
| ۴ | سامسونگ (چین) A07 4G | ۶۴ / ۴ | ۳۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | سامسونگ A57 5G | ۲۵۶ / ۸ | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | سامسونگ S26 Ultra 5G | ۲۵۶ / ۱۲ | ۴۱٬۳۱۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سامسونگ (چین) A07 4G | ۱۲۸ / ۴ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | سامسونگ A56 5G | ۲۵۶ / ۸ | ۱۲۸٬۷۹۷٬۰۰۰ |
| ۹ | سامسونگ A17 4G | ۲۵۶ / ۸ | ۸۵٬۹۸۹٬۰۰۰ |
| ۱۰ | سامسونگ (ویتنام) A36 5G | ۲۵۶ / ۸ | ۱۰۴٬۳۹۷٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی شیائومی
| ردیف | مدل | حافظه / رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | شیائومی Poco C85 | ۲۵۶ / ۸ | ۵۷٬۰۲۹٬۷۰۰ |
| ۲ | شیائومی Redmi Note 15 | ۲۵۶ / ۸ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | شیائومی Redmi 15C | ۲۵۶ / ۸ | ۵۹٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | شیائومی Redmi Note 14 4G | ۲۵۶ / ۸ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شیائومی Redmi A5 4G | ۱۲۸ / ۴ | ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | شیائومی Redmi Note 14S | ۲۵۶ / ۸ | ۸۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | شیائومی Poco C71 | ۱۲۸ / ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | شیائومی Redmi 15 | ۲۵۶ / ۸ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | شیائومی Poco X8 Pro 5G | ۵۱۲ / ۱۲ | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | شیائومی Poco X7 Pro 5G | ۵۱۲ / ۱۲ | ۱۵۳٬۱۹۹٬۰۰۰ |
لیست قیمت گوشی اپل / آیفون
| ردیف | مدل | حافظه / وضعیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۱ | آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت — ناتاکتیو | ۳۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | آیفون ۱۸ پرو | ۲۵۶ گیگابایت — ناتاکتیو | ۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۱٬۴۲۲٬۰۰۰ |
| ۴ | آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت — ناتاکتیو (بدون رجیستر) | ۳۳۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
| ۵ | آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت — دو سیمکارت ناتاکتیو | ۲۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت — ناتاکتیو | ۵۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | آیفون ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت — دو سیمکارت ناتاکتیو | ۳۷۴٬۵۸۰٬۰۰۰ |
| ۸ | اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۳٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| ۹ | اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | آیفون ۱۸ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت — اکتیو | ۳۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
-
حس انفجار با صندلی های جدید RAZER
ارسال نظر