قیمت دلار و ارزهای مهم امروز شنبه 23 آبان 1405 چند؟
اقتصادی رکنا: قیمت دلار و سایر ارزها در بازار آزاد امروز شنبه 23 آبان 1405 با تغییراتی همراه شد؛ اما این تغییرات به نفع خریداران بود یا فروشندگان؟ برای اطلاع از آخرین قیمت دلار و نرخ روز ارزهای پرطرفدار، این گزارش را بخوانید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، تازه ترین نرخ های ثبت شده در بازار آزاد ارز در روز شنبه 23 آبان 1405 نشان می دهد قیمت فروش دلار آمریکا 273 هزار و 500 تومان و قیمت خرید آن 270 هزار و 750 تومان است. در همین زمان، یورو با قیمت فروش 301 هزار و 500 تومان و پوند انگلیس با قیمت فروش 298 هزار و 500 تومان در جدول نرخ های بازار آزاد ثبت شده اند.
نرخ ارزها ممکن است در ساعات مختلف معاملات تغییر کند؛ بنابراین قیمت های درج شده در این گزارش مربوط به ساعت انتشار این خبر است و لزوماً بیانگر نرخ لحظه ای بازار در زمان مطالعه خبر نیست.
جدول قیمت دلار آزاد و سایر ارزها امروز شنبه 23 آبان 1405
جدول زیر آخرین قیمت های ثبت شده خرید و فروش ارزهای مختلف در بازار آزاد را نشان می دهد. تمامی قیمت ها به تومان هستند. گفتنی است، قیمت ها بر اساس داده های در دسترس در زمان ثبت اطلاعات درج شده اند و ممکن است در طول روز تغییر کنند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 23 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 270/750 | 273/500 | دلار آمریکا |
| 298/500 | 301/500 | یورو |
| 352/300 | 357/700 | پوند انگلیس |
| 188/800 | 191/700 | دلار کانادا |
| 3/245 | 3/310 | روبل روسیه |
| 157/500 | 160/700 | منات آذربایجان |
| 74/240 | 75/760 | صد درام ارمنستان |
| 73/630 | 74/370 | درهم امارات |
| 167/600 | 171/000 | صد ین ژاپن |
| 5/340 | 5/510 | لیر ترکیه |
| 40/220 | 41/040 | یوان چین |
| 4/105 | 4/190 | افغانی افغانستان |
| 15/810 | 16/130 | صد دینار عراق |
| 73/040 | 73/540 | ریال قطر |
| 7/910 | 8/070 | بات تایلند |
| 182/400 | 185/200 | دلار استرالیا |
| 64/900 | 66/900 | رینگیت مالزی |
| 71/400 | 72/860 | ریال عربستان |
برای مقایسه نرخ های امروز با روزهای گذشته، جدول های زیر آخرین قیمت های ثبت شده در تاریخ های قبلی را نشان می دهند.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 21 آبان 1405
| قیمت خرید به تومان | قیمت فروش به تومان | ارز |
|---|---|---|
| 264/850 | 267/500 | دلار آمریکا |
| 293/700 | 296/600 | یورو |
| 346/100 | 351/400 | پوند انگلیس |
| 184/600 | 187/400 | دلار کانادا |
| 3/165 | 3/230 | روبل روسیه |
| 154/000 | 157/100 | منات آذربایجان |
| 71/680 | 73/140 | صد درام ارمنستان |
| 70/080 | 72/730 | درهم امارات |
| 164/100 | 167/400 | صد ین ژاپن |
| 5/240 | 5/400 | لیر ترکیه |
| 39/400 | 40/200 | یوان چین |
| 4/025 | 4/105 | افغانی افغانستان |
| 15/490 | 15/810 | صد دینار عراق |
| 71/000 | 72/560 | ریال قطر |
| 7/760 | 7/920 | بات تایلند |
| 179/900 | 182/600 | دلار استرالیا |
| 63/580 | 65/540 | رینگیت مالزی |
| 69/860 | 71/280 | ریال عربستان |
-
چشمه گوگردی لاله زار شگفتی طبیعت با آبی به رنگ خاص
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر