قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ / کوییک رسماً یک و نیم میلیارد تومان شد + جدول
رکنا اقتصادی: قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ در بازار آزاد با افزایش همراه شد و بخش قابل توجهی از محصولات داخلی و مونتاژی نسبت به روز گذشته گران شدند.
به گزارش رکنا، بازار خودرو امروز بار دیگر شاهد افزایش قیمت بود؛ روندی که در محصولات داخلی شدت بیشتری داشت و برخی خودروهای ایران خودرو و سایپا با رشد قابل توجه قیمت مواجه شدند. در بازار مونتاژی نیز افزایش قیمتها ادامه داشت، هرچند دامنه تغییرات در این بخش محدودتر بود.
در شرایطی که بازار خودرو همچنان با رکود معاملاتی مواجه است، افزایش هزینههای واردات، حملونقل و تأمین قطعات نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر قیمت تمامشده خودرو مطرح شده است.
قیمت خودروهای داخلی
در بازار خودروهای داخلی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت امروز را تجربه کرد. قیمت این خودرو با رشد ۶۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید.
سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ نیز ۲۶ میلیون تومان گران شد و به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ۶ دنده هم افزایش ۲۵ میلیون تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک نیز با افزایش یک میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
در محصولات سایپا، ساینا S با رشد ۷ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان قیمت خورد. در مقابل، کوییک S نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و با قیمت یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله شد.
اطلس G نیز امروز در مسیر کاهشی قرار گرفت.
قیمت خودروهای مونتاژی
بازار خودروهای مونتاژی نیز امروز با افزایش قیمت همراه بود، هرچند شدت رشد قیمتها نسبت به خودروهای داخلی کمتر بود.
تیگو ۹ بیشترین افزایش قیمت را در میان مونتاژیها ثبت کرد و با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی به ۱۱ میلیارد تومان رسید.
آریزو ۶ نیز ۳۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن در بازار به ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان رسید. هایما S7 پرو هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
در مقابل، فیدلیتی الیت هفتنفره بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در محدوده ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان معامله شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ناموجود |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم / شهرام قائدی بازیگر: ما را مجبور میکردند مافیا بازی کنیم، ناچار بودیم
ارسال نظر