قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه 5 آبان 1405+ جدول قیمت انواع میوه و صیفی جات
رکنا اقتصادی : در این گزارش آخرین نرخنامههای رسمی میدان مرکزی میوه و ترهبار و قیمت ها در بازار مرکزی جمعآوری آوری شده است.
به گزارش رکنا، نرخنامه محصولات میوه و ترهبار در بازار عمومی پانزده خرداد و میادین شهرداری تهران برای بازه ۴ تا ۱۰ آبانماه ۱۴۰۵ نشان میدهد اختلاف قیمت میان اقلام پرنوسان است؛ بهطوری که زنجبیل تازه با نرخ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در هر کیلوگرم گرانترین کالای این بازارهاست و هندوانه با نرخ ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار ریال، ارزانترین میوه عرضهشده به شمار میرود.
این جدول قیمت عمدهفروشی میوههای عرضهشده در میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران را نشان میدهد. قیمتها بر اساس نرخنامه ارسالی و به ریال بهازای هر کیلوگرم درج شدهاند؛ «کف» پایینترین نرخ، «سقف» بالاترین نرخ و «ممتاز» قیمت محصول با کیفیت ممتاز را نشان میدهد. آووکادو و فیسالیس در نرخنامه بهترتیب با واحد دانهای و بستهای آمدهاند.
| نام میوه | کف (ریال/کیلوگرم) | سقف (ریال/کیلوگرم) | ممتاز (ریال/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| گریپفروت | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| انار | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید ارومیه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز ارومیه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| انگور مهری | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| انواع شلیل | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| آووکادو (دانهای) | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| به | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پرتقال تامسون | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| پسته تازه | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| خربزه | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ |
| خرمالو | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| خیار مینی اصفهان | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| سیب سفید | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| فیسالیس (بستهای) | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| کیوی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| گلابی بیروتی | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| گلابی دوشیز | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| لیموترش سنگی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| لیموترش میناب | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| موز اکوادور | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| موز ایرانی | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| موز پاکستانی | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| نارنج | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| نارنگی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
| هلو | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
این جدول نرخ عمدهفروشی سبزیها و صیفیهای درجشده در نرخنامه میدان را نشان میدهد. قیمتها به ریال بهازای هر کیلوگرم هستند و ستونهای کف، سقف و ممتاز بهترتیب پایینترین، بالاترین و نرخ محصول ممتاز را نمایش میدهند. این نرخها مربوط به بازه زمانی درجشده در نرخنامهاند و ممکن است با قیمت خردهفروشی در مغازهها تفاوت داشته باشند.
| نام سبزی و صیفی | کف (ریال/کیلوگرم) | سقف (ریال/کیلوگرم) | ممتاز (ریال/کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| بادمجان دلمه | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه و لامپی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| بامیه | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| بلال | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز ترشی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ |
| پیاز زرد زنجان | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ | ۹۵۰٬۰۰۰ |
| ترب سفید | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| سیبزمینی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۷۸۰٬۰۰۰ |
| سیبزمینی ترشی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سیر تازه | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| سیر خشک | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| شلغم و لبو | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز و گلخانهای | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل تند ریز گلخانهای | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فلفل کاپی | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| کرفس | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۵۰٬۰۰۰ |
| گلکلم | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| گوجه زیتونی | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوتهرس | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۰۰۰ | ۵۵۰٬۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گلخانهای | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| هویج | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۷۰٬۰۰۰ |
بررسی نرخهای اعلامشده در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نشان میدهد قیمت برخی اقلام در گروه میوه و سبزیجات اختلاف قابلتوجهی دارد. در میان میوهها، زنجبیل تازه با نرخ هر کیلوگرم ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و زرشک تازه پاکشده با نرخ ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال از اقلام گرانتر فهرست هستند؛ در مقابل، هندوانه زیر سه کیلوگرم با نرخ ۱۶۰ هزار ریال در هر کیلوگرم در میان اقلام ارزانتر قرار دارد. در گروه سبزیجات نیز قیمتها بسته به نوع محصول و واحد عرضه متفاوت است؛ برای نمونه، زنجبیل تازه هر کیلوگرم ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و خیار سالادی ۲۵۰ هزار ریال قیمتگذاری شدهاند. این نرخها بر اساس اطلاعات ارسالی تنظیم شده است.
| نام محصول | قیمت (ریال) | واحد |
|---|---|---|
| سیب سبز | ۵۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیب زرد لبنان | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیب قرمز لبنان | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیب سایر انواع | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لیموشیرین | ۸۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هلو انواع | ۸۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گلابی سایر انواع | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لیموترش انواع | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گردو تازه با پوست سبز | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| عناب تازه | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور بیدانه سفید | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زالزالک | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| نارنگی | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خرمالو انواع | ۷۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور مهری | ۸۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور سایر انواع | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گریپفروت انواع | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خربزه انواع (دستنبو و…) | ۷۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| نارگیل انواع | ۴۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زنجبیل تازه | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زرشک تازه پاکشده (دانهشده) | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گلابی بیروتی | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هندوانه انواع زیر ۳ کیلوگرم | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هندوانه انواع بالای ۳ کیلوگرم | ۱۶۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پاپایا (تولید داخل) | ۱۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| شمامه | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| آووکادو | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| عناب تازه خرمایی، بستهای | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| موز خوشهای ایرانی و پاکستانی | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| موز خوشهای اکوادور و فیلیپین (نوع اول) | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| موز خوشهای اکوادور و فیلیپین (نوع دوم) | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| انگور بیدانه قرمز و سیاه | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
سبزیجات برگی و غیربرگی
| نام محصول | قیمت (ریال) | واحد |
|---|---|---|
| بادمجان دلمه | ۴۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ترهفرنگی | ۴۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| چغندر برش | ۷۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار سالادی | ۲۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی پاککرده | ۱٬۳۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی جور انواع | ۸۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیبزمینی | ۷۶۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیر خشک | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| شلغم | ۶۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل دلمه سبز | ۹۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل دلمه رنگی | ۹۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کاهو رسمی پاککرده | ۴۲۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۴۲۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کدوحلوایی | ۴۴۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کدو مسمایی | ۷۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کرفس | ۶۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم بروکلی | ۹۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم (کاهو چینی) | ۳۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم سفید | ۳۳۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم قرمز | ۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | ۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گلکلم | ۶۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی بوتهرس | ۵۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی گلخانهای | ۵۷۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لوبیا سبز قیطونی | ۸۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| نارنج | ۴۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| هویج فرنگی و ایرانی انواع | ۶۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز ریز انواع | ۳۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیر تازه بدون برگ | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار رسمی | ۵۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز سفید صدفی نو | ۶۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| لیموترش انواع | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ذرت شیرین | ۷۸۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سیبزمینی ترشی | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز زرد | ۷۱۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی گیلاسی، زیتونی و… | ۹۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| پیاز قرمز | ۷۱۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی دستهای کوچک جور | ۱۲۸٬۰۰۰ | هر عدد |
| خیار کوتاه بذر اصفهان، مینی و… | ۵۳۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| خیار گلخانهای | ۵۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| زنجبیل تازه | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| بادمجان قلمی | ۶۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| گوجهفرنگی گیلاسی و زیتونی | ۷۳۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | هر عدد |
| سیبزمینی ریز | ۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| کاهو فرانسوی | ۸۵۰٬۰۰۰ | هر بسته |
| بادمجان لامپی و کالیوپ | ۹۴۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| سبزی پاککرده و خردشده | ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| ترب انواع | ۴۵۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل شیرین انواع | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
| فلفل تند انواع | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | هر کیلوگرم |
-
فیلم / اعدام قاتل عاطفه آبادگر در رشت/ پایان پرونده قتل هولناک زن شیرینیپز پس از ۳ سال
ارسال نظر