نرخ انواع پلی استیشن در بازار
کدخبر:
237645
لینک کپی شد
رکنا: نرخ برخی از انواع پلی استیشن در بازار امروز پنج شنبه 23 دی ماه به شرح زیر است:
کدخبر:
237645
لینک کپی شد
| نام | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| پلی استیشن سونی PS4 500GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS4 500GB دو دسته | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| Play station Sony PSP E1000 | ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS4 1TB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Sony PSP Portable 3000 | ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS4 Region 3 1TB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| Sony PS VITA WiFi | ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PSP E1000 | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony Playstation2 | ۱TB/Blu-ray / DVD-ROM/CPU AMD "Jaguar" Processor - ۸ Cores/WiFi - Bluetooth ۲.۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS4 Region 3 500GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۱۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS3 Slim 320GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| Sony PS3 Super Slim 500GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS VITA WiFi | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PSP 3000 | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی پی اس 3 اسلیم | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS2 | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony PS3 Slim 120GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS3 Super Slim 500GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS3 Slim 160GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Sony Orginal PS3 Slim 120GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS3 GO 160GB | ۲۵۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| پلی استیشن سونی PS3 Slim 120GB | ۱۲۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/پردازشگر اصلی: Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz - پردازشگر گرافیکی : RSX ۵۵۰ MHz - حافظه کش: L۲ Cache ۵۱۲ KB/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Xbox
| نام | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| XBOX 360 Gears of War 320GB | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Sony
| نام | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| Sony PS3 Slim 250GB | ۲۵۰ GB/BD-ROM , CD-ROM , DVD-ROM/Cell Processor - PowerPC - Base Core ۳.۲GHz/شبکه بی سیم شبکه Ethernet Wi-Fi - بلوتوث | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Xbox
| نام | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| Microsoft Xbox 360 Super Slim 4GB | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| Microsoft kinect | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| Microsoft Xbox One | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| XBOX 360 Slim 250 GB | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| Microsoft XBOX 360 Slim 320 GB | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Xbox 360 Halo 320GB | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Microsoft Xbox 360 Slim | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کنسول بازی ایکس باکس 360 با کینکت | ۴ GB/DVD-ROM/IBM PowerPC/WiFI / Ethernet | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سلام ps3 موجوده