قیمت آپارتمان در محلات تهران / از جهش میلیاردی در مرکز پایتخت تا رهنهای نجومی در حاشیهها + جدول
رکنا اقتصادی : بازار اجاره مسکن در پایتخت این روزها در حالی روزگار میگذراند که فاصله طبقاتی میان مناطق مختلف تهران، ابعاد تازهای به خود گرفته است. بررسی فایلهای ثبتشده در محلات گوناگون شهر — از هسته مرکزی و مناطق مرفه مانند فاطمی و بلوار کشاورز گرفته تا بافتهای جنوبی و جنوبغربی نظیر زمزم، عبدلآباد و امیریه — نشان میدهد که تأمین سرپناه، به یکی از سنگینترین هزینههای سبد معیشت خانوارها بدل شده است. لازم به ذکر است که تمامی ارقام و قیمتهای ذکرشده در این گزارش، مربوط به زمان تنظیم آن بوده و با توجه به نوسانات مستمر بازار مسکن، امکان تغییر آنها در هر لحظه وجود دارد.
به گزارش رکنا، تب تند اجارهبها ، دیگر محدود به چند منطقه خاص نیست و ترکشهای آن به تمامی محلات پایتخت اصابت کرده است. از خانههای نقلی ۵۰ متری در جنوب شهر گرفته تا آپارتمانهای متراژبالای مرکز و شمال شهر، مستأجران با فایلی از قیمتهای سرسامآور روبهرو هستند که تناسبی با توان اقتصادی جامعه ندارد. دادهها و آگهیهای ثبتشده از مناطق مختلف تهران، تصویری از واقعیتهای این بازار را به نمایش میگذارد؛ بازاری که در آن، رهن کاملهای چندمیلیاردی یا اجارههای دهها میلیونی، به گزینهای اجباری در پایتخت تبدیل شدهاند.
بلوار کشاورز ، فاطمی ، کارگر شمالی
| محدوده / محله | متراژ | تعداد خواب | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| بلوار کشاورز / نصرت | ۱۲۰ | ۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلوار کشاورز / نصرت | ۱۲۰ | ۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی | ۸۵ | ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی | ۹۵ | ۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| نصرت / اسکندری | ۱۲۰ | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی (گلها) | ۱۵۰ | - | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی (گلها) | ۸۲ | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| توحید / نصرت | ۶۸ | ۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیرآباد / فاطمی | ۹۸ | ۲ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| میدان ولیعصر | ۱۳۰ | ۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی | ۷۷ | ۱ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| نصرت (جمالزاده) | ۱۱۷ | - | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| نصرت | ۵۲ | ۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| میدان ولیعصر | ۶۰ | ۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| فاطمی (گلها) | ۱۴۵ | ۳ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیرآباد | ۱۲۵ | ۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی | ۹۵ | ۲ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| فاطمی (میدان گلها) | ۱۴۰ | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی (میدان گلها) | ۱۴۵ | - | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت (جمالزاده) | ۹۲ | ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی | ۸۰ | ۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| فاطمی | ۵۰ | - | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت (فاطمی-پروین) | ۹۵ | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی | ۵۸ | ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت | ۱۲۵ | ۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| نصرت (جمالزاده) | ۷۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت | ۷۵ | ۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت (امیرآباد) | ۸۰ | ۳ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی (امیرآباد) | ۱۴۵ | ۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نصرت (کارگر شمالی) | ۷۳ | ۲ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
زمزم ، بلورسازی ، گمرک
| محدوده / محله | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| زمزم | ۸۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۱۱۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| زمزم | ۴۴ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | ۱۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۸۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| گمرک | مشخصنشده | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۱۴۵ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| زمزم |
مشخصنشده (۱.۵ طبقه) |
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۷۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۹۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| زمزم | ۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۸۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| بلورسازی | ۶۵ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| زمزم | ۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | مشخصنشده | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۱۴۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| گمرک | ۴۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | مشخصنشده | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گمرک | مشخصنشده | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | ۶۵ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| گمرک | ۵۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| گمرک | ۵۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| بلورسازی | مشخصنشده | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| جوادیه | ۱۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | ۷۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۶۸ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| زمزم | مشخصنشده | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۶۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | ۵۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلورسازی | مشخصنشده | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
امیربهادر، منیریه ، امیریه
| محدوده / محله | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| امیر بهادر (فروزش) | ۶۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیریه | ۵۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیریه | ۴۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر بهادر | ۱۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| منیریه | ۱۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر بهادر | ۱۱۵ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| امیر بهادر | ۱۱۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| امیریه | ۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قلمستان | ۱۳۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیریه (انتظام) | ۵۹ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر بهادر | ۱۳۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیریه (فرهنگ) | ۱۳۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیر بهادر | ۷۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیریه | ۱۲۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| منیریه | ۱۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیریه | ۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیر بهادر | ۵۱ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیریه | ۱۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| امیریه | ۵۵ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| قلمستان | ۵۶ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| امیر بهادر | ۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شهرک ابوذر، عبدل آباد، دولتخواه
| محدوده / محله | متراژ | ودیعه (تومان) | اجاره ماهانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| شهرک ابوذر | ۸۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| شهرک ابوذر | ۱۱۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| دولتخواه جنوبی | ۷۵ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| شهرک ابوذر | ۱۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | ۱۰۰ (زیرزمین) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | ۸۰ (همکف) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدلآباد | ۷۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدلآباد | ۶۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | ۱۱۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| عبدلآباد | ۶۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | ۹۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | ۱۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدلآباد | ۶۰ (همکف) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولتخواه جنوبی | ۶۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شهرک ابوذر | ۱۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | رهن کامل |
| عبدلآباد | ۷۴ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدلآباد | ۷۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دولتخواه جنوبی | ۷۵ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدلآباد | ۵۳ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| عبدلآباد | ۵۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
-
روز دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان /ساعت آغاز مسابقات هدایتی،ساروی و سهرابی در نیمه نهایی + فیلم مسابقات کشتی گیران تیم ملی ایران
ارسال نظر