قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز شنبه 28 شهریور 1405 + جدول
رکنا اقتصادی: امروز شنبه 28 شهریور 1405 قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با افزایش نسبی نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 229 هزار و 900 تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 227 هزار و 699 تومان و قیمت بیت کوین 81 هزار و 238 دلار که معادل 18 میلیارد و 302 میلیون تومان معامله می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، امروز شنبه 28 شهریور 1405 نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 166 هزار و 376 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 229 هزار و 900 تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار 166 هزار و 376 تومان و نرخ حواله یورو 190 هزار و 726 تومان است.
نرخ حواله درهم امارات 45 هزار و 303 تومان است. نرخ حواله یوان چین 24 هزار و 812 تومان است.
نرخ حواله یکصد ین ژاپن 106 هزار و 12 تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 976 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ حواله هزار وون کره جنوبی 119 هزار و 821 تومان و نرخ حواله روپیه هند یک هزار و 733 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 28 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 229/900 | 227/600 |
| یورو | 264/100 | 261/500 |
| پوند انگلیس | 304/900 | 300/300 |
| دلار کانادا | 164/400 | 161/900 |
| روبل روسیه | 2/730 | 2/675 |
| منات آذربایجان | 135/200 | 132/500 |
| صد درام ارمنستان | 63/260 | 62/000 |
| درهم امارات | 62/590 | 61/960 |
| صد ین ژاپن | 146/500 | 143/600 |
| لیر ترکیه | 4/790 | 4/650 |
| یوان چین | 34/420 | 33/740 |
| افغانی افغانستان | 3/545 | 3/475 |
| صد دینار عراق | 14/690 | 14/400 |
| ریال قطر | 63/000 | 61/740 |
| بات تایلند | 6/900 | 6/760 |
| دلار استرالیا | 163/800 | 161/300 |
| رینگیت مالزی | 56/320 | 54/640 |
| ریال عربستان | 61/200 | 59/980 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 26 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 229/400 | 227/100 |
| یورو | 263/200 | 260/600 |
| پوند انگلیس | 304/100 | 229/400 |
| دلار کانادا | 164/000 | 161/500 |
| روبل روسیه | 2/725 | 2/670 |
| منات آذربایجان | 134/900 | 132/200 |
| صد درام ارمنستان | 63/920 | 62/640 |
| درهم امارات | 62/840 | 61/480 |
| صد ین ژاپن | 147/300 | 144/400 |
| لیر ترکیه | 4/780 | 4/640 |
| یوان چین | 34/300 | 33/620 |
| افغانی افغانستان | 3/540 | 3/470 |
| صد دینار عراق | 14/660 | 14/370 |
| ریال قطر | 62/820 | 61/560 |
| بات تایلند | 6/880 | 6/740 |
| دلار استرالیا | 163/200 | 160/800 |
| رینگیت مالزی | 55/980 | 54/300 |
| ریال عربستان | 61/060 | 59/840 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 25 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 231/000 | 228/600 |
| یورو | 267/400 | 264/700 |
| پوند انگلیس | 309/100 | 304/500 |
| دلار کانادا | 166/700 | 164/200 |
| روبل روسیه | 2/745 | 2/690 |
| منات آذربایجان | 136/400 | 133/700 |
| صد درام ارمنستان | 63/920 | 62/640 |
| درهم امارات | 62/110 | 62/480 |
| صد ین ژاپن | 149/400 | 146/400 |
| لیر ترکیه | 4/840 | 4/690 |
| یوان چین | 34/620 | 33/920 |
| افغانی افغانستان | 3/580 | 3/510 |
| صد دینار عراق | 14/810 | 14/510 |
| ریال قطر | 63/520 | 62/240 |
| بات تایلند | 6/690 | 6/820 |
| دلار استرالیا | 165/000 | 162/500 |
| رینگیت مالزی | 56/860 | 55/160 |
| ریال عربستان | 61/700 | 60/460 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 24 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 231/800 | 229/500 |
| یورو | 267/400 | 264/700 |
| پوند انگلیس | 309/100 | 304/500 |
| دلار کانادا | 166/700 | 164/200 |
| روبل روسیه | 2/745 | 2/690 |
| منات آذربایجان | 136/400 | 133/700 |
| صد درام ارمنستان | 63/920 | 62/640 |
| درهم امارات | 62/110 | 62/480 |
| صد ین ژاپن | 149/400 | 146/400 |
| لیر ترکیه | 4/840 | 4/690 |
| یوان چین | 34/620 | 33/920 |
| افغانی افغانستان | 3/580 | 3/510 |
| صد دینار عراق | 14/810 | 14/510 |
| ریال قطر | 63/520 | 62/240 |
| بات تایلند | 6/690 | 6/820 |
| دلار استرالیا | 165/000 | 162/500 |
| رینگیت مالزی | 56/860 | 55/160 |
| ریال عربستان | 61/700 | 60/460 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 23 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 234/700 | 232/350 |
| یورو | 271/000 | 268/300 |
| پوند انگلیس | 314/800 | 310/100 |
| دلار کانادا | 169/500 | 167/000 |
| روبل روسیه | 2/795 | 2/740 |
| منات آذربایجان | 138/300 | 135/500 |
| صد درام ارمنستان | 64/760 | 63/460 |
| درهم امارات | 64/010 | 63/370 |
| صد ین ژاپن | 153/100 | 150/000 |
| لیر ترکیه | 4/920 | 4/770 |
| یوان چین | 35/140 | 34/440 |
| افغانی افغانستان | 3/650 | 3/575 |
| صد دینار عراق | 15/040 | 14/740 |
| ریال قطر | 64/560 | 63/260 |
| بات تایلند | 7/110 | 6/970 |
| دلار استرالیا | 168/600 | 166/100 |
| رینگیت مالزی | 57/760 | 56/020 |
| ریال عربستان | 62/600 | 61/340 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 22 شهریور 1405
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235/100 | 232/750 |
| یورو | 272/700 | 270/000 |
| پوند انگلیس | 314/800 | 310/100 |
| دلار کانادا | 169/500 | 167/000 |
| روبل روسیه | 2/795 | 2/740 |
| منات آذربایجان | 138/300 | 135/500 |
| صد درام ارمنستان | 64/760 | 63/460 |
| درهم امارات | 64/010 | 63/370 |
| صد ین ژاپن | 153/100 | 150/000 |
| لیر ترکیه | 4/920 | 4/770 |
| یوان چین | 35/140 | 34/440 |
| افغانی افغانستان | 3/650 | 3/575 |
| صد دینار عراق | 15/040 | 14/740 |
| ریال قطر | 64/560 | 63/260 |
| بات تایلند | 7/110 | 6/970 |
| دلار استرالیا | 168/600 | 166/100 |
| رینگیت مالزی | 57/760 | 56/020 |
| ریال عربستان | 62/600 | 61/340 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 21 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 236/500 | 234/150 |
| یورو | 274/300 | 271/600 |
| پوند انگلیس | 316/300 | 311/600 |
| دلار کانادا | 170/700 | 168/100 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/600 | 135/800 |
| صد درام ارمنستان | 64/840 | 63/540 |
| درهم امارات | 64/170 | 63/570 |
| صد ین ژاپن | 153/500 | 150/400 |
| لیر ترکیه | 4/930 | 4/780 |
| یوان چین | 35/240 | 34/540 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/110 | 14/810 |
| ریال قطر | 64/700 | 63/400 |
| بات تایلند | 7/160 | 7/020 |
| دلار استرالیا | 170/000 | 167/500 |
| رینگیت مالزی | 58/020 | 56/280 |
| ریال عربستان | 62/780 | 61/520 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 19 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235/700 | 233/350 |
| یورو | 274/300 | 271/600 |
| پوند انگلیس | 316/300 | 311/600 |
| دلار کانادا | 170/700 | 168/100 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/600 | 135/800 |
| صد درام ارمنستان | 64/840 | 63/540 |
| درهم امارات | 64/170 | 63/570 |
| صد ین ژاپن | 153/500 | 150/400 |
| لیر ترکیه | 4/930 | 4/780 |
| یوان چین | 35/240 | 34/540 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/110 | 14/810 |
| ریال قطر | 64/700 | 63/400 |
| بات تایلند | 7/160 | 7/020 |
| دلار استرالیا | 170/000 | 167/500 |
| رینگیت مالزی | 58/020 | 56/280 |
| ریال عربستان | 62/780 | 61/520 |
-
فیلم / مریم کاویانی: اشتباه کردم با مرد سیاستمدار ازدواج کردم
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر