فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4 در تاریخ 24 بهمن
    
    
    
    
              کدخبر:
            244605    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
رکنا: فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4 در تاریخ 24 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
    
    
    
    
              کدخبر:
            244605    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
 
        
        
        
        
      رکنا اقتصادی: فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4
| محله و خیابان | عمر ساختمان (سال) | قیمت هر متر مربع | 
|---|---|---|
| تهران پارس . شهرک پارس | نو ساز | 5,000,000 | 
| جشنواره . 15 متری مطهری | نو ساز | 3,900,000 | 
| جشنواره . اسفندانی | نو ساز | 4,100,000 | 
| جشنواره . امین | نو ساز | 3,400,000 | 
| جشنواره . درختی | نو ساز | 4,500,000 | 
| جشنواره . زهدی | نو ساز | 3,900,000 | 
| جشنواره . شهید نقدی | نو ساز | 4,000,000 | 
| حکیمیه . شهرک والفجر | 18 | 3,000,000 | 
| دلاوران . آزادگان شمالی | نو ساز | 3,500,000 | 
| دلاوران . تکاوران شمالی | نو ساز | 3,500,000 | 
| دلاوران . والاییان شمالی | نو ساز | 3,800,000 | 
| شهرک حکیمیه . مجتمع ولیعصر | 3 | 3,500,000 | 
| شهرک حکیمیه . پگاه | نوساز | 5,500,000 | 
| شهید عراقی . کشوری | نو ساز | 7,500,000 | 
| شهید عراقی . پایدار فرد | نو ساز | 7,500,000 | 
| فرجام غربی . 4 راه خاور | نو ساز | 5,400,000 | 
| فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج | نو ساز | 5,500,000 | 
| فرجام غربی . حیدرخانی | نو ساز | 5,000,000 | 
| فرجام غربی . عبادی جنوبی | نو ساز | 5,700,000 | 
| فلکه سوم تهرانپارس | 5 | 4,200,000 | 
| لویزان . شاه رضایی | نو ساز | 6,500,000 | 
| لویزان . شیان 3 | نو ساز | 5,700,000 | 
| مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه | نو ساز | 5,000,000 | 
| مجیدیه جنوبی . کرمان جنوبی | نو ساز | 4,700,000 | 
| مجیدیه شمالی . 16 متری دوم | نو ساز | 5,300,000 | 
| مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی | نو ساز | 5,000,000 | 
| مجیدیه شمالی . کرمان شمالی | نو ساز | 4,600,000 | 
| مجیدیه شمالی . لاهیجانی | نو ساز | 4,500,000 | 
| مجیدیه شمالی . میدان ملت | نو ساز | 7,000,000 | 
| میدان هروی . ظابطی | نو ساز | 7,000,000 | 
| میدان هروی . مکران جنوبی | نو ساز | 6,700,000 | 
| هنگام . چهارراه استقلال | نو ساز | 4,500,000 | 
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
 
                                   
               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
         
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                          
ارسال نظر