قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 / بی ام و سری 7 به 115 میلیارد رسید + جدول
کدخبر:
1236313
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 اعلام شد.
کدخبر:
1236313
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه 14 مرداد 1405 اعلام شد.
جدول قیمت خودروهای وارداتی
| برند | مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| آئودی | A3L | 9,000,000,000 |
| آئودی | Q4 e-tron | 10,000,000,000 |
| آئودی | Q5 e-tron | 9,700,000,000 |
| اپل | کورسا | 5,000,000,000 |
| اپل | موکا | 6,800,000,000 |
| اشکودا | اوکتاویا پرو | 5,700,000,000 |
| اشکودا | سوپرب | 6,400,000,000 |
| اشکودا | کاروک | 5,800,000,000 |
| اکستریم | LX | 6,100,000,000 |
| اکستریم | TXL | 8,300,000,000 |
| اکستریم | VX | 11,000,000,000 |
| ام جی | MG4 EV | 5,200,000,000 |
| ام جی | MG5 | 3,900,000,000 |
| ام جی | GT | 5,100,000,000 |
| بامو | i3 | 15,000,000,000 |
| بامو | i5 | 25,500,000,000 |
| بامو | iX1 | 9,600,000,000 |
| بامو | iX3 | 15,800,000,000 |
| بامو | X1 | 13,200,000,000 |
| بامو | X2 | 15,300,000,000 |
| بامو | X3 | 23,500,000,000 |
| بامو | سری 2 گرن کوپه | 12,300,000,000 |
| بامو | سری 3 سدان | 17,800,000,000 |
| بامو | سری 7 | 115,000,000,000 |
| مرسدس بنز | EQE Sedan | 23,000,000,000 |
| مرسدس بنز | EQE SUV | 21,000,000,000 |
| مرسدس بنز | کلاس A | 11,500,000,000 |
| مرسدس بنز | کلاس C | 17,500,000,000 |
| مرسدس بنز | کلاس E | 35,500,000,000 |
| مرسدس بنز | EQB | 16,500,000,000 |
| مرسدس بنز | GLB | 16,500,000,000 |
| مرسدس بنز | GLC کوپه | 40,000,000,000 |
| مرسدس بنز | GLS | 90,000,000,000 |
| بیوایدی | چین L DMi | 7,000,000,000 |
| بیوایدی | چین پلاس DMi | 4,650,000,000 |
| بیوایدی | دلفین | 4,900,000,000 |
| بیوایدی | سانگ پلاس DMi | 9,050,000,000 |
| بیوایدی | Seal 06 DMi | 10,000,000,000 |
| تانک | 300 | 10,600,000,000 |
| تانک | 500 HEV | 16,500,000,000 |
| تانک | 700 | 30,000,000,000 |
| تویوتا | bZ3 | 6,350,000,000 |
| تویوتا | bZ3X | 6,300,000,000 |
| تویوتا | bZ4X | 7,600,000,000 |
| تویوتا | C-HR هیبرید | 11,000,000,000 |
| تویوتا | آوالون هیبرید | 16,000,000,000 |
| تویوتا | پرادو | 38,000,000,000 |
| تویوتا | راو4 | 8,700,000,000 |
| تویوتا | راو4 هیبرید | 11,400,000,000 |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید | 7,500,000,000 |
| تویوتا | کرولا | 5,500,000,000 |
| تویوتا | کرولا کراس | 6,800,000,000 |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید | 6,950,000,000 |
| تویوتا | کرولا هیبرید | 5,650,000,000 |
| تویوتا | کمری | 9,500,000,000 |
| تویوتا | کمری هیبرید | 8,800,000,000 |
| تویوتا | لندکروز | 57,000,000,000 |
| تویوتا | لوین | 5,300,000,000 |
| تویوتا | لوین هیبرید | 5,650,000,000 |
| تویوتا | وایلدلندر | 9,200,000,000 |
| تویوتا | ونزا | 10,500,000,000 |
| تویوتا | هایلندر هیبرید | 19,500,000,000 |
| تویوتا | یاریس صندوقدار | 5,000,000,000 |
| فولکسواگن | ID.4 Crozz | 6,450,000,000 |
| فولکسواگن | ID. Unyx | 8,900,000,000 |
| فولکسواگن | تایرون L | 8,950,000,000 |
| فولکسواگن | ترامونت | 20,000,000,000 |
| فولکسواگن | تیراک | 7,600,000,000 |
| فولکسواگن | تیگوان L | 11,500,000,000 |
| کیا | K3 | 6,100,000,000 |
| کیا | K5 | 8,600,000,000 |
| کیا | اسپورتیج | 7,700,000,000 |
| کیا | سلتوس | 6,400,000,000 |
| لندرور | دیسکاوری اسپرت | 25,000,000,000 |
| لندرور | دیفندر | 80,000,000,000 |
| لندرور | رنجروور ایووک | 32,000,000,000 |
| لندرور | رنجروور ولار | 48,000,000,000 |
| مزدا | Mazda3 | 7,300,000,000 |
| مزدا | CX-30 | 7,250,000,000 |
| مزدا | CX-50 | 12,600,000,000 |
| مزدا | EZ6 | 10,000,000,000 |
| مزدا | EZ60 EREV | 12,500,000,000 |
| مکسوس | استار H | 6,700,000,000 |
| میتسوبیشی | اکلیپس کراس | 7,900,000,000 |
| میتسوبیشی | اوتلندر | 9,500,000,000 |
| مینی | کوپر 5 در | 10,200,000,000 |
| نوو | A05 | 5,100,000,000 |
| نیسان | N6 | 8,100,000,000 |
| نیسان | آلتیما | 7,300,000,000 |
| نیسان | ایکستریل | 14,000,000,000 |
| نیسان | ایکستریل e-POWER | 11,500,000,000 |
| نیسان | پاترول | 61,000,000,000 |
| نیسان | ترا | 9,000,000,000 |
| نیسان | سیلفی | 5,750,000,000 |
| نیسان | سیلفی e-POWER | 6,450,000,000 |
| نیسان | قشقایی | 6,750,000,000 |
| نیسان | کیکس | 5,650,000,000 |
| نیسان | ناوارا | 9,100,000,000 |
| ولوو | EX30 | 9,000,000,000 |
| ولوو | S90 | 28,000,000,000 |
| ولوو | XC60 | 27,000,000,000 |
| ولوو | XC70 | 18,500,000,000 |
| ولوو | XC90 | 53,000,000,000 |
| وویا | Free | 10,000,000,000 |
| هاوال | H6 HEV | 6,750,000,000 |
| هاوال | H9 | 11,300,000,000 |
| هیوندای | النترا | 6,050,000,000 |
| هیوندای | پالیسید | 34,000,000,000 |
| هیوندای | توسان L | 8,500,000,000 |
| هیوندای | سوناتا | 9,300,000,000 |
| هیوندای | کونا | 7,200,000,000 |
-
فیلم / شوهر اول متین ستوده کیست ؟ + بیوگرافی علی زندی با فیلم و عکس های عروسی متین ستوده با شوهر اول و کامران تفتی شوهر دومش
ارسال نظر