قیمت آپارتمان از 75 تا 100 متر در مناطق مختلف تهران

رکنا اقتصادی: قیمت آپارتمان از 75 تا 100 متر در مناطق مختلف تهران

آدرس زیربنا طبقه سن بنا قیمت واحد قیمت کل
شریعتی بالاتر از مطهری 100 3 1 6,200,000 620,000,000
شریعتی خ یخچال 82 4 0 8,530,000 700,000,000
شریعتی روبروی پارک کوروش 97 همکف 10 5,460,000 530,000,000
شریعتی بعداز خ حقوقی 100 مختلف 0 5,300,000 530,000,000
شریعتی نرسیده به بهارشیراز خ میثاق 83 3 15 4,450,000 370,000,000
پونک بلوار کمالی 76 1 15 5,526,000 420,000,000
کن سولقان 90 3 0 2,500,000 225,000,000
شریعتی پایین تراز بهارشیراز 95 5 5 5,300,000 503,500,000
ولیعصر روبروی پارک ساعی 100 1 16 5,500,000 550,000,000
فرشته اقابزرگی بعدازاستانبول 90 3 2 15,000,000 1,350,000,000
لویزان خ فرشادی 86 1 5 5,000,000 430,000,000
جنت آباد شاهین شمالی خ یاسمن 81 1 4 5,300,000 429,300,000
اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ فکوری 78 1 15 4,100,000 319,800,000
شهرزیبا بلوارتعاون خ شربیانی 92 2 5 4,250,000 390,000,000
امیرآباد کارگر شمالی 81 4 12 5,500,000 445,500,000
نارمک نرسیده به هفت حوض 94 5 30 4,042,000 380,000,000
ظفر خ عمرانی 86 1 25 4,000,000 344,000,000
دیباجی جنوبی نرسیده به خ برادران جوزی 100 1 3 9,000,000 900,000,000
پاسداران خ گل نبی خ زمرد 85 3 5 8,500,000 722,500,000
هروی خ ساقدوش 82 1 4 7,310,000 600,000,000
هروی خ ساقدوش 82 1 4 7,310,000 600,000,000
خواجه نظام نرسیده به پل دوم عابر ک سمیعی 81 4 26 2,469,000 200,000,000
تهران پارس استخر خ 242 82 5 0 3,850,000 315,700,000
ولنجک نرسیده به خ 16 85 1 25 20,000,000 1,700,000,000
ولنجک بالاتر از خ 12 100 7 0 16,500,000 1,650,000,000
قیطریه شمالی بلوار کاوه 95 4 9 7,400,000 703,000,000
پیروزی پرستارجنوبی 100 4 3 3,900,000 390,000,000
تهران پارس بین فلکه اول و ک کیخسروی 85 5 14 5,000,000 425,000,000
ولنجک نرسیده به خ 12 93 7 0 16,500,000 1,534,500,000
تهرانپارس خ رشید 100 6 14 4,500,000 450,000,000
شهرآرا خ کوکب 90 4 0 5,500,000 495,000,000
قیطریه حکمت 94 4 0 9,500,000 893,000,000
بنی هاشم بالاتر از ک شهید مرادی 78 2 12 3,846,000 300,000,000
پیروزی مقداد 94 3 8 3,730,000 350,000,000
جمالزاده جنوبی ک امیرکبیر 85 4 0 5,350,000 454,750,000
ازگل خ هاشم ازگلی 90 7 0 8,000,000 720,000,000
شمس آباد خیابان ریحانی 86 مختلف 3 6,500,000 559,000,000
بزرگراه ارتش شهرک قائم فاز ٢ 100 3 15 4,500,000 450,000,000
بزرگراه ارتش بعد از 4 راه مینی سیتی 96 11 10 5,200,000 500,000,000
گلبرگ غربی نرسیده به میدان هلال احمر 98 5 2 5,300,000 519,400,000

 برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

کدخبر: 247322 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟