قیمت گوشی در بازار؛ از گوشی ۴۰ میلیونی تا آیفون ۶۲۰ میلیونی
اقتصادی رکنا:بازار موبایل این روزها سه طبقه روشن دارد: از ۴۰ میلیون تومان در پایینترین سطح تا ۶۲۰ میلیون تومان در بالاترین. فاصله ارزانترین و گرانترین گوشی موجود در بازار به ۱۵.۵ برابر رسیده است.
به گزارش رکنا، قیمت آیفون 16 با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت به 335 میلیون تومان رسیده است و نسخه 256 گیگابایت آیفون 17 با قیمت 388 میلیون تومان به خریداران عرضه میشود.
آیفون 17 پرو با پارتنامبر ZAA و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت نیز 585 میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A07 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت 43 میلیون تومان است و با بودجه 62 میلیون تومان خریداران میتوانند گلکسی A17 با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت را انتخاب کنند.
گلکسی A37 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 130 میلیون تومان به فروش میرسد و گلکسی A57 با فضای ذخیرهسازی یکسان 155 میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت گلکسی S26 اولترا با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت نیز 510 میلیون تومان است.
قیمت ردمی نوت 17 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 91 میلیون تومان است و خریداران نسخه پرو این گوشی باید 53 میلیون تومان بیشتر هزینه کنند.
قیمت ردمی A3 با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت در بازار امروز به 42 میلیون تومان میرسد و ردمی 15C با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 20 میلیون تومان گرانتر است.
قیمت ردمی نوت 15 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 97 میلیون تومان است و نسخه 512 گیگابایت پوکو X8 پرو با بهای 191 میلیون تومان خریدوفروش میشود.
| برند | مدل | ظرفیت / نسخه | قیمت |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۱ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۳ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۲ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۲ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۸ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۸ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۹ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۰ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۵ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۹ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۹ میلیون تومان |
| سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۰ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۴ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۲ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۷ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۲ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۸ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۷ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۸ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۴ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی 17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۱ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی نوت 17 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۴ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۱ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۹۱ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۲ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۲ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۴۰ میلیون تومان |
| شیائومی | ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۲ میلیون تومان |
| شیائومی | پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۸ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 13 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴۲ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 15 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۹ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 16 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۳۵ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 16 پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷۰ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴۰ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 17 نسخه CH ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۸ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 17 پرو نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۸۵ میلیون تومان |
| اپل | آیفون 17 پرو مکس نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۲۰ میلیون تومان |
-
فیلم / این سرباز در حمله موشکی به زندان اوین در کانون انفجار بود / روایتی تلخ که باورش سخت است
ارسال نظر