قیمت گوشی موبایل امروز 16 آبان1405 / از پرچمداران لاکچری تا گوشیهای دکمهای اقتصادی، رقابت عجیب کاربران!+ جدول
اقتصادی رکنا :بررسی جدیدترین لیست پرفروشترین گوشیهای موبایل در بازار ایران، تصویری متناقض را نمایان میسازد: از یک سو، کاربران با بودجههای کلان به سمت پرچمداران گرانقیمت سامسونگ و شیائومی سوق داده شدهاند و از سوی دیگر، تقاضا برای گوشیهای دکمهای اقتصادی با قیمتی کمتر از ۵ میلیون تومان همچنان بالاست. این شکاف قیمتی و سلیقهای، گواه تنوع گسترده نیازها و اولویتهای مشتریان در بازار موبایل ایران است.
به گزارش رکنا: در بازار موبایل ایران، پدیدهای عجیب و در عین حال قابل تأمل رخ داده است. در حالی که برخی کاربران با صرف مبالغ هنگفت، به دنبال جدیدترین پرچمداران دنیای تکنولوژی مانند سامسونگ S25 FE و شیائومی 13 Ultra هستند، بخش قابل توجهی از جامعه همچنان وفادار به گوشیهای ساده دکمهای با قیمتی باورنکردنی زیر ۲ میلیون تومان باقی ماندهاند. این دوگانگی در سبد خرید، نه تنها نشاندهنده شکاف اقتصادی در جامعه است، بلکه گویای تنوع نیازها و اولویتهای متفاوت کاربران ایرانی در انتخاب وسیله ارتباطی خود است. لازم به ذکر است که تمامی قیمتهای ذکرشده در این گزارش، تا این لحظه دارای اعتبار بوده و با توجه به نوسانات مستمر بازار، در حال تغییر هستند.
روایت تناقضها در سبد خرید کاربران: دوئل هوشمندها و دکمهایها
بررسی گوشی های پربازدید نشان میدهد توجه کاربران به دو دسته کاملاً متضاد تقسیم شده است؛ گوشیهای هوشمند و میانردههای مدرن سامسونگ و شیائومی در یک سو، و لشکر گوشیهای دکمهای اقتصادی (زیر ۵ میلیون تومان) در سوی دیگر.در بخش گوشیهای هوشمند، مدلهای مختلف سری A و پرچمدار اقتصادی سامسونگ بیشترین سهم کلیک را دارند؛ بازاری که با ترفندهایی مثل باندل شارژر و اینترنتهای هدیه همراه اول داغ نگه داشته شده است.سقف قیمت پربازدیدها به مدل سامسونگ S25 FE با نرخ بیش از ۲۴۳ میلیون ریال میرسد، در حالی که کف قیمت در اختیار گوشیهای دکمهای ساده با نرخ زیر ۲ میلیون تومان است.
| ردیف | برند | مشخصات | حافظه | قیمت نهایی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سامسونگ | Galaxy S25 FE (ویتنام) + شارژر ۲۵ وات | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۲۴۳,۳۱۹,۹۰۰ |
| ۲ | سامسونگ | Galaxy A57 (ویتنام) + ۱۰۰ گیگ اینترنت | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۱۶۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| ۳ | سامسونگ | Galaxy A57 (ویتنام) + شارژر ۲۵ وات | ۱۲۸ گیگ / رم ۸ گیگ | ۱۵۸,۹۷۵,۹۱۰ |
| ۴ | سامسونگ | Galaxy A37 + شارژر ۲۵ وات | ۲۵۶ گیگ / رم ۱۲ گیگ | ۱۴۴,۹۹۹,۷۰۰ |
| ۵ | سامسونگ | Galaxy A36 (ویتنام) + ۵۰ گیگ اینترنت | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سامسونگ | Galaxy A27 (ویتنام) + ۱۰۰ گیگ اینترنت | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | سامسونگ | Galaxy A17 4G (ویتنام) + ۵۰ گیگ اینترنت | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | شیائومی | Redmi Note 14s + ۵۰ گیگ اینترنت | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۸۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| ۹ | سامسونگ | Galaxy A17 4G (ویتنام) + ۵۰ گیگ اینترنت | ۱۲۸ گیگ / رم ۶ گیگ | ۷۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | سامسونگ | Galaxy A07s | ۶۴ گیگ / رم ۴ گیگ | ۶۹,۲۲۱,۸۰۰ |
| ۱۱ | سامسونگ | Galaxy A07s + شارژر ۲۵ وات | ۶۴ گیگ / رم ۴ گیگ | ۵۸,۷۳۹,۰۰۰ |
| ۱۲ | سامسونگ | Galaxy A07 + ۱۰ گیگ اینترنت | ۶۴ گیگ / رم ۴ گیگ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | هوپ | K37 (سه سیمکارت) | کلاسیک دکمهای | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | جنرال لوکس | مدل 210 دو سیمکارت | ۴ مگابایت / رم ۱۶ مگابایت | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | جنرال لوکس | مدل 110 دو سیمکارت | ۴ مگابایت | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | جنرال لوکس | مدل 125 دو سیمکارت | ۴ مگابایت | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | میدسل | M230 دو سیمکارت + هدیه آرینتل | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۳,۹۲۹,۰۰۰ |
| ۱۸ | جنرال لوکس | مدل 105 دو سیمکارت | ساده دکمهای | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | هانوفر | مدل 8210 دو سیمکارت | ساده دکمهای | ۳,۱۹۹,۰۰۰ |
| ۲۰ | میدسل | M130 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۲,۹۳۹,۰۰۰ |
| ۲۱ | هانوفر | مدل 110 (2021) | ۳۲ مگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| ۲۲ | میدسل | M107 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| ۲۳ | اوتل | F07 Plus | ساده دکمهای | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | هانوفر | مدل 110 (2023) | ۳۲ مگابایت | ۲,۵۹۹,۰۰۰ |
| ۲۵ | ژیواکو | F302 دو سیمکارت | ساده دکمهای | ۲,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | اوتل | F06 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت | ۲,۴۹۷,۰۰۰ |
| ۲۷ | هانوفر | مدل 5300 2G | طرح کلاسیک | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | اوتل | F06 Plus | ساده دکمهای | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | بلووم پلاس | Z7 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | بلووم پلاس | B101 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۱,۹۴۹,۰۰۰ |
از کهکشانیهای ۳۳۰ میلیونی تا دکمهایهای زیر ۲ میلیون
در بخش مدلهای جدید، نام پرچمداران قدرتمندی همچون سامسونگ S24 Ultra و شیائومی 13 Ultra به چشم میخورد که نشان میدهد نسخهINهای تازهوارد یا عرضههای جدید این مدلها همچنان نبض بازار ردهبالا را در دست دارند.بخش عمدهای از فهرست جدیدترینها به گوشیهای کلاسیک نوکیا (با برچسب مونتاژ ایران) و برندهای اقتصادی مانند اُرُد و کاجیتل اختصاص دارد؛ بازاری که تنوع بالایی در مدلهای دکمهای ارائه میکند.نکته جالب و قابلتوجه در این لیست، ثبت ماکت گوشی آیفون 18 Pro با قیمت حدود ۶ میلیون تومان است که نشاندهنده ترندهای حاشیهای بازار و تقاضا برای ابزارهای نمایشی یا تزئینی است.
| ردیف | برند | مشخصات | حافظه | قیمت نهایی (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | اُرُد | مدل 6303 دو سیمکارت | کلاسیک دکمهای | ۳,۵۹۹,۰۰۰ |
| ۲ | اُرُد | مدل 106 دو سیمکارت | ساده دکمهای | ۲,۱۷۹,۰۰۰ |
| ۳ | اُرُد | F240D | کلاسیک دکمهای | ۴,۳۹۹,۰۰۰ |
| ۴ | اوتل | F06 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت | ۲,۴۹۷,۰۰۰ |
| ۵ | بلووم پلاس | Z7 دو سیمکارت + تخفیف ۱۱٪ | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۶ | بلووم پلاس | B101 دو سیمکارت + تخفیف ۷٪ | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۱,۹۴۹,۰۰۰ |
| ۷ | پلتفرم متفرقه | ماکت گوشی آیفون 18 Pro | ماکت نمایشی | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۸ | تاپ/داکس | B141 دو سیمکارت | کلاسیک دکمهای | ۱,۸۹۹,۰۰۰ |
| ۹ | داریا | bond 5G | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | جنرال لوکس | مدل 210 دو سیمکارت | ۴ مگابایت / رم ۱۶ مگابایت | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | جنرال لوکس | مدل 110 دو سیمکارت | ۴ مگابایت | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | جنرال لوکس | مدل 125 دو سیمکارت | ۴ مگابایت | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | جنرال لوکس | مدل 105 دو سیمکارت | ساده دکمهای | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | جیالاچ | T352 دو سیمکارت | ۴ مگابایت / رم ۴ مگابایت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ریلمی | Note 50 | ۱۲۸ گیگ / رم ۴ گیگ | ۴۰,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ریلمی | Note 50 | ۶۴ گیگ / رم ۳ گیگ | ۳۵,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | سامسونگ | Galaxy S24 Ultra (ویتنام) | ۲۵۶ گیگ / رم ۱۲ گیگ | ۳۳۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| ۱۸ | شیائومی | 13 Ultra (پک چین، رام گلوبال) | ۵۱۲ گیگ / رم ۱۶ گیگ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | شیائومی | Poco X4 Pro 5G | ۲۵۶ گیگ / رم ۸ گیگ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | شیائومی | Redmi A3 | ۱۲۸ گیگ / رم ۴ گیگ | ۴۲,۵۴۹,۵۰۰ |
| ۲۱ | کاجیتل | KT200 دو سیمکارت + تخفیف ۱۸٪ | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | نوکیا | مدل 150 (۲۰۲۳) | کلاسیک دکمهای | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | نوکیا | مدل 5710 XpressAudio (مونتاژ ایران) | موزیکال دکمهای | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | نوکیا | مدل 150 - 2020 | کلاسیک دکمهای | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | نوکیا | مدل 130 (۲۰۱۷) | کلاسیک دکمهای | ۷,۹۹۹,۰۰۰ |
| ۲۶ | نوکیا | مدل 106 (۲۰۱۸) AR | ۴ مگابایت / رم ۴ مگابایت | ۴,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | نوکیا | مدل 106 (۲۰۱۸) FA (مونتاژ ایران) | ۴ مگابایت / رم ۴ مگابایت | ۴,۴۹۹,۰۰۰ |
| ۲۸ | نوکیا | مدل 105 - 2019 (مونتاژ ایران) | کلاسیک دکمهای | ۴,۲۹۹,۰۰۰ |
| ۲۹ | نوکیا | مدل 105 (۲۰۲۳) تحت لیسانس | ساده دکمهای | ۳,۴۴۸,۷۰۰ |
| ۳۰ | هوپ | K19 (چهار سیمکارت) | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
سهم عمده سامسونگ در سبد خرید کاربران؛ تداوم تقاضا برای سری A
بازار موبایل ایران در بخش پرفروشها، ترکیبی از گوشیهای اقتصادی، میانرده و پرچمداران قدرتمند را به نمایش میگذارد. تنوع در حافظه و قیمت، نشاندهنده طیف وسیع مخاطبان و نیازهای متفاوت آنهاست. در این میان، برند سامسونگ با ارائه مدلهای متنوع در ردههای قیمتی مختلف، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
| برند | مشخصات | حافظه | قیمت نهایی (ریال) |
|---|---|---|---|
| اپل | iPhone 17 CH دو سیمکارت - نات اکتیو | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۴۰۴,۴۹۹,۰۰۰ |
| اوتل | F06 Plus دو سیمکارت | – | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| اوتل | F06 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت | ۲,۴۹۷,۰۰۰ |
| بلووم پلاس | Z7 دو سیمکارت + تخفیف ۱۱٪ | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| جنرال لوکس | مدل 125 دو سیمکارت | چهار مگابایت | ۴,۲۵۰,۰۰۰ |
| جنرال لوکس | مدل 105 دو سیمکارت | – | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| جی ال ایکس | T352 دو سیمکارت | ۴ مگابایت / رم ۴ مگابایت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردتون | L20 دو سیمکارت | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A08 4G | ۶۴ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A08 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۷۰,۰۸۳,۷۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 دو سیمکارت | ۶۴ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07s دو سیمکارت | ۶۴ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت + شارژر | ۵۸,۷۳۹,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۶ گیگابایت | ۷۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A27 دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A36 دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A57 دو سیمکارت | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت + شارژر | ۱۵۸,۹۷۵,۹۱۰ |
| سامسونگ | Galaxy A57 دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۱۶۲,۹۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ | S25 FE دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۲۴۳,۳۱۹,۹۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 FE دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۲۳۳,۹۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 FE دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۲۳۳,۹۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A07 دو سیمکارت | ۶۴ گیگابایت / رم ۴ گیگابایت | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A57 دو سیمکارت | ۱۲۸ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۱۵۸,۹۷۵,۹۱۰ |
| شیائومی | 17 Ultra دو سیمکارت | ۱ ترابایت / رم ۱۶ گیگابایت | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco X8 Pro دو سیمکارت | ۵۱۲ گیگابایت / رم ۱۲ گیگابایت | ۱۹۱,۹۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi Note 14s دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۸ گیگابایت | ۸۸,۴۹۹,۰۰۰ |
| ناتینگ | Phone 2a Community Edition دو سیمکارت | ۲۵۶ گیگابایت / رم ۱۲ گیگابایت | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نوکیا | مدل 110 2021 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| نوکیا | مدل 105 دو سیمکارت | – | ۳,۶۷۰,۰۰۰ |
| هوپ | K37 سه سیمکارت | – | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| هانوفر | مدل 110 2021 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| میدسل | M130 دو سیمکارت | ۳۲ مگابایت / رم ۳۲ مگابایت | ۲,۹۳۹,۰۰۰ |
-
فیلم آب های سرکش رودخانه دارآباد تهران
ارسال نظر