قیمت آپارتمانهای میانمتراژ در ۴ منطقه تهران امروز 25 مهر 1405 / جدول قیمت از متری 160 تا 880 میلیون تومان + جدول
رکنا اقتصادی : تازهترین بررسیها از فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمانهای ۷۰ تا ۱۰۰ متری در چهار منطقه پرمتقاضی تهران حاکی از ثبت کف قیمتی ۱۶۰ میلیون تومانی در شمیراننو و سقف ۸۸۰ میلیون تومانی در شهرکغرب است؛ وضعیتی که از تنوع فایلها و همزمان عمیق بودن شکاف قیمتی میان مناطق مختلف حکایت دارد.
به گزارش رکنا، بازار مسکن در بخش آپارتمانهای میانمتراژ که عموما هدف اصلی خریداران مصرفی و سرمایهگذاران خرد قرار دارد، نوسانات و تنوع قیمتی چشمگیری را تجربه میکند. ارزیابی فایلهای عرضهشده در مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲ تهران نشان میدهد فاکتور سن بنا، لوکیشن و میزان تقاضای محلی نقش مستقیمی در تعیین ارزش هر مترمربع ایفا کرده است.
در این میان، منطقه ۲ با ثبت قیمتهایی تا ۸۸۰ میلیون تومان در هر متر برای نوسازهای شهرکغرب، رکورددار گرانترین فایلهای میانمتراژ است و در نقطه مقابل، برخی فایلهای مناطق ۴ و ۲۲ (نظیر شمیراننو با ۱۶۰ میلیون و دریاچه با ۱۶۸ میلیون تومان) فرصتهای اقتصادیتری را پیش روی متقاضیان قرار دادهاند. در ادامه، جدول تفصیلی مظنه پیشنهادی هر مترمربع این واحدها به تفکیک منطقه، محله، متراژ و سن بنا آمده است.
جدول تفکیکشده قیمت پیشنهادی مسکن (مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲)
| منطقه | محله |
متراژ (مترمربع) |
سن بنا (سال) |
قیمت هر مترمربع (میلیون تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۲ | سعادتآباد | ۱۰۰ | ۴ | ۷۵۰ |
| ۲ | سعادتآباد | ۷۰ | ۱ | ۷۰۷ |
| ۲ | شهرکغرب | ۱۰۰ | ۱ | ۸۳۰ |
| ۲ | شهرکغرب | ۹۵ | ۱ | ۸۸۰ |
| ۲ | گیشا | ۸۵ | ۵ | ۵۲۹ |
| ۲ | گیشا | ۹۳ | ۹ | ۴۳۰ |
| ۲ | مرزداران | ۹۰ | ۷ | ۳۶۶ |
| ۲ | مرزداران | ۸۱ | ۱ | ۴۴۴ |
| ۲ | توحید | ۱۰۰ | ۳ | ۳۲۰ |
| ۲ | توحید | ۷۵ | ۶ | ۳۰۶ |
| ۲ | ستارخان | ۹۰ | ۱ | ۳۳۲ |
| ۲ | ستارخان | ۷۰ | ۶ | ۲۷۸ |
| ۲ | شهرآرا | ۸۵ | ۱ | ۴۵۰ |
| ۲ | شهرآرا | ۹۰ | ۹ | ۳۴۴ |
| ۲ | صادقیه | ۹۴ | ۱ | ۳۶۰ |
| ۲ | صادقیه | ۷۲ | ۲ | ۳۷۵ |
| ۴ | تهرانپارس | ۹۷ | ۴ | ۲۷۸ |
| ۴ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۱ | ۴۰۰ |
| ۴ | حکیمیه | ۷۲ | ۹ | ۲۷۷ |
| ۴ | حکیمیه | ۷۵ | ۱۰ | ۲۱۰ |
| ۴ | استخر | ۱۰۰ | ۴ | ۲۲۰ |
| ۴ | استخر | ۹۰ | ۱ | ۲۵۹ |
| ۴ | شمیراننو | ۹۰ | ۹ | ۲۵۳ |
| ۴ | شمیراننو | ۸۰ | ۵ | ۱۶۰ |
| ۴ | قناتکوثر | ۸۳ | ۱ | ۳۸۵ |
| ۴ | قناتکوثر | ۸۱ | ۱۰ | ۲۹۵ |
| ۴ | فرجام | ۷۵ | ۶ | ۲۸۰ |
| ۴ | علم و صنعت | ۱۰۰ | ۱ | ۳۵۰ |
| ۴ | لویزان | ۹۰ | ۱ | ۳۶۱ |
| ۴ | لویزان | ۷۵ | ۷ | ۲۹۲ |
| ۴ | شیان | ۷۵ | ۵ | ۴۰۰ |
| ۴ | هروی | ۷۶ | ۴ | ۳۹۴ |
| ۴ | هروی | ۹۶ | ۱ | ۴۴۰ |
| ۵ | شهران | ۷۸ | ۷ | ۴۵۲ |
| ۵ | شهران | ۹۰ | ۱۰ | ۲۷۵ |
| ۵ | شهرکنفت | ۱۰۰ | ۱ | ۴۸۰ |
| ۵ | شهرکنفت | ۷۴ | ۱۰ | ۳۳۶ |
| ۵ | باغفیض | ۸۷ | ۴ | ۳۲۱ |
| ۵ | باغفیض | ۷۵ | ۹ | ۳۰۲ |
| ۵ | پونک | ۱۰۰ | ۷ | ۳۴۰ |
| ۵ | پونک | ۹۳ | ۱۰ | ۲۷۹ |
| ۵ | جنتآباد | ۸۴ | ۲ | ۲۶۱ |
| ۵ | جنتآباد | ۱۰۰ | ۱ | ۳۵۰ |
| ۵ | کوی بیمه | ۷۷ | ۱ | ۳۱۱ |
| ۵ | کوی بیمه | ۹۲ | ۲ | ۲۸۲ |
| ۵ | سازمان برنامه | ۹۱ | ۴ | ۳۷۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۸۵ | ۱۰ | ۲۸۲ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۷۵ | ۸ | ۳۳۰ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۱۰۰ | ۶ | ۳۵۰ |
| ۲۲ | زیبادشت | ۹۰ | ۸ | ۲۶۱ |
| ۲۲ | دهکده المپیک | ۹۰ | ۱ | ۳۳۳ |
| ۲۲ | آبشار | ۹۸ | ۵ | ۱۹۸ |
| ۲۲ | آبشار | ۱۰۰ | ۴ | ۱۹۰ |
| ۲۲ | دریاچه | ۸۸ | ۲ | ۳۱۳ |
| ۲۲ | دریاچه | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱۶۸ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۸۵ | ۹ | ۱۹۴ |
| ۲۲ | هوانیروز | ۱۰۰ | ۱ | ۲۶۵ |
| ۲۲ | کوهک | ۹۵ | ۹ | ۲۳۱ |
| ۲۲ | کوهک | ۱۰۰ | ۵ | ۲۲۰ |
| ۲۲ | گلستان | ۱۰۰ | ۱۰ | ۲۵۰ |
| ۲۲ | گلستان | ۹۰ | ۲ | ۲۶۶ |
-
فیلم / وقتی مادرم را کشت بچه بودم / پسر از اعدام پدرش چشم پوشی کرد
ارسال نظر