قیمت آپارتمان در ۴ منطقه تهران/ برای خرید خانه در این مناطق چقدر بودجه لازم است؟
کدخبر:
1256055
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی:نوسان قیمت در بازار مسکن تهران همچنان یکی از دغدغههای اصلی متقاضیان است. در این گزارش قیمت فروش در چهار منطقه مختلف تهران استخراج شده است.
کدخبر:
1256055
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، بازار مسکن تهران این روزها شرایط متفاوتی را تجربه میکند و اطلاع از قیمتهای واقعی، اولین قدم برای هر خریدار است. برای اینکه تصویر روشنتری از وضعیت بازار داشته باشید، ما آخرین فایلهای فروش آپارتمان را در چهار محله پونک، نارمک، افسریه جنوبی و نارمک بررسی کردهایم. در این گزارش، قیمتهای پیشنهادی فروشندگان را برای ۴۰ واحد مسکونی به تفکیک منطقه و با جزئیات کامل جمعآوری شده است.
منطقه پونک
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) |
قیمت کل (تومان) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پونک (جنوبی روبه حیاط، فول بازسازی) | ۶۳ | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۵۸۷,۳۰۲ |
| ۲ | پونک (سالن پردهخور، ۲ خواب) | ۷۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳ |
| ۳ | پونک کمالی شرقی (طبقه ۳، غرق نور) | ۱۱۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۱۴,۴۱۴ |
| ۴ | پونک (سرمایهگذاری، سند آماده) | ۸۲ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۴۸۷,۸۰۵ |
| ۵ | پونک (سالن بزرگ، ۲ ساله) | ۱۲۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۸۳۳,۳۳۳ |
| ۶ | پونک - بلوار عدل (فول امکانات) | ۶۱ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۰۳۲,۷۸۷ |
| ۷ | پونک (سردار جنگل جنوبی، بدون مشرف) | ۶۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | پونک - کمالی شرقی (تراورتن ۹ ساله) | ۶۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۳۳۳,۳۳۳ |
| ۹ | پونک - سردار شمال (کمواحد، پردهخور) | ۷۳ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳ |
| ۱۰ | پونک (نور جنوب، تراورتن) | ۶۵ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۷۶,۹۲۳ |
منطقه نارمک
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) |
قیمت کل (تومان) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | نارمک (۳ خواب، فول امکانات) | ۱۰۵ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | نارمک - فرجام (فول امکانات) | ۵۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | نارمک (۲ خواب، تاپ لوکیشن) | ۹۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | نارمک (۲ خواب، فول امکانات) | ۷۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۵۷۱,۴۲۹ |
| ۵ | نارمک (نوساز، زیر قیمت منطقه) | ۶۵ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | نارمک (حیاط خلوت، پارکینگدار) | ۷۶ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۱۰۵,۲۶۳ |
| ۷ | نارمک - فرجام غربی | ۸۳ | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۷۳,۴۹۴ |
| ۸ | نارمک - در میادین (دیزاینشده) | ۶۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳ |
| ۹ | نارمک - خ ۳۷ (کلید نخورده) | ۹۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | نارمک - مینو (تکواحدی، ۱ خواب) | ۵۸ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۳۷۹,۳۱۰ |
منطقه افسریه جنوبی
| ردیف | اسم محله | متراژ (مترمربع) |
قیمت کل (تومان) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | افسریه جنوبی (۳ خواب، نوساز فول) | ۱۱۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۹۰۹,۰۹۱ |
| ۲ | افسریه جنوبی (۴ طبقه یکجا جنوبی) | — | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| ۳ | افسریه جنوبی (قدرالسهمی، طبقه ۳) | ۶۶ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۴۵۴,۵۴۵ |
| ۴ | افسریه جنوبی (با پارکینگ و آسانسور) | ۶۵ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۶۱,۵۳۸ |
| ۵ | افسریه جنوبی (۲ خواب، تکواحدی) | ۶۲ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۵۱۶,۱۲۹ |
| ۶ | افسریه جنوبی (طبقه ۲، پارکینگ اصلی) | ۷۴ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۲۷۰,۲۷۰ |
| ۷ | افسریه جنوبی (تکواحدی) | ۶۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۹۴۲,۰۲۹ |
| ۸ | افسریه جنوبی (۳ سال ساخت، ۲ خواب) | ۷۵ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۳۳,۳۳۳ |
| ۹ | افسریه جنوبی (فولآپشن، کلید نخورده) | ۶۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | افسریه جنوبی (بین دوم و سوم) | ۷۳ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷ |
منطقه سهروردی
| ردیف | اسم محله / عنوان فایل | متراژ (مترمربع) |
قیمت کل (تومان) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سهروردی - ترکمنستان (۲ خواب) | ۷۳ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۰۲۷,۳۹۷ |
| ۲ | سهروردی - وزوایی (فول امکانات) | ۱۰۵ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۳۳۳,۳۳۳ |
| ۳ | سهروردی - مطهری وزوایی | ۸۴ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۴۷۶,۱۹۰ |
| ۴ | سهروردی - شریعتی خیابان ملک | ۹۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سهروردی - شریعتی معلم (فول بازسازی) | ۶۰ | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۳۳۳,۳۳۳ |
| ۶ | سهروردی - شریعتی (۲ خوابه) | ۶۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۳۱۲,۵۰۰ |
| ۷ | سهروردی - دبستان (۳۰ متر تراس) | ۱۱۰ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۸۱۸,۱۸۲ |
| ۸ | سهروردی - شریعتی معلم (تکواحدی) | ۶۵ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۳۸,۴۶۲ |
| ۹ | سهروردی (فول امکانات) | ۹۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۶۶۶,۶۶۷ |
-
آقای وزیر؛ خیالمان دقیقا چگونه و از چه چیزی راحت باشد؟ / وقتی وعدههای دولت با واقعیت سفرهها نمیخواند + فیلم
ارسال نظر