لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ 17 اسفند
کدخبر:
250361
لینک کپی شد
رکنا:لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ 17 اسفند در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
کدخبر:
250361
لینک کپی شد
قیمت آجیل و خشکبار
| محصول | درجه یک | درجه دو |
|---|---|---|
| آلبالو خشک | 8,500 | 10,500 |
| آلو بخارا رسمی | 13,500 | 15,500 |
| آلو بخارا ممتاز | 17,000 | 18,500 |
| آلو جنگلی درشت | 8,500 | 9,500 |
| انجیر آردی | 12,500 | 13,500 |
| انجیر خشک معمولی | 24,000 | 28,000 |
| انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز | 36,000 | 41,000 |
| بادام با پوست | 12,500 | 14,000 |
| بادام زمینی غلاف دار | 8,700 | 10,700 |
| بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 30,000 | 34,500 |
| بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 35,500 | 39,500 |
| بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 43,000 | 48,000 |
| بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 44,000 | 49,000 |
| برنجک ( برنج بوداده ) | 7,000 | 8,000 |
| برگ زردآلو | 13,000 | 15,000 |
| برگ قیسی ریز | 12,500 | 14,500 |
| برگ قیسی سکه ای درشت | 15,900 | 18,900 |
| برگ هلو | 11,000 | 12,500 |
| تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 6,000 | 7,000 |
| تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 8,000 | 9,000 |
| تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 17,000 | 22,000 |
| تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 19,000 | 25,000 |
| تخمه محبوبی | 7,500 | 10,500 |
| تخمه کدو درشت مرمری خام | 14,200 | 18,200 |
| تخمه کدو درشت مرمری شور | 13,200 | 17,200 |
| تخمه کدو طرح مشهدی | 11,800 | 14,800 |
| تخمه کدو مشهدی ریز | 13,800 | 16,800 |
| تخمه کدو گوشتی | 15,800 | 18,800 |
| توت خشک سفید | 21,000 | 25,000 |
| توت خشک سفید( اعلا ) | 32,000 | 39,000 |
| خلال بادام زمینی | 10,000 | 12,000 |
| خلال پسته | 63,000 | 73,000 |
| خلال پسته ممتاز | 80,000 | - |
| ذرتک (ذرت شیرین بوداده) | 6,000 | 7,000 |
| سنجد | 15,000 | 17,000 |
| سویا آجیلی | 5,100 | 6,100 |
| شاهدانه | 8,000 | 9,000 |
| شیرین گندمک و گندمک بوداده | 3,700 | 4,700 |
| عدسک | 7,500 | 9,500 |
| عناب | 16,000 | 19,000 |
| فندق با پوست | 22,000 | 27,000 |
| مغز بادام | 37,000 | 44,000 |
| مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | 6,500 | 8,500 |
| مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 10,000 | 12,000 |
| مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | 9,500 | 11,500 |
| مغز تخمه آفتابگردان | 7,000 | 9,000 |
| مغز تخمه محبوبی | 12,000 | 16,000 |
| مغز تخمه کدو درشت مرمری | 21,000 | 25,000 |
| مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 25,000 | 29,000 |
| مغز فندق | 43,000 | 48,000 |
| مغز پسته | 50,000 | 60,000 |
| مغز گردو | 45,000 | 52,000 |
| مغز گردو دو پر سفید | 57,000 | - |
| مویز با هسته | 9,000 | 11,000 |
| مویز بدون هسته | 14,800 | 17,800 |
| نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 11,000 | 14,000 |
| نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 11,000 | 14,000 |
| نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 9,500 | 13,000 |
| پسته احمد آقایی | 34,000 | 39,000 |
| پسته اکبری | 36,000 | 41,000 |
| پسته فندقی | 29,000 | 34,000 |
| پسته کله قوچی | 35,000 | 40,000 |
| کشمش سبز معمولی | 8,000 | 9,500 |
| کشمش سبز پیکانی | 9,500 | 10,800 |
| کشمش پلویی | 6,000 | 7,000 |
| کشمش پلویی طلایی | 6,200 | 7,200 |
| کنجد بوداده | 8,500 | 10,500 |
| کنجد خام | 8,900 | 10,900 |
| گردو با پوست کاغذی | 21,000 | 27,000 |
| گردو پوست سوزنی | 14,000 | 19,000 |
| گندمک توپی | 4,500 | 5,500 |
| گوجه برغان سیاه | 11,000 | 12,000 |
| گوجه برغان طلایی | 10,000 | 11,000 |
منبع:اقتصاد آنلاین
ارسال نظر