قیمت دلار آزاد و ارزهای دیگر امروز چهارشنبه 25 شهریور 1405 + جدول
رکنا اقتصادی: امروز چهارشنبه 25 شهریور ۱۴۰۵ قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه با کاهش نسبی نسبت به روز گذشته در همین ساعت، 231 هزار تومان معامله میشود. همچنین قیمت تتر 230 هزار و 173 تومان و قیمت بیت کوین 75 هزار و 543 دلار که معادل 17 میلیارد و 362 میلیون تومان معامله می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی، امروز چهارشنبه 25 شهریور 1405 نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران 165 هزار و 383 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد تا این لحظه 231 هزار تومان اعلام شده است.
نرخ حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ حواله دلار 165 هزار و 383 تومان و نرخ حواله یورو 190 هزار و 886 تومان است.
نرخ حواله درهم امارات 45 هزار و 32 تومان است. نرخ حواله یوان چین 24 هزار و 632 تومان است.
نرخ حواله یکصد ین ژاپن 106 هزار و 627 تومان و نرخ حواله روبل روسیه یک هزار و 963 تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ حواله هزار وون کره جنوبی 121 هزار و 467 تومان و نرخ حواله روپیه هند یک هزار و 724 تومان اعلام شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 25 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 231/000 | 228/600 |
| یورو | 267/400 | 264/700 |
| پوند انگلیس | 309/100 | 304/500 |
| دلار کانادا | 166/700 | 164/200 |
| روبل روسیه | 2/745 | 2/690 |
| منات آذربایجان | 136/400 | 133/700 |
| صد درام ارمنستان | 63/920 | 62/640 |
| درهم امارات | 62/110 | 62/480 |
| صد ین ژاپن | 149/400 | 146/400 |
| لیر ترکیه | 4/840 | 4/690 |
| یوان چین | 34/620 | 33/920 |
| افغانی افغانستان | 3/580 | 3/510 |
| صد دینار عراق | 14/810 | 14/510 |
| ریال قطر | 63/520 | 62/240 |
| بات تایلند | 6/690 | 6/820 |
| دلار استرالیا | 165/000 | 162/500 |
| رینگیت مالزی | 56/860 | 55/160 |
| ریال عربستان | 61/700 | 60/460 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه 24 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 231/800 | 229/500 |
| یورو | 267/400 | 264/700 |
| پوند انگلیس | 309/100 | 304/500 |
| دلار کانادا | 166/700 | 164/200 |
| روبل روسیه | 2/745 | 2/690 |
| منات آذربایجان | 136/400 | 133/700 |
| صد درام ارمنستان | 63/920 | 62/640 |
| درهم امارات | 62/110 | 62/480 |
| صد ین ژاپن | 149/400 | 146/400 |
| لیر ترکیه | 4/840 | 4/690 |
| یوان چین | 34/620 | 33/920 |
| افغانی افغانستان | 3/580 | 3/510 |
| صد دینار عراق | 14/810 | 14/510 |
| ریال قطر | 63/520 | 62/240 |
| بات تایلند | 6/690 | 6/820 |
| دلار استرالیا | 165/000 | 162/500 |
| رینگیت مالزی | 56/860 | 55/160 |
| ریال عربستان | 61/700 | 60/460 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 23 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 234/700 | 232/350 |
| یورو | 271/000 | 268/300 |
| پوند انگلیس | 314/800 | 310/100 |
| دلار کانادا | 169/500 | 167/000 |
| روبل روسیه | 2/795 | 2/740 |
| منات آذربایجان | 138/300 | 135/500 |
| صد درام ارمنستان | 64/760 | 63/460 |
| درهم امارات | 64/010 | 63/370 |
| صد ین ژاپن | 153/100 | 150/000 |
| لیر ترکیه | 4/920 | 4/770 |
| یوان چین | 35/140 | 34/440 |
| افغانی افغانستان | 3/650 | 3/575 |
| صد دینار عراق | 15/040 | 14/740 |
| ریال قطر | 64/560 | 63/260 |
| بات تایلند | 7/110 | 6/970 |
| دلار استرالیا | 168/600 | 166/100 |
| رینگیت مالزی | 57/760 | 56/020 |
| ریال عربستان | 62/600 | 61/340 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 22 شهریور 1405
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235/100 | 232/750 |
| یورو | 272/700 | 270/000 |
| پوند انگلیس | 314/800 | 310/100 |
| دلار کانادا | 169/500 | 167/000 |
| روبل روسیه | 2/795 | 2/740 |
| منات آذربایجان | 138/300 | 135/500 |
| صد درام ارمنستان | 64/760 | 63/460 |
| درهم امارات | 64/010 | 63/370 |
| صد ین ژاپن | 153/100 | 150/000 |
| لیر ترکیه | 4/920 | 4/770 |
| یوان چین | 35/140 | 34/440 |
| افغانی افغانستان | 3/650 | 3/575 |
| صد دینار عراق | 15/040 | 14/740 |
| ریال قطر | 64/560 | 63/260 |
| بات تایلند | 7/110 | 6/970 |
| دلار استرالیا | 168/600 | 166/100 |
| رینگیت مالزی | 57/760 | 56/020 |
| ریال عربستان | 62/600 | 61/340 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 21 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 236/500 | 234/150 |
| یورو | 274/300 | 271/600 |
| پوند انگلیس | 316/300 | 311/600 |
| دلار کانادا | 170/700 | 168/100 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/600 | 135/800 |
| صد درام ارمنستان | 64/840 | 63/540 |
| درهم امارات | 64/170 | 63/570 |
| صد ین ژاپن | 153/500 | 150/400 |
| لیر ترکیه | 4/930 | 4/780 |
| یوان چین | 35/240 | 34/540 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/110 | 14/810 |
| ریال قطر | 64/700 | 63/400 |
| بات تایلند | 7/160 | 7/020 |
| دلار استرالیا | 170/000 | 167/500 |
| رینگیت مالزی | 58/020 | 56/280 |
| ریال عربستان | 62/780 | 61/520 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان پنجشنبه 19 شهریور ۱۴۰۵
| ارز | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 235/700 | 233/350 |
| یورو | 274/300 | 271/600 |
| پوند انگلیس | 316/300 | 311/600 |
| دلار کانادا | 170/700 | 168/100 |
| روبل روسیه | 2/790 | 2/735 |
| منات آذربایجان | 138/600 | 135/800 |
| صد درام ارمنستان | 64/840 | 63/540 |
| درهم امارات | 64/170 | 63/570 |
| صد ین ژاپن | 153/500 | 150/400 |
| لیر ترکیه | 4/930 | 4/780 |
| یوان چین | 35/240 | 34/540 |
| افغانی افغانستان | 3/625 | 3/555 |
| صد دینار عراق | 15/110 | 14/810 |
| ریال قطر | 64/700 | 63/400 |
| بات تایلند | 7/160 | 7/020 |
| دلار استرالیا | 170/000 | 167/500 |
| رینگیت مالزی | 58/020 | 56/280 |
| ریال عربستان | 62/780 | 61/520 |
-
بهروزآذر: گواهینامه موتور برای زنان پس از رفع محدودیت کلاسهای آموزشی صادر میشود
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر