قیمت لاستیک امروز یکشنبه 1 آذر 1405 / ارزان ترین لاستیک کویر جفتی چند؟
کدخبر:
1268538
لینک کپی شد
اقتصادی رکنا: قیمت انواع لاستیک در بازار را ببینید.
کدخبر:
1268538
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت انواع لاستیک های ایرانی (بارز، کویر، یزد، رازی و ایرانتایر) و قیمت لاستیک های خارجی در این مطلب آمده است. قیمت تمامی موارد موجود در جدول قیمت نرخ آزاد است و نه دولتی.
جدول قیمت لاستیک
| نام لاستیک و مشخصات | قیمت (تومان) | تعداد حلقه |
|---|---|---|
| بارز P648 چهار فصل، سایز 185/65R14 | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P660، سایز 175/60R13 | ۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P648، سایز 185/65R15 | ۷٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر SUN، سایز 165/65R13، تولید ۲۰۲۵ | ۵٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB2000، سایز 175/60R13 | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P660، سایز 175/70R13 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Mercury، سایز 185/65R14 | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P660، سایز 165/65R13 | ۵٬۱۲۵٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB77، سایز 205/60R15 | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کویر تایر KB36، سایز 175/70R13 | ۱۴٬۵۱۵٬۰۰۰ | ۲ |
| یزد تایر Mercury، سایز 205/60R14 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P640، سایز 185/65R14 | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P610، سایز 205/60R14 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P610 چهار فصل، سایز 205/60R15 | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P640، سایز 185/65R14، تولید ۲۰۲۶ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB26، سایز 165/65R13 | ۷٬۰۷۳٬۰۰۰ | ۱ |
| ایران تایر Karena، سایز 185/65R14 | ۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ | ۲ |
| یزد تایر Sky، سایز 205/55R16 | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P610، سایز 205/60R15 | ۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| یزد تایر RG550 چهار فصل، سایز 205/60R15 | ۸٬۹۲۱٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Mercury، سایز 205/60R15 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P685 چهار فصل، سایز 205/60R15، تولید ۲۰۲۶ | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Venos، سایز 175/70R13 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB2000، سایز 175/60R13 | ۵٬۴۷۵٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P624، سایز 205/50R16 | ۹٬۴۶۵٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P674 چهار فصل، سایز 185/65R15، تولید ۲۰۲۶ | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Uranus، سایز 175/60R13 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB44، سایز 205/60R15، تولید ۲۰۲۶ | ۱۰٬۶۳۸٬۰۰۰ | ۲ |
| رازی RG410، سایز 185/65R14 | ۷٬۸۴۵٬۰۰۰ | ۱ |
| ایران تایر Seranza، سایز 165/65R13 | ۴٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P640 چهار فصل، سایز 185/65R15 | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB12، سایز 165/65R13، تولید ۲۰۲۴ | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB22، سایز 185/65R14 | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| یزد تایر Uranus، سایز 185/65R14 | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کومهو Ecsta HS51، سایز 205/60R14 | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| ترازانو T-118، سایز 185/65R14 | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| ایران تایر گلریز، سایز 700/16 | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کویر تایر KB44، سایز 205/50R16 | ۸٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| هانکوک Kinergy Eco2 K435، سایز 205/55R16 | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB22، سایز 185/65R15 | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P610، سایز 205/60R14 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کویر تایر KB44 چهار فصل، سایز 205/60R14، تولید ۲۰۲۶ | ۱۰٬۹۲۵٬۰۰۰ | ۲ |
| هانکوک Kinergy Eco2 K435، سایز 205/60R15، تولید ۲۰۲۵ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Mercury چهار فصل، سایز 185/65R15 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر SUN چهار فصل، سایز 175/60R13، تولید ۲۰۲۴ | ۷٬۷۹۷٬۵۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Planet، سایز 185/60R14 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Mercury، سایز 205/60R15، تولید ۲۰۲۶ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر چهار فصل، سایز 175/60R13، تولید ۲۰۲۶ | ۱۵٬۰۲۳٬۶۰۰ | ۲ |
| یزد تایر Mercury چهار فصل، سایز 195/65R15 | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P601 چهار فصل، سایز 175/60R13 | ۶٬۰۷۵٬۰۰۰ | ۱ |
| ایران تایر Seranza چهار فصل، سایز 175/70R13 | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| رازی RG414، سایز 165/65R13 | ۶٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB27 چهار فصل، سایز 185/65R14، تولید ۲۰۲۶ | ۹٬۲۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| هانکوک Kinergy Eco2 K435، سایز 205/60R14 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر SUN چهار فصل، سایز 165/65R13 | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P660، سایز 185/65R14، تولید ۲۰۲۶ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| یزد تایر Uranus چهار فصل، سایز 195/65R15، تولید ۲۰۲۴ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| رازی RG400، سایز 175/60R13، تولید ۲۰۲۴ | ۷٬۱۰۲٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Nova، سایز 185/65R14 | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB55، سایز 205/50R17 | ۶٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB36 چهار فصل، سایز 175/70R13 | ۷٬۹۶۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P601 چهار فصل، سایز 175/70R13 | ۷٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۱ |
| میشلن Primacy 4، سایز 205/55R16 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کومهو Solus TA21، سایز 205/60R15 | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| رودستون N5000P، سایز 205/60R15 | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| نکسن Nblue HD Plus، سایز 205/55R16 | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P602، سایز 185/60R14 | ۹٬۷۷۵٬۰۰۰ | ۱ |
| رازی RG550، سایز 205/60R14 | ۸٬۹۵۹٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB57، سایز 215/60R16 | ۷٬۱۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB2000، سایز 175/60R13 | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P602، سایز 185/60R14 | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P648 چهار فصل، سایز 195/65R15 | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کومهو Ecsta HS51، سایز 205/60R15 | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کویر تایر KB66، سایز 215/60R17 | ۸٬۳۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| نکسن N Blue، سایز 205/60R15 | ۲۹٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Mercury رادیال، سایز 205/60R15 | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P685 چهار فصل، سایز 205/60R14 | ۹٬۱۴۹٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز L610 چهار فصل، سایز 700R16، تولید ۲۰۲۴ | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کومهو TA21 چهار فصل رادیال، سایز 205/60R15، تولید ۲۰۲۵ | ۴۵٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز LD892 عقب، سایز 235/75R17.5 | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کومهو Solus TA21، سایز 185/65R15 | ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| یزد تایر Mercury چهار فصل سرعت H، سایز 205/60R14، تولید ۲۰۲۶ | ۱۶٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P648، سایز 185/65R15 | ۷٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| جینیو JF568، سایز 235/75R17.5 | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کومهو Solus TA31 چهار فصل، سایز 205/55R16، تولید ۲۰۲۴ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| ایران تایر Karena، سایز 185/65R14 | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| ترازانو RP-26، سایز 175/60R13 | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| ایران تایر Karena چهار فصل، سایز 185/65R15 | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P648 چهار فصل، سایز 165/65R13 | ۱۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کویر تایر KB22 چهار فصل، سایز 185/65R15، تولید ۲۰۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P660، سایز 185/65R14، تولید ۲۰۲۶ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱ |
| کومهو HS51، سایز 205/60R15 | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
| بارز P610 چهار فصل، سایز 205/55R16، تولید ۲۰۲۴ | ۱۱٬۰۹۸٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P648، سایز 165/65R13 | ۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز 175/70R13 به همراه اکتان پرشیا ساین و والف | ۱۲٬۳۴۶٬۰۰۰ | ۲ |
| بارز P685 چهار فصل، سایز 205/60R15 | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| کویر تایر KB700 چهار فصل، سایز 225/65R17 | ۹٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۱ |
| هانکوک Kinergy Eco2 K435، سایز 205/60R15، تولید ۲۰۲۳ | ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱ |
-
فیلم تلخ از مراسم بدرقه و خاکسپاری باشکوه صدف حقبین در خمام رشت / در جشن تولدش با گلوله کشته شد
ارسال نظر