قیمت خودروهای مونتاژی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ / فونیکس FX چقدر ارزان شد؟ + جدول
کدخبر:
1263115
لینک کپی شد
اقتصادی رکنا: قیمت خودروهای مونتاژی در بازار امروز، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، در مدلهای مختلف اعلام شد.
کدخبر:
1263115
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، بررسی فهرست قیمتها نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد برخی خودروها وجود دارد. در این میان، محصولات فونیکس، اکستریم، امویام، فیدلیتی و کیامسی در بازه قیمتی متنوعی معامله میشوند.
در جدول زیر، قیمت کارخانه و بازار خودروهای مونتاژی بر اساس اطلاعات اعلامشده گردآوری شده است. تمام قیمتها به تومان هستند.
جدول قیمت خودروهای مونتاژی امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵
| نام و مدل خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| اکستریم LX مدل ۱۴۰۵ | ۶,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL مدل ۱۴۰۵ | — | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX مدل ۱۴۰۵ | ۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام M5 پرو مدل ۱۴۰۴ | — | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 پرو دندهای مدل ۱۴۰۴ | — | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | ۳,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 کراس اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ | — | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X5 مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X55 پرو IE مدل ۱۴۰۵ | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| امویام X55 پرو IE مدل ۱۴۰۴ | — | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X77 الیت مدل ۱۴۰۵ | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X77 الیت مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ مدل ۱۴۰۵ | — | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس مونتاژ مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ مدل ۱۴۰۵ | — | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 پلاس مونتاژ مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس مدل ۱۴۰۵ | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ نیوفیس مدل ۱۴۰۴ | — | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت پرایم تیپ ۲ مدل ۱۴۰۴ | — | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس F9 مدل ۱۴۰۵ | — | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس F9 مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD مدل ۱۴۰۵ | ۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD مدل ۱۴۰۴ | — | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم AWD مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV مدل ۲۰۲۶ | ۶,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV مدل ۲۰۲۵ | — | ۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ GT اکسلنت مدل ۱۴۰۵ | ۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ GT اکسلنت مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ اکسلنت مدل ۱۴۰۵ | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ اکسلنت مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ هیبرید مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم مدل ۱۴۰۵ | — | ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم مدل ۱۴۰۴ | — | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس 2WD مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD مدل ۱۴۰۵ | ۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس AWD مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید مدل ۱۴۰۵ | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE مدل ۱۴۰۵ | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۱ پنجنفره مدل ۱۴۰۵ | — | ۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۱ پنجنفره مدل ۱۴۰۴ | — | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفتنفره مدل ۱۴۰۵ | ۶,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ هفتنفره مدل ۱۴۰۴ | — | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفتنفره مدل ۱۴۰۵ | — | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ هفتنفره مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی eJ7 پلاس مدل ۲۰۲۴ | — | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 مدل ۱۴۰۵ | — | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 مدل ۱۴۰۴ | — | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی SR3 مدل ۱۴۰۵ | — | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی SR3 مدل ۱۴۰۴ | — | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی SR6 مدل ۱۴۰۴ | — | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 مدل ۱۴۰۵ | — | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 مدل ۱۴۰۴ | — | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 مدل ۱۴۰۵ | — | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 مدل ۱۴۰۴ | — | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 مدل ۱۴۰۵ | — | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 مدل ۱۴۰۴ | — | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل مدل ۱۴۰۵ | ۲,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل مدل ۱۴۰۴ | — | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
ابوالفضل پورعرب از اتهام مشروبخواری و حذفش گفت / «ما که نخوردیم، تهمت زدند تا حذفم کنند»
ارسال نظر