قیمت خودروهای وارداتی امروز یکشنبه 3 آبان 1405 / افزایش قیمت خوردوهای وارداتی به دنبال اخبار افزایش تعرفه + جدول
کدخبر:
1260958
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت خودروهای وارداتی امروز یکشنبه 3 آبان 1405 اعلام شد.
کدخبر:
1260958
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، بررسی آخرین فهرست قیمت خودروهای وارداتی نشان میدهد قیمت محصولات تویوتا، لکسوس، هیوندای، بیامو، مرسدسبنز، آئودی، بیوایدی، اشکودا و کیا در مقایسه با نرخ قبلی افزایش جزئی داشته است. به نظر میرسد که این افزایش قیمت تحت تاثیر اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات خودرو بوده است.
| برند | نام خودرو و تیپ | سال مدل | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|---|
| تویوتا | bZ3 الیت پرو | ۲۰۲۴ | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | bZ3X تیپ ۵۲۰ پرو | ۲۰۲۵ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | bZ4X تیپ ۶۱۵ پرو | ۲۰۲۴ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | bZ4X مکس دو دیفرانسیل ـ رهنیاز ایستا | ۲۰۲۵ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | bZ4X مکس تک دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | bZ4X مکس تک دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | bZ5 پرو پلاس سفید | ۲۰۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | C-HR پلاگین هیبرید ۲ لیتری | ۲۰۲۵ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | C-HR هیبرید ۲ لیتری | ۲۰۲۴ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | C-HR هیبرید ۲ لیتری | ۲۰۲۶ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | آوالون هیبرید ۲٫۵ لیتری | ۲۰۲۵ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو چهاردر ۲٫۴ لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو چهاردر ۲٫۴ لیتری توربو | ۲۰۲۶ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲ لیتری تک دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲ لیتری دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲ لیتری دو دیفرانسیل نسل جدید | ۲۰۲۶ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲٫۵ لیتری دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲٫۵ لیتری دو دیفرانسیل ادونچر | ۲۰۲۵ | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید تک دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید دو دیفرانسیل ژاپن | ۲۰۲۵ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید دو دیفرانسیل نسل جدید | ۲۰۲۶ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید ۲ لیتری | ۲۰۲۵ | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۵ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | فرانتلندر هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۶ | ۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا ۱٫۲ لیتری توربو | ۲۰۲۴ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا ۱٫۲ لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید ۲ لیتری | ۲۰۲۵ | ۹٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۵ | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید نیوفیس | ۲۰۲۶ | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا هیبرید ۱٫۸ لیتری الیت | ۲۰۲۴ | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا هیبرید ۱٫۸ لیتری الیت | ۲۰۲۵ | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری ۲ لیتری | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲ لیتری | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲٫۵ لیتری LE | ۲۰۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲٫۵ لیتری LE | ۲۰۲۶ | ۱۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۴ | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲٫۵ لیتری لومیر | ۲۰۲۵ | ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲٫۵ لیتری لومیر | ۲۰۲۶ | ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲٫۵ لیتری لیمیتد | ۲۰۲۵ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز ۳٫۵ لیتری توربو GXR | ۲۰۲۶ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز ۳٫۵ لیتری توربو VXR | ۲۰۲۵ | ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز ۳٫۵ لیتری توربو VXR | ۲۰۲۶ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز ۴ لیتری VXR | ۲۰۲۵ | ۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز ۴ لیتری VXR | ۲۰۲۶ | ۶۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروزر هیبرید ۳٫۵ لیتری GR | ۲۰۲۵ | ۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروزر هیبرید ۳٫۵ لیتری VXR | ۲۰۲۵ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروزر هیبرید ۳٫۵ لیتری VXR | ۲۰۲۶ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لوین ۱٫۲ لیتری توربو | ۲۰۲۴ | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید ۱٫۸ لیتری ساده | ۲۰۲۴ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید ۱٫۸ لیتری ساده | ۲۰۲۵ | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | وایلدلندر دو دیفرانسیل پریمیوم | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | وایلدلندر دو دیفرانسیل لاکچری پلاس | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲ لیتری پریمیوم | ۲۰۲۴ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲ لیتری پریمیوم | ۲۰۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲ لیتری لاکچری | ۲۰۲۴ | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲ لیتری لاکچری | ۲۰۲۵ | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲ لیتری لاکچری پلاس | ۲۰۲۴ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲ لیتری لاکچری پلاس | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | هایلندر هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | یاریس صندوقدار ۱٫۵ لیتری | ۲۰۲۴ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا | یاریس صندوقدار ۱٫۵ لیتری هماتلکام | ۲۰۲۶ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | ES 200 | ۲۰۲۵ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | ES 300 | ۲۰۲۶ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | ES 300h هیبرید | ۲۰۲۵ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | IS 300 توربو | ۲۰۲۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | IS 350 | ۲۰۲۵ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | LX 600 | ۲۰۲۶ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | LX 700h | ۲۰۲۵ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | LX 700h | ۲۰۲۶ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | NX 260 | ۲۰۲۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | NX 350 | ۲۰۲۵ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | NX 350 | ۲۰۲۶ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | NX 350h هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | NX 350h هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | RX 350 موتور ۲٫۴ لیتری | ۲۰۲۵ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | RX 350h هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۶ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لکسوس | RX 500h هیبرید | ۲۰۲۵ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | النترا ۱٫۵ لیتری | ۲۰۲۵ | ۸٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | پالیسید ۲٫۵ لیتری توربو | ۲۰۲۶ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | توسان L یکونیم لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | توسان L توربو N Line | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | سانتافه ۲ لیتری توربو تک دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | سوناتا ۱٫۵ لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | سوناتا ۱٫۵ لیتری توربو | ۲۰۲۶ | ۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | کونا ۲ لیتری کرمان موتور | ۲۰۲۵ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای | کونا ۲ لیتری کرمان موتور | ۲۰۲۶ | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | i3 eDrive 35L | ۲۰۲۵ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | i3 eDrive 35L | ۲۰۲۶ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | i5 eDrive 40L | ۲۰۲۵ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L | ۲۰۲۵ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L کیت M | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L | ۲۰۲۶ | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX1 eDrive 25L کیت M | ۲۰۲۶ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX1 xDrive 30L | ۲۰۲۵ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX3 Creative | ۲۰۲۵ | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | iX3 Leading | ۲۰۲۵ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X1 sDrive 20Li | ۲۰۲۴ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X2 sDrive 18i | ۲۰۲۵ | ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X2 sDrive 18i | ۲۰۲۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X2 sDrive 25i | ۲۰۲۵ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X2 sDrive 25i | ۲۰۲۶ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X2 xDrive 20i | ۲۰۲۶ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X3 xDrive 25L | ۲۰۲۵ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X3 xDrive 25L | ۲۰۲۶ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | X3 xDrive 30L | ۲۰۲۵ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۲ گرنکوپه 225i | ۲۰۲۴ | ۲۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۲ گرنکوپه 225L | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۲ گرنکوپه 225L | ۲۰۲۶ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۳ سدان 318i دو لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۳ سدان 325i دو لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۳ سدان 325i دو لیتری توربو | ۲۰۲۶ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۵ سدان 530i | ۲۰۲۶ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیامو | سری ۷ مدل 735i | ۲۰۲۶ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQE سدان 500 | ۲۰۲۴ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQE سدان 500 | ۲۰۲۵ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQE شاسیبلند 500 | ۲۰۲۴ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQE شاسیبلند 500 | ۲۰۲۵ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس A سدان A180L | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس A سدان A200 | ۲۰۲۵ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس A سدان A200 | ۲۰۲۶ | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس A سدان A200L | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس C مدل C200L | ۲۰۲۵ | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس C مدل C350eL | ۲۰۲۵ | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس E مدل E200 | ۲۰۲۵ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس E مدل E200 | ۲۰۲۶ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس E مدل E300 دو لیتری | ۲۰۲۶ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQA260 | ۲۰۲۵ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQB260 | ۲۰۲۴ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | EQB260 | ۲۰۲۵ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | GLB 200 | ۲۰۲۵ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | GLC کوپه 200 فورماتیک | ۲۰۲۵ | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | GLC کوپه 200 فورماتیک | ۲۰۲۶ | ۵۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | GLE کوپه 450 | ۲۰۲۶ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | GLE کوپه 53 AMG | ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | GLS 450 | ۲۰۲۶ | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مرسدسبنز | کلاس S مدل S450 | ۲۰۲۶ | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آئودی | A3L یکونیم لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آئودی | Q4 e-tron تیپ ۴۰ | ۲۰۲۵ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آئودی | Q5 e-tron تیپ ۴۰ سیلور پکیج | ۲۰۲۴ | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آئودی | Q5 e-tron تیپ ۴۰ بلک پکیج | ۲۰۲۴ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آئودی | Q5 e-tron تیپ ۴۰ بلک پکیج | ۲۰۲۵ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیوایدی | چین L هیبرید DMi | ۲۰۲۵ | ۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیوایدی | چین پلاس DMi تیپ ۱۲۸ | ۲۰۲۵ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیوایدی | چین پلاس DMi تیپ ۵۵ | ۲۰۲۵ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیوایدی | سانگ پلاس DMi یکونیم لیتری | ۲۰۲۵ | ۱۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| بیوایدی | سیلاین ۰۶ هیبرید تیپ ۱۷۰ پلاس ـ پیشتاز خودرو | ۲۰۲۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اشکودا | اوکتاویا پرو ۱٫۴ لیتری توربو لاکچری | ۲۰۲۴ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اشکودا | اوکتاویا پرو ۱٫۴ لیتری توربو لاکچری | ۲۰۲۵ | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اشکودا | سوپرب ۱٫۴ لیتری توربو | ۲۰۲۴ | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اشکودا | کاروک ۱٫۴ لیتری توربو | ۲۰۲۴ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اشکودا | کاروک ۱٫۴ لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | EV5 تیپ ۷۲۰ | ۲۰۲۵ | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | K3 پریمیوم | ۲۰۲۴ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | K3 پریمیوم | ۲۰۲۵ | ۷٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | K5 یکونیم لیتری توربو | ۲۰۲۴ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | K5 یکونیم لیتری توربو | ۲۰۲۵ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | اسپورتیج چهارسیلندر توربو | ۲۰۲۴ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | اسپورتیج چهارسیلندر توربو سقف فلز | ۲۰۲۵ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا | اسپورتیج چهارسیلندر توربو | ۲۰۲۵ | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
-
فیلم ماجرای عجیب پیام تتلو به مریم سعادت/ مریم سعادت: امیر تتلو تو واتساپ بهم پیام داد
ارسال نظر