قیمت انواع گوشت گوسفندی ،گوساله ، شتر مرغ ، در بازار امروز
کدخبر:
297780
لینک کپی شد
رکنا: قیمت انواع گوشت در بازار امروز چهارشنبه 1 شهریور به شرح زیر است:
کدخبر:
297780
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت انواع گوشت گوسفندی ، گوساله ، شتر مرغ و ... در بازار Store
| قیمت انواع گوشت در بازار امروز | قیمت |
| خورشی بی استخوان گوسفند | 42,000 |
| راسته با استخوان گوسفند | 35,000 |
| راسته بی استخوان گوسفند | 61,000 |
| ران پاک کرده با استخوان گوسفند | 43,000 |
| ران کامل ممتاز گوسفند | 43,000 |
| سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند | 39,800 |
| کف دست با ماهیچه گوسفند | 42,000 |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفند | 46,400 |
| قلوه گاه با استخوان گوسفند | 23,000 |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفند | 25,000 |
| گردن گوسفند | 35,000 |
| ماهیچه گوسفند | 42,000 |
| ماهیچه پلویی گوسفند | 42,000 |
| خورشتی گوساله | 40,200 |
| راسته پاک کرده گوساله | 44,000 |
| ران پاک کرده گوساله | 41,500 |
| دنبالچه گوساله | 24,500 |
| سردست پاک کرده گوساله | 40,000 |
| قلوه گاه گوساله | 23,400 |
| گردن گوساله | 36,000 |
| قلم گوساله | 3,000 |
| قلوه گاه گوساله | 26,500 |
| ماهیچه گوساله | 41,000 |
| چرخکرده مخلوط | 27,000 |
| دنبالچه گوسفندی | 22,000 |
| چرخکره گوساله | 27,000 |
| نیم شقه ران گوسفندی | 34,000 |
| نیم شقه سردست گوسفندی | 32,000 |
| شقه - لاشه گوسفندی | 33,000 |
| سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی | 38,000 |
| شقه ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) | 34,000 |
| شقه سردست گوسفندی (وارداتی از استرالیا) | 32,000 |
| شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از استرالیا) | 33,000 |
| شقه ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 31,500 |
| شقه سردست گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 29,500 |
| شقه - لاشه گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 30,500 |
| ران گوسفندی (وارداتی از استرالیا) | 43,290 |
| کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از استرالیا) | 42,790 |
| ران گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 39,500 |
| کف دست بدون گردن گوسفندی (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 38,500 |
| راسته با استخوان گوسفند | 37,500 |
| ران کامل ممتاز گوسفند | 45,200 |
| سردست با گردن و ماهیچه (سرسینه و جناق 7 دنده) گوسفند | 38,000 |
| کف دست با ماهیچه گوسفند | 44,500 |
| کف دست بدون ماهیچه گوسفند | 43,400 |
| قلوه گاه با استخوان گوسفند | 21,000 |
| قلوه گاه بی استخوان گوسفند | 22,500 |
| گردن گوسفند | 35,500 |
| ماهیچه گوسفند | 48,000 |
| شقه گوسفند | 37,500 |
| شقه گوسفند وارداتی | 31,500 |
| راسته پاک کرده گوساله | 38,000 |
| ران پاک کرده گوساله | 37,000 |
| سردست پاک کرده گوساله | 34,000 |
| فیله پاک کرده گوساله | 62,000 |
| قلم گوساله | 2,700 |
| قلوه گاه گوساله | 23,500 |
| گردن گوساله | 31,000 |
| ماهیچه گوساله | 37,000 |
| دنبالچه گوساله | 21,500 |
| دنبالچه گوسفندی | 19,500 |
| دنده و سرسینه گوسفندی | 8,500 |
| راسته بی استخوان گوسفندی | 58,000 |
| راسته شاندیزی گوسفندی | 51,700 |
| سرسینه گوساله | 75,000 |
| سردست بدون گردن و ماهیچه( با سینه ،جناق و 7 دنده ) گوسفندی | 37,800 |
| شقه - لاشه گوسفند وارداتی | 31,500 |
| شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) | 34,000 |
| شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) | 32,000 |
| شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از استرالیا) | 33,000 |
| شقه ران گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 31,500 |
| شقه سردست گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 29,500 |
| شقه - لاشه گوسفندی فله (وارداتی از کشورهای آسیای میانه) | 30,500 |
| سفیدران گوساله منجمد برزیلی | 24,000 |
| مغز ران گوساله منجمد برزیلی | 23,700 |
| ران گوساله منجمد برزیلی | 23,100 |
| سردست گوساله منجمد برزیلی | 22,850 |
| راسته گوساله منجمد برزیلی | 34,000 |
| گردن گوساله منجمد برزیلی | 22,850 |
| قلوه گاه گوساله بدون استخوان منجمد برزیلی | 21,000 |
| ران کامل گوسفندی منجمد وارداتی | 31,000 |
| ران گوسفندی منجمد وارداتی | 30,000 |
| راسته گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی | 29,000 |
| ماهیچه گوسفندی منجمد وارداتی | 33,000 |
| سردست کامل گوسفندی منجمد وارداتی | 28,000 |
| سردست گوسفندی منجمد وارداتی | 27,000 |
| گردن گوسفندی با استخوان منجمد وارداتی | 25,000 |
| قلوه گاه گوسفندی بدون استخوان منجمد وارداتی | 20,000 |
| کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی شرکتی | 32,000 |
| کله پاچه گوسفندی یک دست کامل بسته بندی در محل | 30,000 |
| کله پاچه گوسفندی نیم دست بسته بندی شرکتی | 22,000 |
| کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی شرکتی | 8,000 |
| کله گوسفندی ( بدون مغز وزبان ) بسته بندی در محل | 7,000 |
| پاچه گوسفندی هر عدد | 2,700 |
| پاچه گوسفندی 6 عددی بسته بندی شرکتی | 17,500 |
| پاچه گوسفند4عددی بسته بندی شرکتی | 12,000 |
| زبان گوسفندی هرعدد | 8,300 |
| زبان گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی | 29,000 |
| مغز گوسفندی هر عدد | 5,000 |
| مغز گوسفند3عددی بسته بندی شرکتی | 17,000 |
| سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی شرکتی | 8,500 |
| سیراب وشیردان گوسفند یکدست کامل بسته بندی در محل | 7,500 |
| دل و جگر گوسفندی دست کامل هر کیلوگرم | 29,000 |
| جگر سفید گوسفندی هر عدد | 2,000 |
| جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی | 44,000 |
| جگر سیاه گوسفندی هر کیلو بسته بندی در محل | 43,000 |
| دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی شرکتی | 44,000 |
| دل و قلوه گوسفندی هر کیلو بسته بندی در محل | 43,000 |
| سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی | 8,000 |
| سیراب و شیردان گوساله هر کیلو بسته بندی در محل | 6,000 |
| پاچه گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی | 9,500 |
| پاچه گوساله هر عدد بسته بندی در محل | 8,000 |
| مغز گوساله هر عدد بسته بندی شرکتی | 9,000 |
| مغز گوساله هر عدد بسته بندی در محل | 7,500 |
| زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی شرکتی | 36,000 |
| زبان گوساله بدون حلقوم هر کیلو بسته بندی در محل | 34,000 |
| دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی | 27,000 |
| دل و قلوه گوساله هر کیلو بسته بندی در محل | 26,000 |
| جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی شرکتی | 27,000 |
| جگر سیاه گوساله هر کیلو بسته بندی در محل | 26,000 |
| ران گوساله منجمد داخلی | 24,000 |
| سردست گوساله منجمد داخلی | 23,000 |
| راسته منجمد گوساله داخلی | 28,000 |
| گردن گوساله منجمد داخلی | 23,000 |
| قلوه گاه منجمد گوساله داخلی | 18,000 |
| دنبالچه منجمد گوساله داخلی | 13,500 |
| ران کامل گوسفندی منجمد داخلی | 32,000 |
| ران گوسفندی منجمد داخلی | 31,000 |
| سردست کامل گوسفندی منجمد داخلی | 29,000 |
| سردست گوسفندی منجمدداخلی | 28,000 |
| راسته گوسفندی با استخوان داخلی | 30,000 |
| ماهیچه گوسفندی منجمد داخلی | 32,000 |
| گردن گوسفندی با استخوان منجمد داخلی | 25,000 |
| قلوه گاه گوسفندی بی استخوان منجمد داخلی | 20,000 |
| چرخکرده مخلوط منجمد | 21,000 |
| چرخکرده مخلوط منجمد بسته 400 گرمی | 8,600 |
| دام زنده (هرکیلو) | 17,500 |
| شتر مرغ ران بی استخوان 500 گرمی هر کیلوگرم | 21,000 |
| شتر مرغ ران بی استخوان 1000 گرمی هر کیلوگرم | 41,000 |
| شتر مرغ ماهیچه 500 گرمی هر کیلوگرم | 21,000 |
| شتر مرغ ماهیچه 1000 گرمی هر کیلوگرم | 41,000 |
| شتر مرغ فیله 500 گرمی هر کیلوگرم | 22,000 |
| شتر مرغ فیله 1000 گرمی هر کیلوگرم | 43,000 |
| شتر مرغ گردن 500 گرمی هر کیلوگرم | 7,000 |
| شتر مرغ گردن 1000 گرمی هر کیلوگرم | 13,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 500 گرمی هر کیلوگرم | 7,500 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست 1000 گرمی هر کیلوگرم | 14,000 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده 500 گرمی هر کیلوگرم | 14,000 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده 1000 گرمی هر کیلوگرم | 27,000 |
| شتر مرغ سنگدان 500 گرمی هر کیلوگرم | 6,000 |
| شتر مرغ سنگدان 1000 گرمی هر کیلوگرم | 11,000 |
| شتر مرغ چربی جامد 500 گرمی هر کیلوگرم | 5,500 |
| شتر مرغ چربی جامد 1000 گرمی هر کیلوگرم | 10,000 |
| ران شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 18,000 |
| ران شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 35,000 |
| شتر ماهیجه 500 گرمی هر کیلوگرم | 18,000 |
| شتر ماهیجه 1000 گرمی هر کیلوگرم | 35,000 |
| شتر سردست 500 گرمی هر کیلوگرم | 17,000 |
| شتر سردست 1000 گرمی هر کیلوگرم | 33,000 |
| فیله شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 20,000 |
| فیله شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 39,000 |
| راسته شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 19,000 |
| راسته شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 37,000 |
| گردن شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 16,000 |
| گردن شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 31,000 |
| قلوه گاه شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 13,000 |
| قلوه گاه شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 25,000 |
| چرخکرده خالص 100 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 14,200 |
| چرخکرده خالص 100 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 27,500 |
| چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 13,200 |
| چرخکرده مخلوط 50 درصد شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 26,000 |
| قلم شتر 500 گرمی هر کیلوگرم | 900 |
| قلم شتر 1000 گرمی هر کیلوگرم | 1,600 |
| ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 43,000 |
| ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 40,000 |
| ران پاک کرده گوسفندی با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 39,500 |
| سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 35,000 |
| سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 32,000 |
| سردست ( با گردن جناق 3 دنده ) هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 33,000 |
| قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 21,600 |
| قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 18,600 |
| قلوه گاه با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 19,900 |
| قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 22,700 |
| قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 19,700 |
| قلوه گاه بی استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 21,000 |
| راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 35,300 |
| راسته با استخوان هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 32,300 |
| راسته با استخوان هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 32,600 |
| کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 42,500 |
| کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 39,500 |
| کف دست با ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 39,200 |
| کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 41,500 |
| کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 38,500 |
| کف دست بدون ماهیچه هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 38,100 |
| ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 44,800 |
| ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 41,800 |
| ماهیچه گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 41,400 |
| گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار بسته | 33,600 |
| گردن گوسفندی هرکیلوگرم استرالیایی تنظیم بازار فله | 30,600 |
| گردن گوسفندی هرکیلوگرم آسیای میانه تنظیم بازاربسته | 31,000 |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر