قیمت محصولات ایران خودرو
کدخبر:
297047
لینک کپی شد
رکنا: قیمت محصولات روز ایران خودرو در بازار امروز دوشنبه 30 مرداد به شرح زیر است:
کدخبر:
297047
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت محصولات ایران خودرو در بازار Store امروز
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۴۷,۹۶۱,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۰,۶۳۲,۰۰۰ | ۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۴۵,۴۳۲,۰۰۰ | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۴۴۲,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۵۷۸,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF۷ | ۴۲,۶۸۱,۰۰۰ | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۱۴۶,۹۸۲,۰۰۰ | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۱,۱۹۹,۰۰۰ | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۴,۴۹۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۵,۳۸۹,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۱,۳۸۲,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۳۸,۶۷۲,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۳۷,۶۵۸,۰۰۰ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۷,۴۸۵,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۷۹,۱۳۸,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۳۷,۸۲۶,۰۰۰ | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۸,۱۳۲,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۲,۰۵۵,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۳۵,۵۷۷,۰۰۰ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۹۴,۹۸۲,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۸۲۶,۰۰۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | - | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۷,۴۵۴,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۹۸۲,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | - | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | ۳۳,۶۶۳,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۸۰۵,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۸۳۶,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۸,۰۸۷,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۴۲,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۳۸,۷۹۴,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۴۷,۰۳۱,۹۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر