قیمت انواع میوه و تره بار در بازار امروز
    
    
    
    
              کدخبر:
            278700    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
رکنا: قیمت انواع میوه و تره بار در بازار امروز سه شنبه 13 تیر به شرح زیر است.
    
    
    
    
              کدخبر:
            278700    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
    
    
    
    
  رکنا اقتصادی: قیمت انواع میوه و تره بار در بازار Store امروز
| قیمت میوه | قیمت (تومان) | 
| آناناس جنگلی | 4,500 | 
| آناناس طلایی | 6,500 | 
| انارممتاز | 4,400 | 
| انار | 3,400 | 
| انگور شاهرودی | 2,800 | 
| انگور یاقوتی | 4,700 | 
| بالنگ | 2,500 | 
| به | 4,700 | 
| پرتقال تامسون جنوب | 4,400 | 
| پرتقال تامسون شمال | 1,500 | 
| پرتقال سانگین | 3,000 | 
| پرتقال رسمی شمال | 1,500 | 
| پرتقال وارداتی ( تنظیم بازار) | 3,300 | 
| پرتقال بیروتی | 2,800 | 
| پرتقال رسمی جنوب | 3,100 | 
| خیار گلخانه ممتاز | 1,600 | 
| سیب سبز | 2,800 | 
| سیب زرد لبنان | 4,000 | 
| سیب قرمز لبنان | 3,400 | 
| سیب سایر انواع | 3,000 | 
| سیب گلاب | 5,200 | 
| کیوی | 2,800 | 
| کیوی هایوارد | 4,200 | 
| کیوی دوقلو | 2,500 | 
| گریپ فروت تو سرخ | 3,200 | 
| گریپ فروت تو سفید | 1,900 | 
| لیمو شیرین | 1,600 | 
| نارنگی خفر و بندری | 4,400 | 
| نارنگی کینو | 3,600 | 
| نارگیل ( عدد) | 2,500 | 
| نارنگی انشو | 2,250 | 
| نارنگی کلمانتین جنوب | 2,500 | 
| انار آبگیری | 1,900 | 
| موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز 4 الی 6 | 3,780 | 
| موز خوشه ای هندی سایز 7 الی 9 | 2,780 | 
| نارنگی (سایر انواع) | 2,100 | 
| پرتقال والنسیا | 3,100 | 
| هندوانه انواع | 720 | 
| هندوانه چیتی | 800 | 
| هندوانه محبوبی | 800 | 
| خربزه ملون | 1,400 | 
| خربزه آناناسی | 1,100 | 
| طالبی و گرمک | 1,500 | 
| طالبی تو زرد | 1,300 | 
| هلو پیش رس | 3,000 | 
| هلو زعفرانی | 5,500 | 
| هلو انواع | 3,900 | 
| زردآلو پیش رس | 5,900 | 
| زردآلو شکرپاره و بادامی | 4,100 | 
| زردآلو رسمی | 3,800 | 
| آلو انواع | 4,000 | 
| شبرنگ | 4,400 | 
| شلیل | 4,400 | 
| خربزه سایرانواع | 1,800 | 
| خربزه مشهدی | 1,800 | 
| ازگیل | 5,100 | 
| ازگیل | 2,400 | 
| گیلاس پیش رس | 4,800 | 
| گیلاس قرمز و سیاه و صورتی پرتوایی | 6,000 | 
| گیلاس صورتی | 4,500 | 
| گیلاس تکدانه | 8,500 | 
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 8,000 | 
| گیلاس صورتی پرتوایی | 6,000 | 
| انبه | 7,900 | 
| گلابی انواع | 5,500 | 
| لیموترش انواع | 6,900 | 
| پرتقال آبگیری | 1,600 | 
| انگور بی دانه انواع | 3,600 | 
| توت فرنگی | 6,700 | 
| توت فرنگی بسته بندی | 9,800 | 
| نارنگی شمال انواع | 2,100 | 
| نارنگی جنوب انواع | 4,200 | 
| نارگیل بدون پوست هندی هر عدد | 2,900 | 
| نارگیل با پوست سریلانکا هر عدد | 3,700 | 
| خرمالو انواع | 3,300 | 
| کامکوات | 3,300 | 
| هندوانه مینابی | 1,000 | 
| چغاله بادام | 5,000 | 
| گوجه سبز | 13,000 | 
| گوجه سبز دورشهری | 4,000 | 
| گوجه سبز شمالی | 2,800 | 
| توت سفید | 5,000 | 
| شاه توت | 23,000 | 
| آلبالو درشت پیوندی | 6,000 | 
| آلبالو رسمی | 4,700 | 
| توت سیاه | 5,000 | 
| ازگیل ژاپنی ( گلابی جنگلی ) | 4,700 | 
| هندوانه آناناسی | 1,850 | 
| بادمجان بندری | 1,000 | 
| بادمجان دلمه | 1,000 | 
| بادمجان قصری و دزفولی | 1,000 | 
| بادمجان ورامینی | 1,500 | 
| ترب سفید | 1,200 | 
| ترب سیاه | 1,200 | 
| تره فرنگی | 2,150 | 
| چغندر برش | 1,200 | 
| خیار گلخانه ممتاز | 1,200 | 
| خیار گلخانه ای | 1,200 | 
| خیار سالادی | 600 | 
| سبزی پاک کرده | 2,900 | 
| سبزی جور انواع | 1,800 | 
| سیب زمینی | 1,200 | 
| سیر خشک | 9,000 | 
| شلغم | 1,500 | 
| فلفل دلمه | 2,500 | 
| فلفل دلمه سبز ممتاز و گلخانه ای | 3,000 | 
| فلفل دلمه رنگی | 3,900 | 
| فلفل ریز و کبابی و سوزنی | 3,600 | 
| فلفل کاپی (سبز و رنگی) | 4,000 | 
| فلفل ریز سوزنی شیرین | 4,800 | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 1,100 | 
| کاهو سالادی | 1,100 | 
| سایر انواع کاهو و کلم | 5,000 | 
| کدوحلوایی | 1,900 | 
| کدو مسمایی | 1,100 | 
| کرفس | 1,100 | 
| کلم بروکلی | 3,500 | 
| کاهو چینی | 700 | 
| کلم سفید | 1,200 | 
| کلم قرمز | 1,600 | 
| کلم قمری | 1,500 | 
| گل کلم | 1,400 | 
| گوجه فرنگی بوته رس | 1,470 | 
| گوجه فرنگی گلخانه ای | 2,200 | 
| گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی و خوشه ای و فله | 3,200 | 
| گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی بسته بندی | 4,300 | 
| لوبیا سبز قیطونی | 2,000 | 
| لوبیا سبز قیطونی ممتاز | 2,700 | 
| نارنج | 2,000 | 
| هویج | 1,100 | 
| سیب زمینی انباری | 1,200 | 
| سیب زمینی تازه | 1,700 | 
| خیار رویال | 1,200 | 
| خیار رسمی | 1,200 | 
| خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان | 1,200 | 
| خیار چنبر | 1,400 | 
| بادمجان قصری و دزفولی | 1,300 | 
| ذرت معمولی (بلال ) | 1,200 | 
| سیب زمینی استانبولی | 2,600 | 
| لیمو ترش انواع | 6,900 | 
| ذرت شیرین ( بلال مکزیکی ) | 2,500 | 
| ذرت معمولی (بلال ) | 1,300 | 
| سبزی دسته ای ( دسته های زیر400گرم)(کیلو گرم) | 2,500 | 
| سبزی دسته ای دسته های 50 گرم | 2,800 | 
| سیر حبه | 8,000 | 
| سیر تازه بدون برگ | 6,500 | 
| سیر تازه با برگ | 3,300 | 
| سیب زمینی ترشی | 1,100 | 
| پیاز زرد | 2,400 | 
| پیاز قرمز | 1,000 | 
| پیاز سفید صدفی | 2,400 | 
| کلم بروکسل | 3,800 | 
| کلم آندیو | 3,800 | 
| باقلا سبز | 1,700 | 
| باقلا سبزپاک کرده | 10,000 | 
| ریواس | 2,500 | 
| ریواس صورتی | 3,400 | 
| ریواس سبز | 2,300 | 
| کنگر پاک شده | 5,000 | 
| کنگر پاک نشده | 2,900 | 
| والک و تره کوهی | 2,900 | 
| برگ مو | 4,200 | 
| نخودفرنگی | 2,200 | 
| نخود فرنگی پاک کرده | 7,500 | 
| نخودفرنگی ممتاز | 2,800 | 
| بامیه | 4,000 | 
| غوره انواع | 2,800 | 
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
        
ارسال نظر