جدول قیمت های بروز انواع مقوای پشت طوسی در تاریخ 18 اردیبهشت
کدخبر:
262976
لینک کپی شد
رکنا:جدول قیمت های بروز انواع مقوای پشت طوسی در تاریخ 18 اردیبهشت در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
کدخبر:
262976
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی:جدول قیمت های بروز انواع مقوای پشت طوسی
| نوع کاغذ | اندازه | گرماژ | واحد | برند | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 230 | کیلو گرم | هانسول | 3,480 |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 250 | کیلو گرم | اژدها | 3,380 |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 280 | کیلو گرم | اژدها | 3,280 |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 300 | کیلو گرم | اژدها | 3,280 |
| مقوای پشت طوسی | 100*70 | 350 | کیلو گرم | اژدها | 3,280 |
| مقوای پشت طوسی | 90*60 | 280 | کیلو گرم | هانسول | 3,280 |
| مقوای پشت طوسی | 90*60 | 300 | کیلو گرم | اژدها | 3,280
|
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
-
نماینده کنگره آمریکا: جنگ با ایران حتی با نیت خیر اشتباه است
ارسال نظر