نرخ انواع ارز در بازار
کدخبر:
257016
لینک کپی شد
رکنا : نرخ انواع ارز در بازار آزاد ، امروز پنج شنبه 24 فروردین به شرح زیر است :
کدخبر:
257016
لینک کپی شد
نرخ انواع ارز در بازار آزاد :
| نرخ طلا و ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار صرافی (سنا) | 37,501 | -48 (-0.13%) |
| یورو | 40,600 | -90 (-0.22%) |
| پوند | 47,454 | 128 (0.27%) |
| درهم امارات | 10,239 | -8 (-0.08%) |
| دلار کانادا | 28,721 | 144 (0.5%) |
| یوان چین | 5,580 | 3 (0.05%) |
| لیره ترکیه | 10,410 | 73 (0.7%) |
| ین ژاپن | 348.91 | 2 (0.57%) |
| روپیه هند | 578.26 | 2 (0.35%) |
| دلار استرالیا | 28,871 | 369 (1.28%) |
| کرون سوئد | 4,230 | 7 (0.17%) |
| فرانک سوئیس | 37,908 | 94 (0.25%) |
| کرون نروژ | 4,448 | 12 (0.27%) |
| دلار هنگ کنگ | 4,895 | -5 (-0.1%) |
| رینگیت مالزی | 8,509 | 9 (0.11%) |
| دینار کویت | 124,823 | 222 (0.18%) |
| دینار عراق | 32.097 | 1 (3.12%) |
| بات تایلند | 1,107.63 | 3 (0.27%) |
| روپیه پاکستان | 362.89 | -0 (0%) |
| مانات آذربایجان | 22,623 | -18 (-0.08%) |
| افغانی | 541.34 | -0 (0%) |
| ریال عربستان | 10,114 | -9 (-0.09%) |
| روبل روسیه | 664.55 | 5 (0.75%) |
| دلار سنگاپور | 27,529 | 103 (0.37%) |
| کرون دانمارک | 5,444 | 14 (0.26%) |
| وون کره جنوبی | 33.671 | 0 (0%) |
ارسال نظر