نرخ پایه آپارتمان و خانه نوساز در منطقه هشت تهران
کدخبر:
236693
لینک کپی شد
رکنا : نرخ پایه خانه و آپارتمان نوساز در منطقه هشت تهران به شرح زیر است :
کدخبر:
236693
لینک کپی شد
|
محله و خیابان |
عمر ساختمان (سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مجیدیه شمالی . امیر نیا | نو ساز | 6,000,000 | ||||
| مجیدیه شمالی . حسینی | نو ساز | 5,200,000 | ||||
| مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا | نو ساز | 5,500,000 | ||||
| مجیدیه شمالی . کرمان شمالی | 10 | 4,100,000 | ||||
| جانبازان غربی | نو ساز | 3,900,000 | ||||
| نارمک . 46 متری غربی | نو ساز | 6,000,000 | ||||
| نارمک . میدان 16 | نو ساز | 5,600,000 | ||||
| نارمک . مرجان | نو ساز | 6,200,000 | ||||
| نارمک . سمنگان | نو ساز | 5,800,000 | ||||
| نارمک . دمیرچی | نو ساز | 6,000,000 | ||||
| نارمک . مهر | نو ساز | 6,600,000 | ||||
| نارمک . میدان هلال احمر | نو ساز | 6,100,000 | ||||
| نارمک . میدان 97 | نو ساز | 6,000,000 | ||||
| نارمک . میدان 46 | نو ساز | 5,300,000 | ||||
| نارمک . مدائن شمالی | نو ساز | 6,500,000 | ||||
| نارمک . چهارراه تلفنخانه | نو ساز | 4,900,000 | ||||
| نارمک . دردشت | نو ساز | 6,500,000 | ||||
| وحیدیه . تسلیحات | نو ساز | 4,100,000 | ||||
| تهرانپارس . اردیبهشت | نو ساز | 4,800,000 | ||||
| تهرانپارس . اردیبهشت 154 | نو ساز | 7,100,000 | ||||
| تهرانپارس . رشید جنوبی | نو ساز | 7,500,000 | ||||
| تهرانپارس .خیابان 220 | نو ساز | 5,000,000 | ||||
| تهرانپارس . فلکه 4 | نو ساز | 5,200,000 | ||||
| تهرانپارس . دماوند | نو ساز | 5,500,000 | ||||
| تهرانپارس . بلوار پروین | نو ساز | 4,200,000 | ||||
| تهرانپارس . بلوار شاهد | نو ساز | 4,700,000 |
ارسال نظر