رکنا گزارش می دهد؛
قیمت دلار و ارزهای خارجی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ / جدول کامل نرخ ارز در بازار آزاد
اقتصادی رکنا: قیمت ارزهای خارجی امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در بازار آزاد با افزایش همراه شد. دلار آمریکا با قیمت فروش ۲۷۱ هزار تومان و یورو با نرخ ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میشوند. همچنین قیمت پوند انگلیس، درهم امارات، لیر ترکیه و سایر ارزهای خارجی افزایش یافته است. در ادامه، جدول کامل قیمت خرید و فروش ارزهای خارجی امروز را مشاهده میکنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، آخرین نرخهای اعلامشده از بازار آزاد ارز نشان میدهد تمامی ارزهای درجشده در جدول امروز افزایش قیمت داشتهاند. در این میان، قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷۱ هزار تومان، یورو ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان و پوند انگلیس ۳۵۳ هزار تومان ثبت شده است.
همچنین درهم امارات با قیمت ۷۳ هزار و ۷۸۰ تومان، لیر ترکیه با نرخ ۵ هزار و ۴۶۰ تومان و دلار کانادا با قیمت ۱۸۹ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار آزاد عرضه میشوند.
جدول قیمت ارزهای خارجی امروز در بازار آزاد
در جدول زیر، آخرین قیمت فروش و خرید انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ارائه شده است. تمام قیمتها به تومان است.
| نام ارز | نماد | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | USD | ۲۷۱,۰۰۰ | ۲۶۸,۳۰۰ | افزایش ۱.۵۰٪ |
| یورو | EUR | ۲۹۷,۵۰۰ | ۲۹۴,۵۰۰ | افزایش ۱.۶۱٪ |
| درهم امارات | AED | ۷۳,۷۸۰ | ۷۳,۰۴۰ | افزایش ۱.۵۰٪ |
| لیر ترکیه | TRY | ۵,۴۶۰ | ۵,۳۰۰ | افزایش ۱.۴۹٪ |
| پوند انگلیس | GBP | ۳۵۳,۰۰۰ | ۳۴۷,۷۰۰ | افزایش ۱.۶۱٪ |
| یوان چین | CNY | ۴۰,۷۶۰ | ۳۹,۹۴۰ | افزایش ۱.۵۴٪ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۸۹,۱۰۰ | ۱۸۶,۳۰۰ | افزایش ۱.۵۰٪ |
| دلار استرالیا | AUD | ۱۸۱,۷۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰ | افزایش ۱.۴۰٪ |
| روبل روسیه | RUB | ۳,۲۹۵ | ۳,۲۳۰ | افزایش ۱.۷۰٪ |
| صد دینار عراق | IQD | ۱۵,۸۵۰ | ۱۵,۵۳۰ | افزایش ۱.۵۴٪ |
| رینگیت مالزی | MYR | ۶۵,۸۴۰ | ۶۳,۸۶۰ | افزایش ۱.۵۱٪ |
| لاری گرجستان | GEL | ۱۰۴,۶۰۰ | ۱۰۲,۵۰۰ | افزایش ۱.۵۵٪ |
| منات آذربایجان | AZN | ۱۵۹,۴۰۰ | ۱۵۶,۲۰۰ | افزایش ۱.۴۶٪ |
| صد درام ارمنستان | AMD | ۷۵,۴۶۰ | ۷۳,۹۶۰ | افزایش ۱.۸۶٪ |
| بات تایلند | THB | ۷,۹۹۰ | ۷,۸۳۰ | افزایش ۱.۶۵٪ |
| ریال عمان | OMR | ۷۰۳,۸۰۰ | ۶۸۹,۷۰۰ | افزایش ۱.۵۰٪ |
| روپیه هند | INR | ۲,۹۰۰ | ۲,۸۴۰ | افزایش ۱.۴۰٪ |
| روپیه پاکستان | PKR | ۹۸۰ | ۹۶۰ | افزایش ۱.۴۵٪ |
| صد ین ژاپن | JPY | ۱۶۹,۸۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰ | افزایش ۱.۳۱٪ |
| ریال عربستان | SAR | ۷۲,۲۴۰ | ۷۰,۸۰۰ | افزایش ۱.۵۲٪ |
| افغانی | AFN | ۴,۲۱۰ | ۴,۱۲۵ | افزایش ۱.۴۵٪ |
| کرون سوئد | SEK | ۲۶,۶۶۰ | ۲۶,۱۲۰ | افزایش ۱.۵۲٪ |
| فرانک سوئیس | CHF | ۳۲۱,۴۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | افزایش ۱.۵۸٪ |
| ریال قطر | QAR | ۷۴,۴۰۰ | ۷۲,۹۲۰ | افزایش ۱.۵۶٪ |
| صد وون کره جنوبی | KRW | ۲۰,۳۸۰ | ۱۹,۹۷۰ | افزایش ۱.۷۵٪ |
| کرون نروژ | NOK | ۲۷,۹۴۰ | ۲۷,۱۰۰ | افزایش ۱.۵۳٪ |
| دلار نیوزیلند | NZD | ۱۴۹,۱۴۰ | ۱۴۴,۶۶۰ | افزایش ۱.۷۵٪ |
| دلار سنگاپور | SGD | ۲۱۰,۱۸۰ | ۲۰۳,۸۸۰ | افزایش ۱.۵۴٪ |
| دلار هنگکنگ | HKD | ۳۴,۵۴۰ | ۳۳,۵۰۰ | افزایش ۱.۴۷٪ |
| دینار کویت | KWD | ۸۶۹,۲۸۰ | ۸۴۳,۲۰۰ | افزایش ۱.۵۳٪ |
| کرون دانمارک | DKK | ۳۹,۸۰۰ | ۳۸,۶۰۰ | افزایش ۱.۵۸٪ |
| دینار بحرین | BHD | ۷۱۸,۵۴۰ | ۶۹۶,۹۸۰ | افزایش ۱.۵۰٪ |
| سامانی تاجیکستان | TJS | ۲۹,۴۴۰ | ۲۸,۵۶۰ | افزایش ۱.۵۲٪ |
| منات ترکمنستان | TMT | ۷۷,۴۲۰ | ۷۵,۱۰۰ | افزایش ۱.۴۹٪ |
| سوم قرقیزستان | KGS | ۳,۱۰۰ | ۳,۰۰۵ | افزایش ۱.۴۷٪ |
| صد پوند سوریه | SYP | ۲۲۲,۵۵۵ | ۲۱۵,۸۸۰ | افزایش ۱.۵۰٪ |
| رئال برزیل | BRL | ۴۶,۰۴۰ | ۴۴,۶۶۰ | افزایش ۱.۱۴٪ |
| پزو آرژانتین | ARS | ۱۷۴ | ۱۶۹ | افزایش ۱.۷۵٪ |
توضیح: قیمتهای درجشده مربوط به بازار آزاد ارز هستند و به تومان محاسبه شدهاند. نرخها ممکن است در طول روز تحت تأثیر نوسانات بازار تغییر کنند.
-
اولین عکس ابراهیم صادقی قاضی تبریزی و کودکش که قتل عام شدند / هنوز انگیزه مشخص نیست
ارسال نظر