قیمت آپارتمان در 4 محله اطراف خیابان آزادی تهران/ از خانههای 5 میلیاردی تا آپارتمانهای 40 میلیارد تومانی + جدول
اقتصادی رکنا: فایلهای عرضهشده در محلات مصرفی و نیمهغربی تهران (مانند استاد معین، آذربایجان، مهرآباد جنوبی و طرشت) از یک شکاف قیمتی در بازار مسکن حکایت دارد؛ جایی که همزمان میتوان واحدهای ریزمتراژ با قیمتهای متری زیر ۱۰۰ میلیون تومان را جستوجو کرد و در سوی مقابل، واحدهای نوساز و لوکس با برچسبهای فراتر از ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع را در میان فایلهای فروش دید.البته این ارقام تا همین لحظه معتبر بوده و با توجه به نوسانات بازار مسکن، قیمتها در مسیر تغییر قرار دارند.
به گزارش رکنا، اگر این روزها گذارتان به بازار خرید مسکن در محلات مصرفی و نیمهغربی پایتخت افتاده باشد، حتما با یک تناقض عجیب روبهرو شدهاید. بررسی تازهترین فایلهای فروش در محدودههایی مثل استاد معین، آذربایجان، مهرآباد جنوبی و طرشت نشان میدهد که بازار مسکن در این مناطق، عملاً به دو دنیای کاملاً متفاوت تقسیم شده است.
بازار مسکن در محلات مصرفی و نیمهغربی تهران مانند محدودهی استاد معین، آزادی و ۲۱ متری جی این روزها با یک تناقض آشکار روبهروست. بررسی فایلهای عرضهشده در این محدوده نشان میدهد که بازه قیمتی مسکن کششی عمیق پیدا کرده؛ بهطوریکه از واحدهای ریزمتراژ یا دارای شرایط خاص با قیمتهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع تا واحدهای نوساز، تکواحدی و لوکس با برچسب قیمتی فراتر از ۳۰۰ میلیون تومان در هر متر، همزمان در بازار معامله میشوند.
قیمت آپارتمان در محدوده استاد معین، آزادی و ۲۱ متری جی
| ردیف | موقعیت / خیابان | متراژ (متر) |
قیمت کل (تومان) |
قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | استاد معین - آزادی | ۹۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | استاد معین | ۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | استاد معین | ۵۵ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | استاد معین | ۱۰۴ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | استاد معین - نجارزادگان | ۷۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | استاد معین - لعل آخر | ۱۰۵ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | استاد معین | ۱۰۶ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | استاد معین - لعل آخر | ۱۴۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین (شمال) | ۷۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | استاد معین | ۵۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | استاد معین - کوچه افشاری | ۷۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | استاد معین - طوس | ۱۰۵ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | استاد معین | ۱۰۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | استاد معین / ۲۱ متری جی | ۷۶ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | استاد معین / ۲۱ متری جی | ۷۶ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | استاد معین | ۶۳ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | استاد معین | ۶۴ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | استاد معین | ۴۹ | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | استاد معین | ۶۵ | ۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | استاد معین | ۶۵ | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | استاد معین | ۷۱ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | استاد معین | ۵۲ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | استاد معین | ۶۱ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | استاد معین | ۵۵ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | استاد معین | ۵۵ | ۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | استاد معین | ۶۲ | ۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | استاد معین | ۵۹ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | استاد معین | ۸۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | استاد معین | ۶۵ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۱۵۰,۰۰۰ |
تبوتاب خرید مسکن در محدوده آذربایجان و مرکز تهران
بررسی فایلهای فروش مسکن در محدوده خیابان آذربایجان و محلههای پیرامونی (پاستور، جمهوری، کارون و انقلاب) نشان میدهد قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی بسته به سن بنا، طبقه و امکانات، بین ۱۱۳ تا ۲۶۵ میلیون تومان در نوسان است.
| ردیف | موقعیت / خیابان | متراژ (متر) | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | آذربایجان | ۵۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | آذربایجان | ۵۴ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | آذربایجان | ۵۷ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | آذربایجان | ۶۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | آذربایجان (میدان پاستور) | ۶۳ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | آذربایجان | ۶۴ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | آذربایجان (هاشمی / قصرالدشت) | ۶۵ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | آذربایجان (کارون / دامپزشکی) | ۶۶ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | آذربایجان (جمهوری) | ۷۱ | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آذربایجان | ۷۶ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آذربایجان | ۸۵ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | آذربایجان (خیابان فروردین) | ۸۵ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | آذربایجان | ۸۶ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۰۰,۰۰ |
از خانههای نقلی ۷ میلیاردی تا آپارتمانهای نوساز بالای ۲۰ میلیارد تومان در مهرآباد
بازار مسکن در مهرآباد جنوبی به عنوان یکی از کانونهای اصلی خرید واحدهای مصرفی و سرمایهگذاریهای خرد در غرب تهران شناخته میشود:میانگین قیمت هر متر مربع: بخش عمده فایلهای مصرفی این محله در کانال قیمتی ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع معامله میشوند.
| ردیف | موقعیت / خیابان | متراژ (متر) | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | مهرآباد جنوبی - شمشیری (کلنگی حیاطدار) | ۷۰ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | مهرآباد جنوبی | ۹۰ | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | مهرآباد جنوبی | ۹۴ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | مهرآباد | ۵۷ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | مهرآباد جنوبی | ۵۸ | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | مهرآباد | ۵۱ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | مهرآباد | ۶۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | مهرآباد جنوبی | ۹۲ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | مهرآباد | ۹۲ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | مهرآباد جنوبی | ۱۱۰ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | مهرآباد جنوبی | ۸۰ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | مهرآباد جنوبی | ۵۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | مهرآباد جنوبی | ۵۳ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | مهرآباد جنوبی | ۵۶ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | مهرآباد جنوبی | ۴۷ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | مهرآباد جنوبی | ۴۷ | ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | مهرآباد | ۶۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | مهرآباد | ۶۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | مهرآباد جنوبی | ۷۳ | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | مهرآباد جنوبی | ۶۳ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | مهرآباد جنوبی | ۴۸ | ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | مهرآباد جنوبی - کوسهلو | ۸۳ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | مهرآباد جنوبی | ۴۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | مهرآباد جنوبی | ۵۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | مهرآباد جنوبی | ۹۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | مهرآباد | ۵۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | مهرآباد جنوبی | ۶۶ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
از واحدهای ۱۴ میلیاردی تا پنتهاوسهای ۴۰ میلیاردی در طرشت
بررسی تازهترین فایلهای بازار مسکن محله طرشت نشان میدهد بازه قیمتی هر متر مربع آپارتمان در این محدوده بین ۱۹۵ میلیون تا ۳۵۰ میلیون تومان در نوسان است. این تفاوت معنادار، ناشی از عواملی چون سال ساخت، نوع امکانات و موقعیت محلی (خیابانهای اصلی مانند صالحی و بایندریها در برابر فرعیها است.
| ردیف | موقعیت / خیابان | متراژ (متر) | قیمت کل (تومان) | قیمت هر متر (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | طرشت | ۶۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | طرشت | ۶۱ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | طرشت | ۶۲ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | طرشت | ۷۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | طرشت | ۷۳ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | طرشت (فرعی دنج) | ۷۴ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | طرشت | ۷۵ | ۱۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | طرشت | ۷۵ | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | طرشت | ۷۸ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | طرشت | ۷۹ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | طرشت | ۸۰ | ۲۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | طرشت | ۹۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | طرشت شمالی | ۱۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | طرشت (بلوار تیموری) | ۱۰۰ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | طرشت | ۱۰۰ | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | طرشت | ۱۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | طرشت | ۱۱۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | طرشت | ۱۱۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | طرشت (بلوار صالحی) | ۱۱۵ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | طرشت | ۱۱۵ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | طرشت (بایندریها) | ۱۱۸ | ۴۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | طرشت | ۱۱۹ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | طرشت | ۱۲۰ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | طرشت | ۱۲۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | شمال طرشت | ۱۲۲ | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | طرشت | ۱۳۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
فیلم/ نیکزاد خطاب به آمریکا: به سرزمین خودتان بازگردید وگرنه با خفت بیشتری فرار میکنید
ارسال نظر