قیمت میوه و تره بار امروز سه شنبه 12 آبان 1405+ جدول قیمت انواع میوه و صیفی جات
اقتصادی رکنا: در این گزارش آخرین نرخنامههای رسمی میدان مرکزی میوه و ترهبار و قیمت ها در بازار مرکزی جمعآوری آوری شده است.
به گزارش رکنا، فهرست نرخ های عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره بار تهران برای بازه ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است. این نرخ ها انواع میوه، سبزی و صیفی جات را دربرمی گیرد.در ادامه، بهای شماری از اقلام عرضه شده در این بازار آمده است.
جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی
| نام میوه | کف (ریال) | سقف (ریال) | ممتاز (ریال) |
|---|---|---|---|
| گریپ فروت | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| انار | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید ارومیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز ارومیه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| انگور مهری | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| انواع شلیل | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| آووکادو دانه ای | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| به | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پرتقال تامسون | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| پسته تازه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| خربزه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| خرمالو | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| خیار مینی اصفهان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیب سفید | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| سیب قرمز | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| فیسالیس بسته ای | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| کیوی | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلابی بیرونی | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلابی دوشیز | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش سنگی | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش میناب | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| موز اکوادور | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| موز ایرانی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| موز پاکستانی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| نارنج | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| نارنگی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| هلو | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| زرشک تازه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
نرخ انواع سبزی و صیفی
| نام صیفی / سبزی | کف (ریال) | سقف (ریال) | ممتاز (ریال) |
|---|---|---|---|
| بادمجان دلمه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه و لامپی | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| بامیه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلال | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| پیاز ترشی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| پیاز زرد زنجان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| ترب سفید | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| سیب زمینی ترشی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سیر لوزه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| شلغم و لبو | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز و گلخانهای | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| فلفل تند ریز گلخانه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| فلفل کاپی | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| گل کلم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| گوجه زیتونی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته رس | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی گلخانه | ۶۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| هویج | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ |
قیمت میوه در میادین شهرداری تهران ؛ از هندوانه ۲۰ هزار تومانی تا آناناسِ ۴۰۰ هزار تومانی
آخرین نرخنامه رسمی میادین میوه و ترهبار شهرداری، تصویری روشن از شکاف قیمتی میان اقلام مصرفی روزمره و محصولات لوکس در بازار مواد غذایی ارائه میدهد. بررسی این فهرست نشان میدهد که در بخش صیفیجات و سبزیجات، اقلام پرمصرف و پایهای همچنان با نرخهای کنترلشده عرضه میشوند، اما برخی محصولات خاص و وارداتی ارقام نجومی به ثبت رساندهاند.
| نام محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آناناس طلایی | هر کیلوگرم | ۳۹۵,۰۰۰ |
| انار | هر کیلوگرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
| به | هر کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | هر کیلوگرم | ۷۹,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | هر کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | هر کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | هر کیلوگرم | ۸۵,۰۰۰ |
| کیوی | هر کیلوگرم | ۶۵,۰۰۰ |
| لیمو شیرین | هر کیلوگرم | ۱۰۵,۰۰۰ |
| هلو انواع | هر کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
| گلابی سایر انواع | هر کیلوگرم | ۲۰۰,۰۰۰ |
| لیموترش انواع | هر کیلوگرم | ۲۰۵,۰۰۰ |
| انگور بیدانه سفید | هر کیلوگرم | ۱۴۰,۰۰۰ |
| زالزالک | هر کیلوگرم | ۲۴۰,۰۰۰ |
| نارنگی | هر کیلوگرم | ۷۵,۰۰۰ |
| خرمالو انواع | هر کیلوگرم | ۹۰,۰۰۰ |
| انگور سایر انواع | هر کیلوگرم | ۱۰۲,۰۰۰ |
| گریپفروت انواع | هر کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |
| خربزه انواع (دستنبو و …) | هر کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰ |
| نارگیل انواع | هر کیلوگرم | ۲۹۰,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | هر کیلوگرم | ۶۱۰,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاکشده (دان شده) | هر کیلوگرم | ۴۲۰,۰۰۰ |
| گلابی بیروتی | هر کیلوگرم | ۲۶۰,۰۰۰ |
| هندوانه انواع زیر ۳ کیلوگرم | هر کیلوگرم | ۲۰,۰۰۰ |
| هندوانه انواع بالای ۳ کیلوگرم | هر کیلوگرم | ۲۲,۰۰۰ |
| پاپایا (تولید داخل) | هر کیلوگرم | ۳۳۰,۰۰۰ |
| شمامه | هر کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
| آووکادو | هر عدد | ۲۰۰,۰۰۰ |
| موز خوشهای ایرانی و پاکستانی | هر کیلوگرم | ۲۱۰,۰۰۰ |
| موز خوشهای اکوادور، فیلیپین و… | هر کیلوگرم | ۳۹۰,۰۰۰ و ۳۹۵,۰۰۰ |
| انگور بیدانه قرمز و سیاه | هر کیلوگرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
سبزیجات برگی و غیربرگی
| نام محصول | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| بادمجان دلمه | هر کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰ |
| ترب سفید (با برگ یا بدون برگ) | هر کیلوگرم | ۳۸,۰۰۰ |
| ترب سیاه (با برگ یا بدون برگ) | هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
| ترهفرنگی | هر کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ |
| چغندر برش | هر کیلوگرم | ۶۳,۰۰۰ |
| خیار سالادی | هر کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ |
| سبزی پاککرده | هر کیلوگرم | ۱۳۹,۰۰۰ |
| سبزی جور انواع | هر کیلوگرم | ۸۴,۰۰۰ |
| سیبزمینی | هر کیلوگرم | ۷۶,۰۰۰ |
| سیر خشک | هر کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
| شلغم | هر کیلوگرم | ۵۸,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | هر کیلوگرم | ۸۲,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | هر کیلوگرم | ۷۹,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاککرده | هر کیلوگرم | ۳۵,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | هر کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | هر کیلوگرم | ۴۴,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | هر کیلوگرم | ۷۶,۰۰۰ |
| کرفس | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | هر کیلوگرم | ۸۰,۰۰۰ |
| کلم (کاهو چینی) | هر کیلوگرم | ۴۰,۰۰۰ |
| کلم سفید | هر کیلوگرم | ۲۵,۰۰۰ |
| کلم قرمز | هر کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ |
| کلم قمری (با برگ و بدون برگ) | هر کیلوگرم | ۵۰,۰۰۰ |
| گل کلم | هر کیلوگرم | ۵۵,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوتهرس | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گلخانهای | هر کیلوگرم | ۶۰,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | هر کیلوگرم | ۷۵,۰۰۰ |
| نارنج | هر کیلوگرم | ۴۵,۰۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی انواع | هر کیلوگرم | ۵۵,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | هر کیلوگرم | ۴۷,۰۰۰ |
| خیار رسمی | هر کیلوگرم | ۵۸,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | هر کیلوگرم | ۶۹,۰۰۰ |
| لیموترش انواع | هر کیلوگرم | ۲۰۵,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | هر کیلوگرم | ۷۰,۰۰۰ |
| سیبزمینی ترشی | هر کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| پیاز زرد | هر کیلوگرم | ۸۶,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گیلاسی، زیتونی و… | هر کیلوگرم | ۹۵,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | هر کیلوگرم | ۸۵,۰۰۰ |
| سبزی دستهای کوچک جور | هر عدد | ۱۲,۸۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان، مینی و… | هر کیلوگرم | ۵۹,۰۰۰ |
| خیار گلخانهای | هر کیلوگرم | ۷۹,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | هر کیلوگرم | ۶۱۰,۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | هر کیلوگرم | ۷۵,۰۰۰ |
| گوجهفرنگی گیلاسی و زیتونی (بستهبندی/عدد) | هر عدد | ۷۷,۰۰۰ |
| سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده (بستهبندی الف) | هر عدد | ۱۶۲,۰۰۰ |
| سبزی خوردن و انواع سبزی پاککرده (بستهبندی ب) | هر عدد | ۱۲۵,۰۰۰ |
| سیبزمینی ریز | هر کیلوگرم | ۴۰,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی | هر بسته | ۸۵,۰۰۰ |
| بادمجان لامپی و کالیوپ | هر کیلوگرم | ۹۷,۰۰۰ |
| سبزی پاککرده و خرد شده | هر کیلوگرم | ۱۴۱,۰۰۰ |
| فلفل شیرین انواع | هر کیلوگرم | ۱۴۰,۰۰۰ |
| فلفل تند انواع | هر کیلوگرم | ۱۴۰,۰۰۰ |
-
ضربوشتم شدید دانشآموزان در مدرسه شاهد اندیمشک؛ آموزشوپرورش تخلف مدیر را تأیید کرد
ارسال نظر