قیمت موبایل های پرتقاضای بازار امروز 9 آبان 1405 / تقابل آیفون ۱۷ با گلکسی S25 اولترا؛ سامسونگ بخریم یا آیفون؟ + جدول
رکنا اقتصادی: بازار تلفن همراه در حالی روزهای پرتقاضا را پشت سر میگذارد که بررسی آخرین نرخها در معتبرترین فروشگاههای آنلاین از نوسان قیمتها حکایت دارد
به گزارش رکنا، بازار تلفن همراه همواره یکی از حساسترین و پرنوسانترین بازارهای کالاهای مصرفی در کشور است. گشتوگذار و رصد آخرین نرخها در میان معتبرترین پلتفرمها و سایتهای فروش آنلاین نشان میدهد که در حال حاضر، سبد تقاضای کاربران به سه بخش عمده تقسیم شده است: گوشیهای ساده و کلیدی (فیچرفونها) که به عنوان گوشی دوم یا کاربردهای سبک تجاری به شدت پرمخاطباند، میانردههای کاربردی (از برندهای شیائومی، سامسونگ و تکنو) که بیشترین سهم را در جستوجوی روزمره خانوادهها و دانشجویان دارند، و در نهایت پرچمداران شاخص اپل و سامسونگ که با وجود قیمتهای بالا، همچنان ویترین توجه بازار را تشکیل میدهند.
لازم به ذکر است کلیه نرخهای درجشده در این گزارش حاصل بررسی قیمتهای لحظهای در درگاههای فروش آنلاین در زمان تنظیم خبر است و با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا و نوسانات بازار، احتمال تغییر قیمتها در ساعات یا روزهای آینده وجود خواهد داشت.
| برند | مدل گوشی و مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| اپل | iPhone 17 Pro Max ZAA (256/12) تکسیم + eSIM | ۵۹,۶۴۹,۹۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra پک کره (512/12) | ۵۲,۹۹۹,۹۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 Ultra پک کره (256/12) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S24 Ultra ویتنام (256/12) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy S25 FE ویتنام (256/8) | ۲۳,۲۶۹,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A17 4G (256/8) | ۹,۶۰۲,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A08 4G ویتنام (128/4) | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A08 4G ویتنام (64/4) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco X8 Pro (512/12) | ۱۹,۱۹۹,۹۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15 4G (256/8) | ۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco M7 4G (256/8) | ۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 15C 4G (256/8) | ۶,۹۷۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C85 4G (256/8) | ۶,۸۳۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi 17 4G (128/4) | ۶,۷۸۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Poco C71 (128/4) | ۴,۸۷۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi A5 (128/4) | ۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi A5 (64/3) | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi A7 (64/3) | ۴,۱۲۹,۹۰۰ |
| تکنو | Spark 30 5G (256/8) | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| تکنو | Spark 20 (256/8) | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| تکنو | Spark Go 1 (128/4) | ۳,۹۹۹,۹۰۰ |
| تکنو | Spark Go 1 (64/3) | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| نوکیا | نوکیا 130 مدل 2017 (ساده) | ۷۷۰,۰۰۰ |
| نوکیا | نوکیا 110 مدل 2022 (ساده) | ۴۸۵,۰۰۰ |
| نوکیا | نوکیا 110 NEW (ساده) | ۴۶۵,۰۰۰ |
| بلووم | B800 دو سیمکارت (32MB) | ۴۱۹,۹۰۰ |
| اوتل | F06 دو سیمکارت (32MB) | ۲۴۹,۷۰۰ |
| جیالایکس | GLX f1702 دو سیمکارت (32MB) | ۲۳۹,۹۰۰ |
| کاجیتل | KG106 دو سیمکارت | ۲۰۹,۹۰۰ |
-
طرز تهیه پفیلای جادویی برای هالووین
ارسال نظر