قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 / لندکروز 70 میلیاردی شد+ جدول
کدخبر:
1253844
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت خودروهای وارداتی امروز چهارشنبه 8 مهر 1405 اعلام شد.
کدخبر:
1253844
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، همزمان با افزایش قیمت دلار و عبور از 258 هزار تومان، قیمت خودروهای وارداتی نیز از همیشه نجومی تر شد.
| خودرو | سال تولید | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| آیام موتورز LS7 لاکچری | 2025 | 18,500,000,000 |
| آئودی A3L ـ ۱.۵ لیتر توربو | 2025 | 10,500,000,000 |
| آئودی Q4 e-tron 40 | 2025 | 14,250,000,000 |
| آئودی Q5 e-tron 40 سیلور پکیج | 2024 | 13,600,000,000 |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | 2024 | 15,300,000,000 |
| آئودی Q5 e-tron 40 بلک پکیج | 2025 | 16,000,000,000 |
| اپل کورسا ـ ۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک | 2024 | 6,000,000,000 |
| اپل کورسا ـ ۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک | 2025 | 6,500,000,000 |
| اپل موکا ـ ۱.۲ لیتر توربو | 2024 | 7,500,000,000 |
| اپل موکا ـ ۱.۲ لیتر توربو | 2025 | 8,500,000,000 |
| اشکودا اوکتاویا پرو ـ ۱.۴ لیتر توربو لاکچری | 2024 | 6,800,000,000 |
| اشکودا سوپرب ـ ۱.۴ لیتر توربو | 2024 | 7,500,000,000 |
| اشکودا کاروک ـ ۱.۴ لیتر توربو | 2024 | 6,500,000,000 |
| اشکودا کاروک ـ ۱.۴ لیتر توربو | 2025 | 6,800,000,000 |
| امجی 4 EV ـ ۱۵۰ کیلووات | 2024 | 6,600,000,000 |
| امجی 5 ـ ۱.۵ لیتر | 2024 | 5,100,000,000 |
| امجی GT | 2024 | 6,600,000,000 |
| اواتار 07 اولترا | 2025 | 24,500,000,000 |
| اواتار 07 پرو پلاس | 2025 | 23,500,000,000 |
| اواتار 11 EV ـ ۴۲۵ کیلووات | 2024 | 22,500,000,000 |
| اواتار 11 EV ـ ۴۲۵ کیلووات | 2025 | 25,500,000,000 |
| اواتار 12 EREV اولترا | 2025 | 29,500,000,000 |
| اوشان E2 پرو ـ ۱۶۰ کیلووات | 2024 | 3,400,000,000 |
| اوشان UNI-Z ـ ۱.۵ لیتر | 2025 | 9,100,000,000 |
| ایکسپنگ G6 EV ـ 625 Max Tech | 2026 | 14,000,000,000 |
| ایکسپنگ مونا M03 ـ 620 Plus | 2025 | 10,700,000,000 |
| بیامو i3 eDrive 35L | 2025 | 19,000,000,000 |
| بیامو i3 eDrive 35L | 2026 | 20,000,000,000 |
| بیامو i5 eDrive 40L | 2025 | 32,000,000,000 |
| بیامو iX1 eDrive 25L | 2025 | 14,500,000,000 |
| بیامو iX1 eDrive 25L کیت M | 2025 | 15,500,000,000 |
| بیامو iX1 eDrive 25L | 2026 | 16,000,000,000 |
| بیامو iX1 eDrive 25L کیت M | 2026 | 17,000,000,000 |
| بیامو iX1 xDrive 30L | 2025 | 20,000,000,000 |
| بیامو iX3 Creative | 2025 | 24,500,000,000 |
| بیامو iX3 Leading | 2025 | 23,500,000,000 |
| بیامو X1 sDrive 20Li | 2024 | 15,000,000,000 |
| بیامو X2 sDrive 18i | 2025 | 23,500,000,000 |
| بیامو X2 sDrive 18i | 2026 | 25,500,000,000 |
| بیامو X2 sDrive 25i | 2025 | 17,300,000,000 |
| بیامو X2 sDrive 25i | 2026 | 19,300,000,000 |
| بیامو X2 xDrive 20i | 2026 | 24,000,000,000 |
| بیامو X3 xDrive 25L | 2025 | 26,500,000,000 |
| بیامو X3 xDrive 25L | 2026 | 28,500,000,000 |
| بیامو X3 xDrive 30L | 2025 | 34,500,000,000 |
| بیامو سری ۲ گرنکوپه 225i | 2024 | 18,500,000,000 |
| بیامو سری ۲ گرنکوپه 225L | 2025 | 13,500,000,000 |
| بیامو سری ۲ گرنکوپه 225L | 2026 | 14,000,000,000 |
| بیامو سری ۳ سدان 318i ـ ۲.۰ توربو | 2025 | 23,500,000,000 |
| بیامو سری ۳ سدان 325i ـ ۲.۰ توربو | 2025 | 22,500,000,000 |
| بیامو سری ۳ سدان 325i ـ ۲.۰ توربو | 2026 | 23,500,000,000 |
| بیامو سری ۷ مدل 735i | 2026 | 90,000,000,000 |
| مرسدسبنز EQE سدان 500 | 2024 | 20,500,000,000 |
| مرسدسبنز EQE سدان 500 | 2025 | 22,500,000,000 |
| مرسدسبنز EQE SUV 500 | 2024 | 27,000,000,000 |
| مرسدسبنز EQE SUV 500 | 2025 | 29,000,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس A سدان A180L | 2025 | 12,200,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس A سدان A200 | 2025 | 22,000,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس A سدان A200 | 2026 | 24,000,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس A سدان A200L | 2025 | 13,500,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس C مدل C200L | 2025 | 19,500,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس C مدل C350eL | 2025 | 25,500,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس E مدل E200 | 2026 | 46,500,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس E مدل E300 ـ ۲.۰ لیتر | 2026 | 54,500,000,000 |
| مرسدسبنز EQA260 | 2025 | 17,000,000,000 |
| مرسدسبنز EQB260 | 2024 | 16,500,000,000 |
| مرسدسبنز EQB260 | 2025 | 17,500,000,000 |
| مرسدسبنز GLB 200 | 2025 | 21,000,000,000 |
| مرسدسبنز GLC کوپه 200 فورماتیک | 2025 | 45,000,000,000 |
| مرسدسبنز GLC کوپه 200 فورماتیک | 2026 | 48,000,000,000 |
| مرسدسبنز GLE کوپه 450 | 2026 | 85,000,000,000 |
| مرسدسبنز GLE کوپه 53 AMG | 2026 | 110,000,000,000 |
| مرسدسبنز GLS 450 | 2026 | 100,000,000,000 |
| مرسدسبنز کلاس S مدل S450 | 2026 | 105,000,000,000 |
| بیوایدی چین L DMi ـ ۱.۵ لیتر | 2025 | 9,600,000,000 |
| بیوایدی چین پلاس DMi تیپ ۵۵ | 2025 | 5,800,000,000 |
| بیوایدی سانگ پلاس DMi ـ ۱.۵ لیتر | 2025 | 11,900,000,000 |
| بیوایدی سیلاین 06 DMi ـ ۱۷۰ پلاس | 2025 | 14,000,000,000 |
| تویوتا bZ3 الیت پرو | 2024 | 8,500,000,000 |
| تویوتا bZ3X ـ ۵۲۰ پرو | 2025 | 9,000,000,000 |
| تویوتا bZ4X ـ ۶۱۵ پرو | 2024 | 11,000,000,000 |
| تویوتا bZ4X ـ ۶۱۵ مکس AWD | 2025 | 12,500,000,000 |
| تویوتا bZ4X ـ ۶۱۵ مکس FWD | 2025 | 11,500,000,000 |
| تویوتا bZ4X ـ ۶۱۵ مکس FWD | 2024 | 11,700,000,000 |
| تویوتا C-HR هیبرید ـ ۲.۰ لیتر | 2024 | 11,500,000,000 |
| تویوتا آوالون ـ ۲.۵ لیتر هیبرید | 2025 | 18,500,000,000 |
| تویوتا پرادو چهاردر ـ ۲.۴ لیتر توربو | 2025 | 42,000,000,000 |
| تویوتا پرادو چهاردر ـ ۲.۴ لیتر توربو | 2026 | 45,000,000,000 |
| تویوتا راوفور ـ ۲.۰ لیتر تکدیفرانسیل | 2025 | 10,800,000,000 |
| تویوتا راوفور ـ ۲.۰ لیتر دودیفرانسیل | 2025 | 14,000,000,000 |
| تویوتا راوفور ـ ۲.۵ لیتر دودیفرانسیل | 2025 | 16,000,000,000 |
| تویوتا راوفور ادونچر ـ ۲.۵ لیتر دودیفرانسیل | 2025 | 18,000,000,000 |
| تویوتا راوفور هیبرید ـ ۲.۵ لیتر تکدیفرانسیل | 2024 | 14,000,000,000 |
| تویوتا راوفور هیبرید ـ ۲.۵ لیتر دودیفرانسیل | 2025 | 15,850,000,000 |
| تویوتا راوفور هیبرید ـ ۲.۵ لیتر دودیفرانسیل، ژاپن | 2025 | 17,900,000,000 |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید ـ ۲.۰ لیتر | 2025 | 9,300,000,000 |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید ـ ۲.۰ لیتر، نیوفیس | 2025 | 10,200,000,000 |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید ـ ۲.۰ لیتر، نیوفیس | 2026 | 10,700,000,000 |
| تویوتا کرولا ـ ۱.۲ لیتر توربو | 2024 | 6,950,000,000 |
| تویوتا کرولا ـ ۱.۲ لیتر توربو | 2025 | 7,500,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ـ ۲.۰ لیتر | 2025 | 8,500,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ـ ۲.۰ لیتر، نیوفیس | 2025 | 8,900,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید ـ ۲.۰ لیتر، نیوفیس | 2026 | 9,100,000,000 |
| هیوندای النترا ـ ۱.۵ لیتر | 2025 | 7,800,000,000 |
| هیوندای پالیسید ـ ۲.۵ لیتر توربو | 2026 | 33,500,000,000 |
| هیوندای توسان L ـ ۱.۵ لیتر توربو | 2025 | 9,800,000,000 |
| هیوندای توسان L ـ ۱.۵ لیتر توربو N Line | 2025 | 10,800,000,000 |
| هیوندای سانتافه ـ ۲.۰ لیتر توربو تکدیفرانسیل | 2025 | 18,000,000,000 |
| هیوندای سوناتا ـ ۱.۵ لیتر توربو | 2025 | 12,000,000,000 |
| هیوندای کونا ـ ۲.۰ لیتر | 2025 | 9,500,000,000 |
| هیوندای کونا ـ ۲.۰ لیتر | 2026 | 9,800,000,000 |
| هوندا CR-V ـ ۱.۵ لیتر توربو | 2025 | 10,500,000,000 |
| هوندا CR-V eHEV ـ ۲.۰ لیتر | 2024 | 17,500,000,000 |
| هوندا eNS1 ـ ۱۵۰ کیلووات | 2023 | 8,400,000,000 |
| هوندا HR-V eHEV ـ ۱.۵ لیتر | 2024 | 9,300,000,000 |
| هوندا HR-V eHEV ـ ۱.۵ لیتر | 2025 | 9,600,000,000 |
| هوندا HR-V eHEV ـ ۱.۵ لیتر | 2026 | 9,700,000,000 |
| هوندا HR-V eHEV ـ ۲.۰ لیتر | 2024 | 8,500,000,000 |
| هوندا HR-V eHEV ـ ۲.۰ لیتر | 2025 | 8,800,000,000 |
| هوندا ZR-V eHEV ـ ۲.۰ لیتر | 2025 | 12,500,000,000 |
| هوندا آکورد e:PHEV ـ ۲.۰ لیتر | 2025 | 12,900,000,000 |
| هوندا سیتی ـ ۱.۵ لیتر | 2023 | 5,500,000,000 |
| هوندا سیویک ـ ۱.۵ لیتر توربو | 2025 | 9,000,000,000 |
| هوندا سیویک تایپ R ـ ۲.۰ لیتر توربو | 2024 | 17,700,000,000 |
| هوندا سیویک تایپ R ـ ۲.۰ لیتر توربو | 2025 | 18,700,000,000 |
| هوندا وزل ـ ۱.۵ لیتر | 2024 | 7,900,000,000 |
| هوندا وزل ـ ۱.۵ لیتر | 2025 | 9,000,000,000 |
| هونگچی H5 ـ ۲.۰ لیتر توربو | 2025 | 8,800,000,000 |
-
فیلم / ساعت سرقتی راز باند 4 نفره سارقان خانه در شیراز را فاش کرد
ارسال نظر