قیمت لاستیک خارجی یکشنبه 11 مرداد 1405 / ارزان ترین لاستیک پورشه و بنز چند؟ + جدول
کدخبر:
1235520
لینک کپی شد
رکنا اقتصادی: قیمت لاستیک خارجی در بازار مشخص شد.
کدخبر:
1235520
لینک کپی شد
به گزارش رکنا، قیمت لاستیک خارجی امروز یکشنبه 11 مرداد 1405 به شرح زیر است:
قیمت لاستیک کومهو
| برند | مدل لاستیک | سایز | قیمت دو حلقه (تومان) | مناسب خودروها |
|---|---|---|---|---|
| کومهو | Solus TA21 | ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | پراید ۱۱۱، کوییک |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۷۵/۶۰R۱۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | پراید، تیبا |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۷۵/۷۰R۱۳ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | پراید، تیبا، ساینا |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۸۵/۶۰R۱۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | پژو RD، روآ |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۸۵/۷۰R۱۳ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵، پژو پارس |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵، رانا، پژو ۲۰۷ |
| کومهو | Ecsta HS51 | ۲۰۵/۶۰R۱۴ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس ELX، سمند |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۹۵/۶۰R۱۵ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | دنا، پژو ۴۰۵، تارا |
| کومهو | Solus TA21 | ۱۸۵/۶۵R۱۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | دنا، تارا، شاهین |
| کومهو | Solus TA21 | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | دنا پلاس، تارا، شاهین اتومات |
| کومهو | Ecsta HS51 | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | دنا پلاس، تارا |
| کومهو | Solus TA21 | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | کیا سراتو، مزدا ۳، هیوندای النترا |
| کومهو | Solus TA31 | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | کیا سراتو، مزدا ۳ |
| کومهو | Ecsta HS51 | ۲۱۵/۵۵R۱۶ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | کیا اپتیما، هیوندای سوناتا |
| کومهو | Ecsta PS71 | ۲۰۵/۵۰R۱۷ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | مزدا ۳ جدید، تویوتا کرولا |
| کومهو | Solus KL21 | ۲۱۵/۶۰R۱۷ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | هیوندای توسان، کیا اسپورتیج |
| کومهو | Crugen HP71 | ۲۲۵/۵۵R۱۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو |
| کومهو | Crugen HP71 | ۲۳۵/۵۵R۱۸ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو |
| کومهو | KL33 | ۲۳۵/۵۵R۱۹ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | هیوندای پالیسید، کیا تلوراید |
قیمت لاستیک نکسن
| برند | مدل لاستیک | سایز | قیمت دو حلقه (تومان) | مناسب برای خودروها |
|---|---|---|---|---|
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۱۸۵/۶۵R۱۴ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲، رانا، تندر ۹۰ |
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا، سورن |
| نکسن | N Blue HD Plus | ۱۹۵/۶۰R۱۵ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدار، رانا پلاس |
| نکسن | N BLUE | ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | دنا پلاس، پژو ۴۰۷، مزدا ۳ |
| نکسن | NBLUE HD Plus | ۲۰۵/۵۵R۱۶ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مزدا ۳، کیا سراتو، هیوندای النترا |
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۲۰۵/۵۰R۱۶ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | مزدا ۳ نیو، کیا سراتو |
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۲۰۵/۵۰R۱۷ | ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ | کیا اپتیما، هیوندای i30 |
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۲۱۵/۵۵R۱۶ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | هیوندای سوناتا، کیا اپتیما |
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۲۱۵/۵۰R۱۷ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | تویوتا کرولا، هیوندای النترا |
| نکسن | N BLUE HD Plus | ۲۱۵/۶۰R۱۷ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | هیوندای توسان، کیا اسپورتیج |
| نکسن | NPriz AH8 | ۲۲۵/۴۵R۱۷ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | کیا سراتو GT، مزدا ۳ |
| نکسن | NPriz AH8 | ۲۲۵/۵۰R۱۸ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | کیا اسپورتیج، هیوندای توسان |
| نکسن | NPriz AH8 | ۲۲۵/۶۰R۱۸ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو |
| نکسن | NPriz RH7 | ۲۲۵/۵۵R۱۸ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | هیوندای توسان، کیا اسپورتیج |
| نکسن | NPriz AH8 | ۲۳۵/۵۰R۱۸ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | هیوندای آزرا، کیا K5 |
| نکسن | NPriz AH8 | ۲۳۵/۵۵R۱۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو |
| نکسن | ROADIAN 581 | ۲۳۵/۶۰R۱۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | تویوتا راو۴، هیوندای سانتافه |
| نکسن | ROADIAN 581 | ۲۳۵/۵۵R۱۹ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | هیوندای پالیسید، کیا سورنتو |
| نکسن | NFERA RU5 | ۲۴۵/۶۰R۱۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | تویوتا پرادو، سانتافه |
| نکسن | ROADIAN HTX RH5 | ۲۴۵/۷۰R۱۶ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | تویوتا هایلوکس، نیسان رونیز |
| نکسن | N FERA Supreme | ۲۵۵/۴۵R۲۰ | ۲۳,۰۰۶,۰۰۰ | هیوندای جنسیس GV80، کیا EV9 |
| نکسن | N FERA Supreme | ۲۲۵/۶۵R۱۷ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | هیوندای توسان، کیا اسپورتیج |
| نکسن | N FERA Supreme | ۲۳۵/۵۵R۱۷ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو |
| نکسن | ROADIAN HTX RH5 | ۲۶۵/۶۵R۱۷ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | تویوتا پرادو، میتسوبیشی پاجرو |
| نکسن | ROADIAN 542 | ۲۶۵/۶۰R۱۸ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | تویوتا لندکروزر، لکسوس GX |
قیمت لاستیک میشلن
| برند | مدل لاستیک | سایز | قیمت دو حلقه (تومان) | خودروهای مناسب |
|---|---|---|---|---|
| میشلن | Primacy 4 | 205/55R16 | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، رنو مگان، کیا سراتو، هیوندای النترا |
| میشلن | Primacy 5 | 205/55R16 | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، رنو مگان، کیا سراتو، هیوندای النترا |
| میشلن | Primacy 4 | 195/65R15 | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا، رنو ال۹۰، رنو ساندرو، جک J3 |
| میشلن | Energy XM2 | 185/65R14 | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند، پراید، تیبا، ساینا |
| میشلن | چهار فصل | 195/65R15 | ۱۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، رنو ال۹۰، رنو ساندرو |
| میشلن | Primacy 5 | 215/55R17 | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کیا اپتیما، هیوندای سوناتا، تویوتا کمری، چری آریزو ۸ |
| میشلن | Primacy 5 | 225/55R18 | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | تویوتا راو۴، هیوندای سانتافه، کیا سورنتو، نیسان ایکستریل |
| میشلن | Primacy 4 | 235/55R18 | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو، فولکسواگن تیگوان، تویوتا راو۴ |
| میشلن | Primacy 5 | 235/50R18 | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | کیا اپتیما، هیوندای سوناتا، تویوتا کمری، لکسوس ES |
| میشلن | Pilot Sport 4 | 205/55R16 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، رنو مگان، کیا سراتو (نیازمند بررسی اصالت) |
| میشلن | Pilot Sport 3 | 205/50R16 | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | مینی کوپر، پژو ۲۰۷ GT، خودروهای اسپرت با رینگ ۱۶ |
| میشلن | Pilot Sport 4 | 255/40R20 | ۳۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | پورشه پانامرا، مرسدسبنز E کلاس، بیامو سری ۵ |
| میشلن | Latitude Cross | 235/60R16 | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | میتسوبیشی پاجرو، تویوتا هایلوکس، نیسان رونیز |
| میشلن | 235/55R19 فابریک | 235/55R19 | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | آئودی Q5، ولوو XC60، بیامو X3، مرسدس GLC |
| میشلن | X Line Tropic | 315/80R22.5 | ۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ولوو FH، ولوو FM، اسکانیا R، بنز آکتروس |
| میشلن | X Line Energy | 315/70R22.5 | ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ولوو FH، اسکانیا R، بنز آکتروس، داف XF |
| میشلن | X Line Tropic D2 | 315/80R22.5 | ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | کشندههای ولوو FH، اسکانیا، بنز آکتروس، داف |
قیمت لاستیک هانکوک
| برند | مدل لاستیک | سایز | قیمت دو حلقه (تومان) | خودروهای مناسب |
|---|---|---|---|---|
| هانکوک | Ventus Prime3 K125 | 225/50R18 | ۴۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | کیا اپتیما، هیوندای سوناتا، تویوتا کمری، فونیکس آریزو ۸ |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 205/60R15 | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا، رنو ال۹۰ |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 205/60R15 | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا، رنو ال۹۰ |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 195/60R15 | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | رنو تندر ۹۰، رنو ساندرو، پژو ۲۰۶ صندوقدار |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 205/55R16 | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، کیا سراتو، هیوندای النترا |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 205/50R17 | ۲۰٬۴۵۰٬۰۰۰ | خودروهای وارداتی با رینگ ۱۷، مینی کوپر، کیا سراتو وارداتی |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 185/65R15 | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۴۰۵، پژو پارس، رنو ال۹۰، رنو ساندرو |
| هانکوک | Optimo H426 | 235/55R18 | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو، تویوتا راو۴ |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 205/55R16 | ۲۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، کیا سراتو |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 195/60R14 | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۶، رانا، خودروهای رینگ ۱۴ اینچ |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 205/55R16 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، تارا، دنا، کیا سراتو |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 235/55R19 | ۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو، بیامو X3 |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 215/55R18 | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | خودروهای وارداتی با رینگ ۱۸، چری تیگو ۸ |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 205/60R15 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا |
| هانکوک | Dynapro HP2 RA33 | 225/65R17 | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | هیوندای توسان، کیا اسپورتیج، میتسوبیشی ASX |
| هانکوک | K435 | 205/60R15 | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا |
| هانکوک | K435 | 195/65R15 | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، رنو ال۹۰ |
| هانکوک | K435 | 205/60R15 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا |
| هانکوک | K435 | 185/65R14 | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۴۰۵، پژو پارس، پراید، تیبا |
| هانکوک | K435 | 175/50R15 | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | خودروهای کوچک با رینگ ۱۵ اینچ |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 235/55R18 | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | هیوندای سانتافه، کیا سورنتو، تویوتا راو۴ |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 225/60R18 | ۳۰٬۴۸۰٬۰۰۰ | هیوندای توسان، کیا اسپورتیج، فونیکس تیگو ۷ |
| هانکوک | K115 | 245/45R18 | ۱۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | بیامو سری ۳، مرسدس C کلاس، خودروهای لوکس رینگ ۱۸ |
| هانکوک | K125 | 205/55R16 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۷، تارا، دنا پلاس، کیا سراتو |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 215/50R17 | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | خودروهای وارداتی رینگ ۱۷ |
| هانکوک | K435 | 205/60R15 | ۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | پژو پارس، سمند، دنا |
| هانکوک | Ventus V12 Evo K120 | 225/45R18 | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | خودروهای اسپرت و وارداتی رینگ ۱۸ |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 235/55R17 | ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | کیا اپتیما، هیوندای سوناتا |
| هانکوک | Ventus Prime4 K135 | 235/45R18 | ۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ | خودروهای اسپرت و وارداتی رینگ ۱۸ |
| هانکوک | Kinergy Eco2 K435 | 195/55R16 | ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ | پژو ۲۰۶، رنو کپچر، خودروهای رینگ ۱۶ |
-
فیلم غرش زیبای شیر هنگام غروب آفتاب