ریزش دوباره قیمت خودرو در بازار/ عقبنشینی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا + جدول قیمت خودرو امروز دوشنبه 1 تیر 1405
رکنااقتصادی: بازار خودرو در نخستین روز تیرماه ۱۴۰۵ بار دیگر وارد مسیر نزولی شد.
به گزارش رکنا، بازار خودرو در نخستین روز تیرماه ۱۴۰۵ بار دیگر وارد مسیر نزولی شد. پس از آنکه افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو در هفته گذشته برای چند روز روند کاهش قیمتها را متوقف کرده بود، اکنون با فروکش کردن هیجان ناشی از این افزایش و کاهش نسبی معاملات، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی بار دیگر افت کرده است.
فعالان بازار معتقدند کاهش نرخ ارز و فضای انتظار نسبت به آینده مذاکرات سیاسی همچنان مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار خودرو هستند. به گفته کارشناسان، تا زمانی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به ثبات نرسد، بازار خودرو همچنان با نوسانات مقطعی و رفتوبرگشتی همراه خواهد بود.
قیمت محصولات ایرانخودرو
بخش عمده محصولات ایرانخودرو امروز با افت قیمت معامله شدند. بیشترین کاهش قیمت به برخی نسخههای پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا و هایما اختصاص داشت.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۵ میلیون |
| سورن پلاس TU5P | ۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۸ میلیون |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۵ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۰۵ میلیون |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۲۰ میلیون |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۸۵ میلیون |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۷۰ میلیون |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۵۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۴۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۶۵ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۶ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۸۰ میلیون |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۶۰ میلیون |
| رانا پلاس | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۲ میلیون |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۴۵ میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۵۰ میلیون |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۵ میلیون |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۰ میلیون |
| هایما S7 پرو | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۰ میلیون |
| هایما 8S | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۹۵ میلیون |
| هایما 7X | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۵ میلیون |
قیمت محصولات سایپا
بازار محصولات سایپا نیز عمدتاً روندی نزولی داشت، هرچند چند محصول برخلاف جریان بازار با افزایش قیمت معامله شدند. بیشترین کاهش قیمت به شاهین اتوماتیک پلاس، زامیاد اکستند و کوییکها اختصاص داشت.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۰ میلیون |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۰ میلیون |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۵ میلیون |
| اطلس GL | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۰ میلیون |
| اطلس G | ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۲۴ میلیون |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۷ میلیون |
| ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۵ میلیون |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰ میلیون |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰ میلیون |
| کوییک RS | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۵ میلیون |
| کوییک S | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۳ میلیون |
| کوییک GX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۰ میلیون |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۳۴ میلیون |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۷ میلیون |
| شاهین GL | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۰ میلیون |
| شاهین G سانروف | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▲ ۱۵ میلیون |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۴۵ میلیون |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۸۰ میلیون |
| پارس نوآ | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۷ میلیون |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۸ میلیون |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۱۵ میلیون |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۸۰ میلیون |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ▼ ۲۵ میلیون |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
-
فیلم خلاصه بازی آرژانتین 2 - اتریش 0