لیست قیمت روز انواع قند و شکر در تاریخ 20 اردیبهشت
    
    
    
    
              کدخبر:
            263519    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
رکنا:لیست قیمت روز انواع قند و شکر در تاریخ 20 اردیبهشت در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
    
    
    
    
              کدخبر:
            263519    
    
    
    
  
  
    
      
    
    لینک کپی شد
    
    
  
    
    
    
    
  
رکنا اقتصادی:قیمت قند و شکر
| محصول | وزن (کیلوگرم) | قیمت | 
|---|---|---|
| شکر بسته بندی | 0.9 | 2,950 | 
| شکر بسته بندی | 1.8 | 5,900 | 
| شکر بسته بندی | 3 | 9,750 | 
| شکر بسته بندی | 5 | 16,250 | 
| شکر بسته بندی غیر شرکتی | 0.9 | 1,400 | 
| شکر بسته بندی غیر شرکتی | 1.8 | 2,700 | 
| شکر بسته بندی غیر شرکتی | 3 | 4,450 | 
| شکر فله | - | 3,050 | 
| قند شکسته بسته بندی | 0.5 | 2,000 | 
| قند شکسته بسته بندی | 0.7 | 3,050 | 
| قند شکسته بسته بندی | 0.9 | 3,650 | 
| قند شکسته بسته بندی | 1.8 | 7,100 | 
| قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی | 0.4 | 720 | 
| قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی | 0.7 | 1,250 | 
| قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی | 0.9 | 1,600 | 
| قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی | 1.8 | 3,050 | 
| قند شکسته بسته بندی غیر شرکتی | 3 | 5,050 | 
| قند و شکر بسته بندی | 10 | 37,500 | 
| قند و شکر بسته بندی | 3 | 11,750 | 
| قند و شکر بسته بندی | 5 | 19,200 | 
| قند کله فله | - | 3,650
			 
  | 
		
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
        
ارسال نظر