قیمت دلار، یورو و دیگر ارزها به تومان، امروز جمعه 12 اردیبهشت ماه 1404
رکنا اقتصادی: امروز جمعه 12 اردیبهشت ماه 1404 قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه به قیمت 85 هزار و 200 تومان معامله می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز جمعه 12 اردیبهشت ماه 1404 قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت 71 هزار و 37 تومان و قیمت دلار بازار آزاد 85 هزار و 200 تومان اعلام شد.
همچنین قیمت تتر 84 هزار و 495 تومان و بیت کوین 96 هزار و 757 دلار معادل 8 میلیارد و 243 میلیون تومان است.
قیمت دلار و قیمت یورو دولتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی 71 هزار و 37 تومان و نرخ حواله دلار نیز به 69 هزار و 103 تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به 80 هزار و 608 تومان و نرخ حواله یورو به 78 هزار و 412 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت 19 هزار و 343 تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز 18 هزار و 816 تومان معامله می شود.
همچنین قیمت روبل روسیه 868 تومان و نرخ حواله روبل روسیه 844 تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان جمعه 12 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 85/200 | 84/700 |
یورو | 96/350 | 95/750 |
پوند انگلیس | 112/450 | 111/350 |
دلار کانادا | 61/750 | 61/150 |
روبل روسیه | 1/040 | 1/020 |
منات آذربایجان | 50/200 | 49/200 |
100 درام ارمنستان | 21/890 | 21/450 |
درهم امارات | 23/340 | 23/110 |
100 ین ژاپن | 58/900 | 57/700 |
لیر ترکیه | 2/245 | 2/200 |
یوان چین | 11/830 | 11/590 |
افغانی افغانستان | 1/205 | 1/180 |
100دینار عراق | 5/570 | 5/460 |
ریال قطر | 23/450 | 22/980 |
بات تایلند | 2/560 | 2/510 |
دلار استرالیا | 54/700 | 54/150 |
کرون سوئد | 8/780 | 8/600 |
رینگیت مالزی | 19/780 | 19/580 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 81/800 | 81/300 |
یورو | 93/100 | 92/550 |
پوند انگلیس | 108/650 | 107/550 |
دلار کانادا | 60/150 | 59/550 |
روبل روسیه | 1/010 | 990 |
منات آذربایجان | 49/100 | 48/100 |
100 درام ارمنستان | 21/370 | 20/940 |
درهم امارات | 23/220 | 22/990 |
100 ین ژاپن | 59/100 | 57/900 |
لیر ترکیه | 2/240 | 2/195 |
یوان چین | 11/730 | 11/500 |
افغانی افغانستان | 1/190 | 1/165 |
100دینار عراق | 5/540 | 5/430 |
ریال قطر | 23/330 | 22/850 |
بات تایلند | 2/530 | 2/480 |
دلار استرالیا | 54/300 | 53/750 |
کرون سوئد | 8/770 | 8/600 |
رینگیت مالزی | 19/410 | 19/220 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه 8 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 83/300 | 82/800 |
یورو | 94/600 | 94/050 |
پوند انگلیس | 109/900 | 108/800 |
دلار کانادا | 60/150 | 59/550 |
روبل روسیه | 1/010 | 990 |
منات آذربایجان | 49/100 | 48/100 |
100 درام ارمنستان | 21/370 | 20/940 |
درهم امارات | 23/220 | 22/990 |
100 ین ژاپن | 59/100 | 57/900 |
لیر ترکیه | 2/240 | 2/195 |
یوان چین | 11/730 | 11/500 |
افغانی افغانستان | 1/190 | 1/165 |
100دینار عراق | 5/540 | 5/430 |
ریال قطر | 23/330 | 22/850 |
بات تایلند | 2/530 | 2/480 |
دلار استرالیا | 54/300 | 53/750 |
کرون سوئد | 8/770 | 8/600 |
رینگیت مالزی | 19/410 | 19/220 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 84/750 | 84/250 |
یورو | 96/300 | 95/700 |
پوند انگلیس | 111/900 | 110/800 |
دلار کانادا | 61/250 | 60/605 |
روبل روسیه | 1/025 | 1000 |
منات آذربایجان | 49/950 | 48/950 |
100 درام ارمنستان | 21/740 | 21/310 |
درهم امارات | 23/220 | 22/990 |
100 ین ژاپن | 59/100 | 57/900 |
لیر ترکیه | 2/240 | 2/195 |
یوان چین | 11/730 | 11/500 |
افغانی افغانستان | 1/190 | 1/165 |
100دینار عراق | 5/540 | 5/430 |
ریال قطر | 23/330 | 22/850 |
بات تایلند | 2/530 | 2/480 |
دلار استرالیا | 54/300 | 53/750 |
کرون سوئد | 8/770 | 8/600 |
رینگیت مالزی | 19/410 | 19/220 |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه 6 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
دلار آمریکا | 80/100 | 79/600 |
یورو | 91/000 | 90/450 |
پوند انگلیس | 105/750 | 104/700 |
دلار کانادا | 57/900 | 57/300 |
روبل روسیه | 970 | 951 |
منات آذربایجان | 47/200 | 46/250 |
100 درام ارمنستان | 20/540 | 20/130 |
درهم امارات | 21/950 | 21/730 |
100 ین ژاپن | 55/900 | 54/700 |
لیر ترکیه | 2/120 | 2/080 |
یوان چین | 11/080 | 10/860 |
افغانی افغانستان | 1/125 | 1/105 |
100دینار عراق | 5/250 | 5/150 |
ریال قطر | 22/050 | 21/610 |
بات تایلند | 2/395 | 2/345 |
دلار استرالیا | 51/300 | 50/800 |
کرون سوئد | 8/290 | 8/120 |
رینگیت مالزی | 18/350 | 18/170 |
-
ویدئو/ ویدا جوان بازیگر سریال «ناریا»: من از همسرم خواستگاری کردم با آژانس و کوله پشتی رفتیم مراسم عقد تو باغچه عمه شوهرم!
دولت ، مجلس و بانک مرکزی ناتوان از کنترل افزایش قیمت ارزها !
چرا قیمت سایر ارزها بجز دلار را نرخ واقعی بازار اعلام میکنند جزدلار که نرخ مبادلهای که دست مردم نیست و در اختیار اشخاص خاصی هست و اعلام میکنند
اه اه دیگه حالمون بهم خورد از این بالاپایین رفتن دلار خودتون سرگیجه نگرفتید ؟ دیگه خیلی مسخره شده ول کنید بابا بسه دیگه
با سلام لطفا نرخ کرون سوئد و نروژ هم بگذارید
تشکر